Aeronaves Flyer
O fabricante Flyer tem 181 aeronaves no Registro Aeronáutico Brasileiro (RAB) da ANAC, sendo 181 com matrícula ativa, distribuídas em 49 modelos, na base de 27/07/2026. Clique num modelo para ver todas as aeronaves.
Matrículas ativas
181
Aeronaves da marca com registro em vigor.
Total no RAB
181
Ativas e canceladas somadas.
Modelos distintos
49
Modelos diferentes desta marca na base.
Modelos Flyer
| Modelo | Ativas | Total |
|---|---|---|
| FLYER GT | 51 | 51 |
| PELICAN 500 BR | 28 | 28 |
| RV-9A | 15 | 15 |
| COYOTE II | 13 | 13 |
| HIDROFLYER | 6 | 6 |
| FLYER | 5 | 5 |
| RV-10 | 4 | 4 |
| KOLB FLYER SS | 4 | 4 |
| RANS S12 AIRALE | 3 | 3 |
| KOLBFLYER SS | 3 | 3 |
| RANS COYOTE | 3 | 3 |
| RV-7A | 2 | 2 |
| TIERRA II | 2 | 2 |
| RANS S6ES | 2 | 2 |
| COYOTE | 2 | 2 |
| RV-9 | 2 | 2 |
| PELICAN | 2 | 2 |
| MCR-01 | 2 | 2 |
| RV-9 A | 2 | 2 |
| EXEC 162 F | 1 | 1 |
| EXEC | 1 | 1 |
| RV7 | 1 | 1 |
| RANS S6ES COYOT | 1 | 1 |
| KIT FOX | 1 | 1 |
| GLASTAR | 1 | 1 |
| ASTORE | 1 | 1 |
| S-19 VENTERRA | 1 | 1 |
| RANS S9 CHAOS | 1 | 1 |
| FG-353 | 1 | 1 |
| RANS S6ES COYOTE | 1 | 1 |
| COYOTE S6ES | 1 | 1 |
| RANS 6ES | 1 | 1 |
| STORM 300 RG | 1 | 1 |
| SG-ES COYOTE | 1 | 1 |
| PELICCAN 500 BR | 1 | 1 |
| RV9A | 1 | 1 |
| RANS S6ES AIRAI | 1 | 1 |
| CTSW | 1 | 1 |
| STORM 300 BRG | 1 | 1 |
| PELICAN 500 | 1 | 1 |
| FG-230 | 1 | 1 |
| STORM 300B RG | 1 | 1 |
| STORM 300B | 1 | 1 |
| RV-4 | 1 | 1 |
| TIERRA III | 1 | 1 |
| S6ES-SUPERCOYOT | 1 | 1 |
| RANS S-9 | 1 | 1 |
| FLY 100 SOL L | 1 | 1 |
| SINUS | 1 | 1 |
Fonte: ANAC, Registro Aeronáutico Brasileiro, base de 27/07/2026. Clique num modelo para ver as aeronaves.
Veja o catálogo de modelos e fabricantes ou o panorama das aeronaves matriculadas no Brasil.