Patrimônio declarado de deputados e senadores
Quanto cada deputado federal e senador em exercício declarou de bens à Justiça Eleitoral ao se candidatar (2022 ou 2018, sempre rotulado). É o patrimônio da candidatura, não o atual. O maior é o de Oriovisto Guimarães (PSDB-PR), com R$ 239,7 milhões declarados em 2018.
Soma declarada
R$ 2,2 bilhões
Bens somados de 576 parlamentares com declaração localizada.
Patrimônio mediano
R$ 1,0 milhão
Metade declarou menos que isso, metade mais. A mediana ignora as poucas fortunas do topo.
Declarações localizadas
576
504 de 512 deputados e 72 de 81 senadores.
Ranking do patrimônio declarado
| # | Parlamentar | Cargo | Partido | UF | Declaração | Patrimônio declarado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oriovisto Guimarães (PSDB-PR) | Senador | PSDB | PR | 2018 | R$ 239.709.825 |
| 2 | Eunício Oliveira (MDB-CE) | Deputado | MDB | CE | 2022 | R$ 158.184.459 |
| 3 | Jadyel Alencar (REPUBLICANOS-PI) | Deputado | REPUBLICANOS | PI | 2022 | R$ 107.545.781 |
| 4 | Hercílio Coelho Diniz (MDB-MG) | Deputado | MDB | MG | 2022 | R$ 65.903.046 |
| 5 | Jaime Bagattoli (PL-RO) | Senador | PL | RO | 2022 | R$ 55.742.221 |
| 6 | Duda Ramos (PODE-RR) | Deputado | PODE | RR | 2022 | R$ 50.560.142 |
| 7 | José Nelto (UNIÃO-GO) | Deputado | UNIÃO | GO | 2022 | R$ 48.492.171 |
| 8 | Dilceu Sperafico (PP-PR) | Deputado | PP | PR | 2022 | R$ 46.435.337 |
| 9 | Misael Varella (PSD-MG) | Deputado | PSD | MG | 2022 | R$ 43.067.559 |
| 10 | Wilder Morais (PL-GO) | Senador | PL | GO | 2022 | R$ 41.485.046 |
| 11 | Eduardo Girão (NOVO-CE) | Senador | NOVO | CE | 2018 | R$ 36.397.417 |
| 12 | Jayme Campos (UNIÃO-MT) | Senador | UNIÃO | MT | 2018 | R$ 35.284.444 |
| 13 | Magda Mofatto (PL-GO) | Deputado | PL | GO | 2022 | R$ 32.124.650 |
| 14 | Eduardo Braga (MDB-AM) | Senador | MDB | AM | 2018 | R$ 31.624.764 |
| 15 | Vanderlan Cardoso (PSD-GO) | Senador | PSD | GO | 2018 | R$ 26.644.660 |
| 16 | Josimar Maranhãozinho (PL-MA) | Deputado | PL | MA | 2022 | R$ 25.406.802 |
| 17 | Afonso Motta (PDT-RS) | Deputado | PDT | RS | 2022 | R$ 23.816.837 |
| 18 | Ciro Nogueira (PP-PI) | Senador | PP | PI | 2018 | R$ 23.314.081 |
| 19 | Rodrigo Pacheco (PSB-MG) | Senador | PSB | MG | 2018 | R$ 22.834.764 |
| 20 | Ricardo Abrão (PSDB-RJ) | Deputado | PSDB | RJ | 2022 | R$ 21.969.788 |
| 21 | Márcio Honaiser (SOLIDARIEDADE-MA) | Deputado | SOLIDARIEDADE | MA | 2022 | R$ 20.230.954 |
| 22 | Luciano Bivar (MDB-PE) | Deputado | MDB | PE | 2022 | R$ 18.621.585 |
| 23 | Paulo Magalhães (PSD-BA) | Deputado | PSD | BA | 2022 | R$ 15.918.337 |
| 24 | Felipe Carreras (PSB-PE) | Deputado | PSB | PE | 2022 | R$ 15.415.530 |
| 25 | Carlos Henrique Gaguim (UNIÃO-TO) | Deputado | UNIÃO | TO | 2022 | R$ 14.970.961 |
| 26 | Luiz Gastão (PSD-CE) | Deputado | PSD | CE | 2022 | R$ 14.074.749 |
| 27 | Jader Barbalho (MDB-PA) | Senador | MDB | PA | 2018 | R$ 13.180.529 |
| 28 | Claudio Cajado (PP-BA) | Deputado | PP | BA | 2022 | R$ 12.912.674 |
| 29 | Andreia Siqueira (PSB-PA) | Deputado | PSB | PA | 2022 | R$ 12.710.000 |
| 30 | Fábio Teruel (MDB-SP) | Deputado | MDB | SP | 2022 | R$ 12.094.157 |
| 31 | Helena Lima (PSD-RR) | Deputado | PSD | RR | 2022 | R$ 10.974.713 |
| 32 | Mário Heringer (PDT-MG) | Deputado | PDT | MG | 2022 | R$ 10.335.688 |
| 33 | Waldemar Oliveira (AVANTE-PE) | Deputado | AVANTE | PE | 2022 | R$ 10.297.273 |
| 34 | Professor Alcides (PSDB-GO) | Deputado | PSDB | GO | 2022 | R$ 10.103.105 |
| 35 | João Carlos Bacelar (PL-BA) | Deputado | PL | BA | 2022 | R$ 9.917.969 |
| 36 | Glaustin da Fokus (PODE-GO) | Deputado | PODE | GO | 2022 | R$ 9.773.806 |
| 37 | Bibo Nunes (PL-RS) | Deputado | PL | RS | 2022 | R$ 9.722.550 |
| 38 | José Rocha (UNIÃO-BA) | Deputado | UNIÃO | BA | 2022 | R$ 9.625.416 |
| 39 | Daniel Agrobom (PSD-GO) | Deputado | PSD | GO | 2022 | R$ 9.380.160 |
| 40 | Giovani Cherini (PL-RS) | Deputado | PL | RS | 2022 | R$ 9.126.465 |
| 41 | Wellington Fagundes (PL-MT) | Senador | PL | MT | 2022 | R$ 9.070.350 |
| 42 | Ricardo Barros (PP-PR) | Deputado | PP | PR | 2022 | R$ 8.753.932 |
| 43 | Eduardo Velloso (SOLIDARIEDADE-AC) | Deputado | SOLIDARIEDADE | AC | 2022 | R$ 8.746.350 |
| 44 | Izalci Lucas (PL-DF) | Senador | PL | DF | 2018 | R$ 8.453.062 |
| 45 | Luis Carlos Heinze (PP-RS) | Senador | PP | RS | 2018 | R$ 8.390.579 |
| 46 | Rodolfo Nogueira (PL-MS) | Deputado | PL | MS | 2022 | R$ 7.760.557 |
| 47 | Vinicius Gurgel (PL-AP) | Deputado | PL | AP | 2022 | R$ 7.596.027 |
| 48 | Dal Barreto (UNIÃO-BA) | Deputado | UNIÃO | BA | 2022 | R$ 7.361.008 |
| 49 | Zé Haroldo Cathedral (UNIÃO-RR) | Deputado | UNIÃO | RR | 2022 | R$ 6.947.628 |
| 50 | Átila Lira (PP-PI) | Deputado | PP | PI | 2022 | R$ 6.946.011 |
| 51 | Robinson Faria (PP-RN) | Deputado | PP | RN | 2022 | R$ 6.770.684 |
| 52 | Jorge Goetten (REPUBLICANOS-SC) | Deputado | REPUBLICANOS | SC | 2022 | R$ 6.659.471 |
| 53 | Elcione Barbalho (MDB-PA) | Deputado | MDB | PA | 2022 | R$ 6.623.901 |
| 54 | Bandeira de Mello (PV-RJ) | Deputado | PV | RJ | 2022 | R$ 6.581.083 |
| 55 | Marcio Bittar (PL-AC) | Senador | PL | AC | 2018 | R$ 6.549.631 |
| 56 | Arthur Lira (PP-AL) | Deputado | PP | AL | 2022 | R$ 5.965.871 |
| 57 | Dagoberto Nogueira (PP-MS) | Deputado | PP | MS | 2022 | R$ 5.880.631 |
| 58 | Lucio Mosquini (PL-RO) | Deputado | PL | RO | 2022 | R$ 5.872.727 |
| 59 | Marcelo Nilo (REPUBLICANOS-BA) | Deputado | REPUBLICANOS | BA | 2022 | R$ 5.796.785 |
| 60 | Tereza Cristina (PP-MS) | Senador | PP | MS | 2022 | R$ 5.677.999 |
| 61 | Angelo Coronel (REPUBLICANOS-BA) | Senador | REPUBLICANOS | BA | 2018 | R$ 5.666.661 |
| 62 | Glaycon Franco (PSDB-MG) | Deputado | PSDB | MG | 2022 | R$ 5.649.626 |
| 63 | Irajá (PSD-TO) | Senador | PSD | TO | 2018 | R$ 5.237.731 |
| 64 | Ricardo Ayres (REPUBLICANOS-TO) | Deputado | REPUBLICANOS | TO | 2022 | R$ 5.115.493 |
| 65 | Aluisio Mendes (REPUBLICANOS-MA) | Deputado | REPUBLICANOS | MA | 2022 | R$ 5.049.402 |
| 66 | Sérgio Turra (PP-RS) | Deputado | PP | RS | 2022 | R$ 4.937.867 |
| 67 | Alberto Fraga (PL-DF) | Deputado | PL | DF | 2022 | R$ 4.847.414 |
| 68 | Pr. Marco Feliciano (PL-SP) | Deputado | PL | SP | 2022 | R$ 4.797.416 |
| 69 | Paulo Abi-Ackel (PSDB-MG) | Deputado | PSDB | MG | 2022 | R$ 4.736.332 |
| 70 | Laércio Oliveira (PP-SE) | Senador | PP | SE | 2022 | R$ 4.589.727 |
| 71 | Alceu Moreira (MDB-RS) | Deputado | MDB | RS | 2022 | R$ 4.512.628 |
| 72 | Juscelino Filho (PSDB-MA) | Deputado | PSDB | MA | 2022 | R$ 4.457.775 |
| 73 | Fred Costa (PRD-MG) | Deputado | PRD | MG | 2022 | R$ 4.453.761 |
| 74 | Mauricio Neves (PP-SP) | Deputado | PP | SP | 2022 | R$ 4.451.375 |
| 75 | Dr. Zacharias Calil (MDB-GO) | Deputado | MDB | GO | 2022 | R$ 4.420.725 |
| 76 | Celso Sabino (PDT-PA) | Deputado | PDT | PA | 2022 | R$ 4.417.075 |
| 77 | Mara Gabrilli (PSD-SP) | Senador | PSD | SP | 2018 | R$ 4.321.242 |
| 78 | Confúcio Moura (MDB-RO) | Senador | MDB | RO | 2018 | R$ 4.299.775 |
| 79 | Geraldo Resende (UNIÃO-MS) | Deputado | UNIÃO | MS | 2022 | R$ 4.280.096 |
| 80 | Clodoaldo Magalhães (PV-PE) | Deputado | PV | PE | 2022 | R$ 4.257.622 |
| 81 | Arnaldo Jardim (CIDADANIA-SP) | Deputado | CIDADANIA | SP | 2022 | R$ 4.194.566 |
| 82 | Vander Loubet (PT-MS) | Deputado | PT | MS | 2022 | R$ 4.172.730 |
| 83 | Fabio Garcia (UNIÃO-MT) | Deputado | UNIÃO | MT | 2022 | R$ 4.131.164 |
| 84 | Carlos Viana (PSD-MG) | Senador | PSD | MG | 2018 | R$ 4.030.431 |
| 85 | Ricardo Salles (NOVO-SP) | Deputado | NOVO | SP | 2022 | R$ 3.970.000 |
| 86 | Marcelo Castro (MDB-PI) | Senador | MDB | PI | 2018 | R$ 3.962.986 |
| 87 | Filipe Martins (PL-TO) | Deputado | PL | TO | 2022 | R$ 3.893.163 |
| 88 | Maurício Carvalho (UNIÃO-RO) | Deputado | UNIÃO | RO | 2022 | R$ 3.819.470 |
| 89 | Wellington Roberto (PSD-PB) | Deputado | PSD | PB | 2022 | R$ 3.814.443 |
| 90 | Paulo Litro (UNIÃO-PR) | Deputado | UNIÃO | PR | 2022 | R$ 3.728.637 |
| 91 | Fernando Coelho Filho (UNIÃO-PE) | Deputado | UNIÃO | PE | 2022 | R$ 3.728.249 |
| 92 | Vicentinho Júnior (PSDB-TO) | Deputado | PSDB | TO | 2022 | R$ 3.712.680 |
| 93 | Nivaldo Albuquerque (REPUBLICANOS-AL) | Deputado | REPUBLICANOS | AL | 2022 | R$ 3.696.399 |
| 94 | Cleber Verde (MDB-MA) | Deputado | MDB | MA | 2022 | R$ 3.683.372 |
| 95 | Guilherme Uchoa (PSD-PE) | Deputado | PSD | PE | 2022 | R$ 3.632.075 |
| 96 | Aureo Ribeiro (SOLIDARIEDADE-RJ) | Deputado | SOLIDARIEDADE | RJ | 2022 | R$ 3.596.692 |
| 97 | Célio Silveira (MDB-GO) | Deputado | MDB | GO | 2022 | R$ 3.583.955 |
| 98 | Doutor Luizinho (PP-RJ) | Deputado | PP | RJ | 2022 | R$ 3.579.348 |
| 99 | Eli Borges (REPUBLICANOS-TO) | Deputado | REPUBLICANOS | TO | 2022 | R$ 3.572.680 |
| 100 | Robério Monteiro (PSB-CE) | Deputado | PSB | CE | 2022 | R$ 3.569.500 |
| 101 | Rafael Simoes (UNIÃO-MG) | Deputado | UNIÃO | MG | 2022 | R$ 3.457.561 |
| 102 | Pompeo de Mattos (PDT-RS) | Deputado | PDT | RS | 2022 | R$ 3.453.000 |
| 103 | Aguinaldo Ribeiro (PP-PB) | Deputado | PP | PB | 2022 | R$ 3.438.610 |
| 104 | Raimundo Santos (PSD-PA) | Deputado | PSD | PA | 2022 | R$ 3.383.758 |
| 105 | Jaques Wagner (PT-BA) | Senador | PT | BA | 2018 | R$ 3.355.967 |
| 106 | Antônia Lúcia (MDB-AC) | Deputado | MDB | AC | 2022 | R$ 3.290.000 |
| 107 | Stefano Aguiar (PSD-MG) | Deputado | PSD | MG | 2022 | R$ 3.258.209 |
| 108 | Danilo Forte (PP-CE) | Deputado | PP | CE | 2022 | R$ 3.231.234 |
| 109 | Nelsinho Trad (PSD-MS) | Senador | PSD | MS | 2018 | R$ 3.225.571 |
| 110 | André Figueiredo (PDT-CE) | Deputado | PDT | CE | 2022 | R$ 3.221.709 |
| 111 | Átila Lins (PSD-AM) | Deputado | PSD | AM | 2022 | R$ 3.190.968 |
| 112 | Igor Timo (UNIÃO-MG) | Deputado | UNIÃO | MG | 2022 | R$ 3.154.593 |
| 113 | Tião Medeiros (PP-PR) | Deputado | PP | PR | 2022 | R$ 3.129.939 |
| 114 | Yury do Paredão (MDB-CE) | Deputado | MDB | CE | 2022 | R$ 3.127.073 |
| 115 | Antônio Doido (MDB-PA) | Deputado | MDB | PA | 2022 | R$ 3.125.000 |
| 116 | Ricardo Guidi (PL-SC) | Deputado | PL | SC | 2022 | R$ 3.117.376 |
| 117 | Esperidião Amin (PP-SC) | Senador | PP | SC | 2018 | R$ 3.113.478 |
| 118 | Félix Mendonça Júnior (PDT-BA) | Deputado | PDT | BA | 2022 | R$ 3.084.093 |
| 119 | Lucas Redecker (PSD-RS) | Deputado | PSD | RS | 2022 | R$ 3.059.690 |
| 120 | Rodrigo Rollemberg (PSB-DF) | Deputado | PSB | DF | 2022 | R$ 3.038.835 |
| 121 | Delegado Éder Mauro (PL-PA) | Deputado | PL | PA | 2022 | R$ 2.991.827 |
| 122 | André Ferreira (PL-PE) | Deputado | PL | PE | 2022 | R$ 2.865.185 |
| 123 | Dani Cunha (PL-RJ) | Deputado | PL | RJ | 2022 | R$ 2.822.657 |
| 124 | Zé Neto (PT-BA) | Deputado | PT | BA | 2022 | R$ 2.784.247 |
| 125 | Luiz Fernando Faria (UNIÃO-MG) | Deputado | UNIÃO | MG | 2022 | R$ 2.756.875 |
| 126 | Da Vitoria (PP-ES) | Deputado | PP | ES | 2022 | R$ 2.747.081 |
| 127 | Rafael Prudente (MDB-DF) | Deputado | MDB | DF | 2022 | R$ 2.746.750 |
| 128 | Juninho do Pneu (PSDB-RJ) | Deputado | PSDB | RJ | 2022 | R$ 2.723.820 |
| 129 | Gustinho Ribeiro (PP-SE) | Deputado | PP | SE | 2022 | R$ 2.722.500 |
| 130 | Rubens Pereira Júnior (PT-MA) | Deputado | PT | MA | 2022 | R$ 2.645.044 |
| 131 | Mário Negromonte Jr. (PSB-BA) | Deputado | PSB | BA | 2022 | R$ 2.630.336 |
| 132 | João Cury (MDB-SP) | Deputado | MDB | SP | 2022 | R$ 2.622.540 |
| 133 | Vinicius Carvalho (PL-SP) | Deputado | PL | SP | 2022 | R$ 2.583.597 |
| 134 | Arthur Oliveira Maia (UNIÃO-BA) | Deputado | UNIÃO | BA | 2022 | R$ 2.553.237 |
| 135 | Julia Zanatta (PL-SC) | Deputado | PL | SC | 2022 | R$ 2.525.000 |
| 136 | Gilson Marques (NOVO-SC) | Deputado | NOVO | SC | 2022 | R$ 2.523.957 |
| 137 | Mendonça Filho (PL-PE) | Deputado | PL | PE | 2022 | R$ 2.523.193 |
| 138 | Delegado Caveira (PL-PA) | Deputado | PL | PA | 2022 | R$ 2.521.425 |
| 139 | Luiz Philippe de Orleans e Bragança (PL-SP) | Deputado | PL | SP | 2022 | R$ 2.506.044 |
| 140 | Otto Alencar (PSD-BA) | Senador | PSD | BA | 2022 | R$ 2.476.199 |
| 141 | Domingos Sávio (PL-MG) | Deputado | PL | MG | 2022 | R$ 2.469.205 |
| 142 | Weverton (PDT-MA) | Senador | PDT | MA | 2018 | R$ 2.468.312 |
| 143 | Dr. Fernando Máximo (PL-RO) | Deputado | PL | RO | 2022 | R$ 2.462.633 |
| 144 | Diego Coronel (REPUBLICANOS-BA) | Deputado | REPUBLICANOS | BA | 2022 | R$ 2.450.755 |
| 145 | Delegado Palumbo (PODE-SP) | Deputado | PODE | SP | 2022 | R$ 2.442.079 |
| 146 | Gervásio Maia (PCdoB-PB) | Deputado | PCdoB | PB | 2022 | R$ 2.438.978 |
| 147 | Saulo Pedroso (PSD-SP) | Deputado | PSD | SP | 2022 | R$ 2.436.934 |
| 148 | Rodrigo de Castro (UNIÃO-MG) | Deputado | UNIÃO | MG | 2022 | R$ 2.402.596 |
| 149 | Marangoni (PODE-SP) | Deputado | PODE | SP | 2022 | R$ 2.388.382 |
| 150 | Julio Arcoverde (PP-PI) | Deputado | PP | PI | 2022 | R$ 2.346.554 |
| 151 | Eriberto Medeiros (PSB-PE) | Deputado | PSB | PE | 2022 | R$ 2.329.918 |
| 152 | Alexandre Guimarães (MDB-TO) | Deputado | MDB | TO | 2022 | R$ 2.323.786 |
| 153 | Paulo Paim (PT-RS) | Senador | PT | RS | 2018 | R$ 2.313.680 |
| 154 | Toninho Wandscheer (PP-PR) | Deputado | PP | PR | 2022 | R$ 2.310.128 |
| 155 | Elmar Nascimento (UNIÃO-BA) | Deputado | UNIÃO | BA | 2022 | R$ 2.282.139 |
| 156 | Juarez Costa (REPUBLICANOS-MT) | Deputado | REPUBLICANOS | MT | 2022 | R$ 2.231.976 |
| 157 | Júnior Ferrari (PSD-PA) | Deputado | PSD | PA | 2022 | R$ 2.226.846 |
| 158 | Weliton Prado (PSD-MG) | Deputado | PSD | MG | 2022 | R$ 2.212.315 |
| 159 | Júlio Cesar (PSD-PI) | Deputado | PSD | PI | 2022 | R$ 2.183.177 |
| 160 | Joseildo Ramos (PT-BA) | Deputado | PT | BA | 2022 | R$ 2.162.366 |
| 161 | Luiz Lima (NOVO-RJ) | Deputado | NOVO | RJ | 2022 | R$ 2.131.695 |
| 162 | Beto Preto (PSD-PR) | Deputado | PSD | PR | 2022 | R$ 2.121.587 |
| 163 | Alan Rick (REPUBLICANOS-AC) | Senador | REPUBLICANOS | AC | 2022 | R$ 2.121.474 |
| 164 | Pedro Westphalen (PP-RS) | Deputado | PP | RS | 2022 | R$ 2.070.650 |
| 165 | Vermelho (PL-PR) | Deputado | PL | PR | 2022 | R$ 2.068.459 |
| 166 | Márcio Biolchi (MDB-RS) | Deputado | MDB | RS | 2022 | R$ 2.067.183 |
| 167 | Newton Cardoso Jr (MDB-MG) | Deputado | MDB | MG | 2022 | R$ 2.029.907 |
| 168 | Zenaide Maia (PSD-RN) | Senador | PSD | RN | 2018 | R$ 2.026.288 |
| 169 | Dr. Ismael Alexandrino (PSD-GO) | Deputado | PSD | GO | 2022 | R$ 2.010.580 |
| 170 | Chico Rodrigues (PSB-RR) | Senador | PSB | RR | 2018 | R$ 1.999.315 |
| 171 | Ricardo Maia (MDB-BA) | Deputado | MDB | BA | 2022 | R$ 1.987.990 |
| 172 | Rogerio Marinho (PL-RN) | Senador | PL | RN | 2022 | R$ 1.984.483 |
| 173 | Antonio Brito (PSD-BA) | Deputado | PSD | BA | 2022 | R$ 1.979.788 |
| 174 | Josenildo (PDT-AP) | Deputado | PDT | AP | 2022 | R$ 1.965.585 |
| 175 | Fernanda Pessoa (PSD-CE) | Deputado | PSD | CE | 2022 | R$ 1.965.372 |
| 176 | Sergio Souza (MDB-PR) | Deputado | MDB | PR | 2022 | R$ 1.947.653 |
| 177 | Aécio Neves (PSDB-MG) | Deputado | PSDB | MG | 2022 | R$ 1.943.933 |
| 178 | Paulo Guedes (PT-MG) | Deputado | PT | MG | 2022 | R$ 1.918.967 |
| 179 | Keniston Braga (MDB-PA) | Deputado | MDB | PA | 2022 | R$ 1.908.138 |
| 180 | Marx Beltrão (UNIÃO-AL) | Deputado | UNIÃO | AL | 2022 | R$ 1.878.548 |
| 181 | Astronauta Marcos Pontes (PL-SP) | Senador | PL | SP | 2022 | R$ 1.872.718 |
| 182 | Defensor Stélio Dener (UNIÃO-RR) | Deputado | UNIÃO | RR | 2022 | R$ 1.869.422 |
| 183 | Joaquim Passarinho (PL-PA) | Deputado | PL | PA | 2022 | R$ 1.823.969 |
| 184 | Paulo Azi (UNIÃO-BA) | Deputado | UNIÃO | BA | 2022 | R$ 1.802.678 |
| 185 | Afonso Hamm (PP-RS) | Deputado | PP | RS | 2022 | R$ 1.796.871 |
| 186 | Dr. Daniel Soranz (PSD-RJ) | Deputado | PSD | RJ | 2022 | R$ 1.786.624 |
| 187 | Raniery Paulino (REPUBLICANOS-PB) | Deputado | REPUBLICANOS | PB | 2022 | R$ 1.781.600 |
| 188 | Pedro Campos (PSB-PE) | Deputado | PSB | PE | 2022 | R$ 1.771.076 |
| 189 | Renilce Nicodemos (MDB-PA) | Deputado | MDB | PA | 2022 | R$ 1.745.304 |
| 190 | Flávio Bolsonaro (PL-RJ) | Senador | PL | RJ | 2018 | R$ 1.741.758 |
| 191 | Coronel Fernanda (PL-MT) | Deputado | PL | MT | 2022 | R$ 1.734.064 |
| 192 | Cobalchini (MDB-SC) | Deputado | MDB | SC | 2022 | R$ 1.715.512 |
| 193 | Welter (PT-PR) | Deputado | PT | PR | 2022 | R$ 1.712.865 |
| 194 | Bia Kicis (PL-DF) | Deputado | PL | DF | 2022 | R$ 1.695.277 |
| 195 | Greyce Elias (PL-MG) | Deputado | PL | MG | 2022 | R$ 1.690.398 |
| 196 | Jefferson Campos (PL-SP) | Deputado | PL | SP | 2022 | R$ 1.682.088 |
| 197 | Hildo Rocha (MDB-MA) | Deputado | MDB | MA | 2022 | R$ 1.667.984 |
| 198 | Lucas Ramos (PSB-PE) | Deputado | PSB | PE | 2022 | R$ 1.651.000 |
| 199 | Laura Carneiro (PSD-RJ) | Deputado | PSD | RJ | 2022 | R$ 1.648.248 |
| 200 | Lincoln Portela (PL-MG) | Deputado | PL | MG | 2022 | R$ 1.638.089 |
| 201 | Any Ortiz (PP-RS) | Deputado | PP | RS | 2022 | R$ 1.634.441 |
| 202 | Dr. Frederico (PL-MG) | Deputado | PL | MG | 2022 | R$ 1.626.315 |
| 203 | Luiz Nishimori (PSD-PR) | Deputado | PSD | PR | 2022 | R$ 1.617.914 |
| 204 | Dr Flávio (PL-RJ) | Deputado | PL | RJ | 2022 | R$ 1.606.766 |
| 205 | Dimas Gadelha (PT-RJ) | Deputado | PT | RJ | 2022 | R$ 1.605.000 |
| 206 | Gabriel Nunes (PSD-BA) | Deputado | PSD | BA | 2022 | R$ 1.604.686 |
| 207 | Cid Gomes (PSB-CE) | Senador | PSB | CE | 2018 | R$ 1.597.489 |
| 208 | Benes Leocádio (UNIÃO-RN) | Deputado | UNIÃO | RN | 2022 | R$ 1.593.563 |
| 209 | Sergio Moro (PL-PR) | Senador | PL | PR | 2022 | R$ 1.589.370 |
| 210 | Luiza Erundina (PSOL-SP) | Deputado | PSOL | SP | 2022 | R$ 1.584.746 |
| 211 | Gilson Daniel (PODE-ES) | Deputado | PODE | ES | 2022 | R$ 1.578.806 |
| 212 | Detinha (PL-MA) | Deputado | PL | MA | 2022 | R$ 1.575.028 |
| 213 | Flávio Nogueira (PT-PI) | Deputado | PT | PI | 2022 | R$ 1.545.280 |
| 214 | Hugo Leal (PSD-RJ) | Deputado | PSD | RJ | 2022 | R$ 1.541.267 |
| 215 | Airton Faleiro (PT-PA) | Deputado | PT | PA | 2022 | R$ 1.540.698 |
| 216 | Olival Marques (PODE-PA) | Deputado | PODE | PA | 2022 | R$ 1.534.305 |
| 217 | Pedro Uczai (PT-SC) | Deputado | PT | SC | 2022 | R$ 1.532.914 |
| 218 | Ana Paula Lima (PT-SC) | Deputado | PT | SC | 2022 | R$ 1.523.680 |
| 219 | Amaro Neto (PP-ES) | Deputado | PP | ES | 2022 | R$ 1.522.771 |
| 220 | Moses Rodrigues (UNIÃO-CE) | Deputado | UNIÃO | CE | 2022 | R$ 1.512.460 |
| 221 | Carlos Sampaio (PSD-SP) | Deputado | PSD | SP | 2022 | R$ 1.493.548 |
| 222 | Gleisi Hoffmann (PT-PR) | Deputado | PT | PR | 2022 | R$ 1.490.694 |
| 223 | Celso Russomanno (REPUBLICANOS-SP) | Deputado | REPUBLICANOS | SP | 2022 | R$ 1.481.428 |
| 224 | Luiz Carlos Hauly (PODE-PR) | Deputado | PODE | PR | 2022 | R$ 1.476.681 |
| 225 | Acácio Favacho (MDB-AP) | Deputado | MDB | AP | 2022 | R$ 1.470.000 |
| 226 | Beto Faro (PT-PA) | Senador | PT | PA | 2022 | R$ 1.467.000 |
| 227 | Plínio Valério (PSDB-AM) | Senador | PSDB | AM | 2018 | R$ 1.465.018 |
| 228 | Milton Vieira (REPUBLICANOS-SP) | Deputado | REPUBLICANOS | SP | 2022 | R$ 1.456.152 |
| 229 | Baleia Rossi (MDB-SP) | Deputado | MDB | SP | 2022 | R$ 1.417.411 |
| 230 | Eros Biondini (PL-MG) | Deputado | PL | MG | 2022 | R$ 1.407.624 |
| 231 | Flávia Morais (MDB-GO) | Deputado | MDB | GO | 2022 | R$ 1.406.589 |
| 232 | Damião Feliciano (UNIÃO-PB) | Deputado | UNIÃO | PB | 2022 | R$ 1.394.267 |
| 233 | Beto Richa (PSDB-PR) | Deputado | PSDB | PR | 2022 | R$ 1.394.027 |
| 234 | Vitor Lippi (PSD-SP) | Deputado | PSD | SP | 2022 | R$ 1.387.565 |
| 235 | Clarissa Tércio (PP-PE) | Deputado | PP | PE | 2022 | R$ 1.380.000 |
| 236 | Marcelo Moraes (PL-RS) | Deputado | PL | RS | 2022 | R$ 1.376.832 |
| 237 | Sargento Fahur (PL-PR) | Deputado | PL | PR | 2022 | R$ 1.373.686 |
| 238 | Renan Calheiros (MDB-AL) | Senador | MDB | AL | 2022 | R$ 1.368.670 |
| 239 | Renan Filho (MDB-AL) | Senador | MDB | AL | 2022 | R$ 1.368.670 |
| 240 | Zezinho Barbary (PP-AC) | Deputado | PP | AC | 2022 | R$ 1.359.599 |
| 241 | Carlos Zarattini (PT-SP) | Deputado | PT | SP | 2022 | R$ 1.356.698 |
| 242 | Luiz Carlos Motta (PL-SP) | Deputado | PL | SP | 2022 | R$ 1.353.081 |
| 243 | Paulo Freire Costa (PL-SP) | Deputado | PL | SP | 2022 | R$ 1.352.214 |
| 244 | Rodrigo Valadares (PL-SE) | Deputado | PL | SE | 2022 | R$ 1.348.360 |
| 245 | Carlos Chiodini (MDB-SC) | Deputado | MDB | SC | 2022 | R$ 1.344.113 |
| 246 | Eduardo da Fonte (PP-PE) | Deputado | PP | PE | 2022 | R$ 1.343.701 |
| 247 | Rosangela Moro (PL-SP) | Deputado | PL | SP | 2022 | R$ 1.340.088 |
| 248 | Rosana Valle (PL-SP) | Deputado | PL | SP | 2022 | R$ 1.329.000 |
| 249 | Marussa Boldrin (REPUBLICANOS-GO) | Deputado | REPUBLICANOS | GO | 2022 | R$ 1.318.049 |
| 250 | AJ Albuquerque (PP-CE) | Deputado | PP | CE | 2022 | R$ 1.313.483 |
| 251 | Miguel Lombardi (PL-SP) | Deputado | PL | SP | 2022 | R$ 1.307.079 |
| 252 | Marcos Rogério (PL-RO) | Senador | PL | RO | 2018 | R$ 1.301.705 |
| 253 | Rodrigo da Zaeli (PL-MT) | Deputado | PL | MT | 2022 | R$ 1.301.066 |
| 254 | General Pazuello (PL-RJ) | Deputado | PL | RJ | 2022 | R$ 1.288.362 |
| 255 | Sandro Alex (PSD-PR) | Deputado | PSD | PR | 2022 | R$ 1.287.329 |
| 256 | Altineu Côrtes (PL-RJ) | Deputado | PL | RJ | 2022 | R$ 1.270.912 |
