Planos de saúde no Brasil
O Brasil tem 53.077.896 beneficiários de planos de saúde médicos e 36.196.058 de planos exclusivamente odontológicos, segundo a ANS (competência junho de 2026). São 1.113 operadoras ativas.
Beneficiários (planos médicos)
53,1 milhões
Igual a 53.077.896 pessoas.
Fonte: ANS, junho de 2026.
Beneficiários (odontológicos)
36,2 milhões
Igual a 36.196.058 pessoas.
Planos exclusivamente odontológicos.
Operadoras ativas
1.113
Registradas na ANS.
Cadastro de operadoras ativas.
Preços de medicamentos
Consulte o preço máximo de mais de 25 mil remédios pela tabela CMED da ANVISA.
Maiores planos de saúde
Por número de beneficiários de assistência médica.
| # | Operadora | Beneficiários |
|---|---|---|
| 1 | Hapvida Assistencia Medica S.A. | 4.376.400 |
| 2 | Bradesco Saúde S.A. | 3.391.906 |
| 3 | Notre Dame Intermédica Saúde S.A. | 3.193.376 |
| 4 | Amil Assistência Médica Internacional S.A. | 3.173.664 |
| 5 | Sul America Companhia de Seguro Saúde | 2.377.417 |
| 6 | Unimed Cnu - Cooperativa Central | 1.726.116 |
| 7 | Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Médico | 1.610.658 |
| 8 | Unimed Seguros Saúde S.A. | 996.907 |
| 9 | Porto Seguro - Seguro Saúde S.A. | 841.560 |
| 10 | Sul América Paraná Clínicas Serviços de Saúde S.A. | 744.565 |
| 11 | Bradesco Saúde - Operadora de Planos S.A. | 672.757 |
| 12 | Unimed Curitiba - Sociedade Cooperativa de Médicos | 671.140 |
| 13 | Unimed Porto Alegre - Cooperativa Médica Ltda. | 651.784 |
| 14 | Serv Social Autônomo de Assist À Saúde dos Serv Públicos e Militares de Goiás | 563.800 |
| 15 | Unimed Campinas - Cooperativa de Trabalho Médico | 559.304 |
| 16 | Prevent Senior Private Operadora de Saúde Ltda | 551.829 |
| 17 | Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil | 533.002 |
| 18 | Notre Dame Intermédica Minas Gerais Saúde S.A. | 456.818 |
| 19 | Grupo Hospitalar do Rio de Janeiro Ltda | 446.000 |
| 20 | Unimed Vitoria Cooperativa de Trabalho Medico | 434.603 |
Fonte: ANS, competência junho de 2026. Considera a carteira de assistência médica de cada operadora.
Planos com mais reclamações
Pelo Índice Geral de Reclamações (IGR) da ANS: reclamações a cada 10 mil beneficiários no mês. Só operadoras de grande porte (100 mil beneficiários ou mais), para uma comparação justa. Quanto maior o IGR, mais reclamações em relação ao tamanho.
| # | Operadora | IGR | Reclamações | Beneficiários |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Unimed do Est. do Rj Federação Est. das Cooperativas Médicas | 346,30 | 738 | 213.108 |
| 2 | Geap Autogestão Em Saúde | 204,52 | 824 | 402.903 |
| 3 | Plena Saúde S.A. | 146,29 | 194 | 132.615 |
| 4 | Associação de Beneficência e Filantropia São Cristovão | 134,08 | 187 | 139.473 |
| 5 | Unimed Teresina - Cooperativa de Trabalho Médico | 109,08 | 111 | 101.762 |
| 6 | Postal Saúde Caixa de Assistência e Saúde dos Empregados dos Correios | 103,52 | 188 | 181.612 |
| 7 | Caixa Econômica Federal | 101,75 | 278 | 273.225 |
| 8 | Humana Saúde Nordeste Ltda. | 99,17 | 288 | 290.414 |
| 9 | Associação Santa Saúde | 96,28 | 115 | 119.441 |
| 10 | Sul America Companhia de Seguro Saúde | 93,17 | 2.215 | 2.377.417 |
| 11 | Grupo Hospitalar do Rio de Janeiro Ltda | 86,10 | 384 | 446.000 |
| 12 | Prevent Senior Private Operadora de Saúde Ltda | 78,83 | 435 | 551.829 |
| 13 | Notre Dame Intermédica Saúde S.A. | 73,87 | 2.359 | 3.193.376 |
| 14 | Bradesco Saúde S.A. | 72,67 | 2.465 | 3.391.906 |
| 15 | Unimed Joao Pessoa - Cooperativa de Trabalho Médico | 69,11 | 127 | 183.759 |
| 16 | Unimed Belém Cooperativa de Trabalho Médico | 68,30 | 163 | 238.649 |
| 17 | Leve Saude Operadora de Planos de Saude S.A. | 66,92 | 79 | 118.043 |
| 18 | Unimed Recife Cooperativa de Trabalho Médico | 66,19 | 131 | 197.914 |
| 19 | Centro Clínico Gaúcho Ltda | 65,24 | 83 | 127.226 |
| 20 | Amil Assistência Médica Internacional S.A. | 63,74 | 2.023 | 3.173.664 |
Fonte: ANS, competência junho de 2026. O IGR pondera as reclamações pelo número de beneficiários; não mede a gravidade de cada caso.
Planos com menos reclamações
Menor IGR entre as operadoras de grande porte na assistência médica.
| # | Operadora | IGR | Beneficiários |
|---|---|---|---|
| 1 | Associação Beneficente dos Professores Públicos Ativos e Inativos do Rio de Janeiro - Appai | 0,00 | 357.799 |
| 2 | Brf S.A. | 0,90 | 110.517 |
| 3 | Cooperativa de Trabalho Médico de Pouso Alegre | 1,88 | 106.303 |
| 4 | Samel Plano de Saúde Ltda | 5,85 | 153.962 |
| 5 | Vale S.A. | 7,54 | 198.833 |
| 6 | Unimed Sul Capixaba Cooperativa de Trabalho Médico | 7,67 | 104.304 |
| 7 | Unimed de Cascavel Cooperativa de Trabalho Médico | 9,64 | 103.694 |
| 8 | Unimed Ponta Grossa Cooperativa de Trabalho Medico | 10,49 | 114.439 |
| 9 | Unimed - Cooperativa de Serviços de Saúde dos Vales do Taquari e Rio Pardo Ltda. | 10,70 | 168.155 |
| 10 | Unimed Litoral Cooperativa de Trabalho Médico Ltda | 11,01 | 108.976 |
Fonte: ANS, competência junho de 2026.
Operadoras por modalidade
| Modalidade | Operadoras ativas |
|---|---|
| Cooperativa Médica | 262 |
| Medicina de Grupo | 252 |
| Administradora de Benefícios | 185 |
| Odontologia de Grupo | 143 |
| Autogestão | 142 |
| Cooperativa odontológica | 89 |
| Filantropia | 33 |
| Seguradora Especializada em Saúde | 7 |
Fonte: ANS, cadastro de operadoras ativas.
Perguntas frequentes
Quantas pessoas têm plano de saúde no Brasil?
Segundo a ANS (junho de 2026), o Brasil tem 53.077.896 beneficiários de planos de saúde médicos e 36.196.058 de planos exclusivamente odontológicos.
Qual é o maior plano de saúde do Brasil?
Pela carteira de assistência médica, é Hapvida Assistencia Medica S.A., com 4.376.400 beneficiários.