Partidos políticos do Brasil
Os 30 partidos que elegeram alguém nas Eleições Municipais de 2024, do maior para o menor em número de prefeituras. Clique para ver cada legenda.
| Partido | Prefeituras | Vereadores | Deputados | Cota parlamentar |
|---|---|---|---|---|
| PSD Partido Social Democrático | 890 | 6.582 | 53 | R$ 9,8 milhões |
| MDB Movimento Democrático Brasileiro | 862 | 8.060 | 40 | R$ 7,7 milhões |
| PP Progressistas | 751 | 6.937 | 52 | R$ 10,1 milhões |
| UNIÃO União Brasil | 591 | 5.467 | 56 | R$ 11,1 milhões |
| PL Partido Liberal | 518 | 4.937 | 100 | R$ 19,2 milhões |
| REPUBLICANOS Republicanos | 439 | 4.635 | 51 | R$ 8,8 milhões |
| PSB Partido Socialista Brasileiro | 314 | 3.573 | 17 | R$ 3,4 milhões |
| PSDB Partido da Social Democracia Brasileira | 274 | 2.999 | 19 | R$ 3,3 milhões |
| PT Partido dos Trabalhadores | 253 | 3.122 | 70 | R$ 14,7 milhões |
| PDT Partido Democrático Trabalhista | 152 | 2.481 | 10 | R$ 2,2 milhões |
| AVANTE Avante | 138 | 1.520 | 6 | R$ 756,3 mil |
| PODE Podemos | 130 | 2.322 | 30 | R$ 6,3 milhões |
| PRD Partido Renovação Democrática | 77 | 1.398 | 4 | R$ 443,5 mil |
| SOLIDARIEDADE Solidariedade | 64 | 1.238 | 6 | R$ 981,9 mil |
| CIDADANIA Cidadania | 32 | 428 | 2 | R$ 294,9 mil |
| MOBILIZA Mobilização Nacional | 20 | 357 | 0 | |
| PC do B | 19 | 355 | 0 | |
| NOVO Partido Novo | 19 | 263 | 5 | R$ 630,8 mil |
| PV Partido Verde | 13 | 491 | 6 | R$ 1,4 milhão |
| REDE Rede Sustentabilidade | 4 | 174 | 7 | R$ 916,9 mil |
| AGIR Agir | 3 | 293 | 0 | |
| DC Democracia Cristã | 2 | 247 | 0 | |
| PMB Partido da Mulher Brasileira | 2 | 108 | 0 | |
| PRTB Partido Renovador Trabalhista Brasileiro | 1 | 96 | 0 | |
| PSOL Partido Socialismo e Liberdade | 0 | 80 | 14 | R$ 2,2 milhões |
| UP Unidade Popular | 0 | 0 | 0 | |
| PCO Partido da Causa Operária | 0 | 0 | 0 | |
| PSTU Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado | 0 | 0 | 0 | |
| PCB Partido Comunista Brasileiro | 0 | 0 | 0 | |
| PCDOB | 0 | 0 | 11 | R$ 2,1 milhões |
Fonte: TSE (Eleições Municipais 2024) e Câmara dos Deputados (cota parlamentar). A ordenação é por número de prefeituras conquistadas.
Veja também as Eleições 2024, os deputados e os senadores.