Partidos políticos do Brasil

Os 31 partidos que elegeram alguém nas Eleições Municipais de 2024, do maior para o menor em número de prefeituras. Clique para ver cada legenda.

PartidoPrefeiturasVereadoresDeputadosCota parlamentar
PSD Partido Social Democrático 889 6.586 53 R$ 12,5 milhões
MDB Movimento Democrático Brasileiro 862 8.056 41 R$ 10,1 milhões
PP Progressistas 751 6.930 52 R$ 12,9 milhões
UNIÃO União Brasil 591 5.468 56 R$ 14,5 milhões
PL Partido Liberal 518 4.940 100 R$ 24,2 milhões
REPUBLICANOS Republicanos 436 4.636 51 R$ 11,1 milhões
PSB Partido Socialista Brasileiro 314 3.574 17 R$ 4,3 milhões
PSDB Partido da Social Democracia Brasileira 273 3.002 19 R$ 4,4 milhões
PT Partido dos Trabalhadores 253 3.124 70 R$ 18,5 milhões
PDT Partido Democrático Trabalhista 152 2.480 11 R$ 2,9 milhões
AVANTE Avante 138 1.518 6 R$ 941,5 mil
PODE Podemos 130 2.324 31 R$ 7,6 milhões
PRD Partido Renovação Democrática 77 1.395 4 R$ 573,0 mil
SOLIDARIEDADE Solidariedade 64 1.245 6 R$ 1,1 milhão
CIDADANIA Cidadania 32 429 2 R$ 444,4 mil
MOBILIZA Mobilização Nacional 20 357 0
PC do B 19 353 0
NOVO Partido Novo 19 263 5 R$ 830,7 mil
PV Partido Verde 13 492 6 R$ 1,8 milhões
REDE Rede Sustentabilidade 4 173 7 R$ 1,1 milhão
AGIR Agir 3 293 0
DC Democracia Cristã 2 247 0
PMB Partido da Mulher Brasileira 2 107 0
PRTB Partido Renovador Trabalhista Brasileiro 1 93 0
PSOL Partido Socialismo e Liberdade 0 80 14 R$ 2,9 milhões
UP Unidade Popular 0 0 0
PCO Partido da Causa Operária 0 0 0
PSTU Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado 0 0 0
PCB Partido Comunista Brasileiro 0 0 0
PCDOB 0 0 11 R$ 2,8 milhões
DEMOCRATA 0 0 0

Fonte: TSE (Eleições Municipais 2024) e Câmara dos Deputados (cota parlamentar). A ordenação é por número de prefeituras conquistadas.

Veja também as Eleições 2024, os deputados e os senadores.