Frota de veículos do Brasil
O Brasil tem 132.285.324 veículos com placa registrados, segundo o SENATRAN (competência Agosto de 2026). São 370.851 elétricos e 745.173 híbridos.
Carros elétricos por cidade
370.851 no Brasil. Veja o ranking.
Carros híbridos por cidade
745.173 no Brasil. Veja o ranking.
Motoristas habilitados
Quem tem CNH, por estado, sexo e categoria.
Preço dos combustíveis
Gasolina, etanol e diesel por estado, com dados da ANP.
IPVA por estado
Alíquota de carro, moto e caminhão em cada estado.
Tabela FIPE
Preço de referência de carros, motos e caminhões.
Frota por estado
Quanto mais escuro, maior a frota. Troque o filtro para ver elétricos e híbridos por estado.
Cidades com maior frota
| # | Município | UF | Frota total | Automóveis | Motos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo | SP | 10.138.862 | 6.460.191 | 1.393.681 |
| 2 | Rio de Janeiro | RJ | 3.394.636 | 2.194.546 | 499.887 |
| 3 | Belo Horizonte | MG | 2.911.504 | 1.843.053 | 322.611 |
| 4 | Brasília | DF | 2.305.694 | 1.498.130 | 282.041 |
| 5 | Curitiba | PR | 2.159.644 | 1.259.566 | 393.530 |
| 6 | Goiânia | GO | 1.446.354 | 689.972 | 303.093 |
| 7 | Fortaleza | CE | 1.362.034 | 640.080 | 421.158 |
| 8 | Salvador | BA | 1.150.632 | 655.195 | 211.930 |
| 9 | Manaus | AM | 1.048.142 | 457.779 | 327.692 |
| 10 | Campinas | SP | 1.034.197 | 655.576 | 149.011 |
| 11 | Porto Alegre | RS | 959.585 | 612.527 | 114.048 |
| 12 | Guarulhos | SP | 872.980 | 534.752 | 133.690 |
| 13 | Recife | PE | 797.784 | 395.546 | 203.520 |
| 14 | Campo Grande | MS | 745.178 | 351.204 | 183.060 |
| 15 | São Bernardo do Campo | SP | 673.613 | 423.613 | 94.196 |
| 16 | Teresina | PI | 639.669 | 238.778 | 240.867 |
| 17 | Ribeirão Preto | SP | 629.245 | 324.950 | 128.030 |
| 18 | Santo André | SP | 620.717 | 407.989 | 88.389 |
| 19 | Belém | PA | 611.590 | 254.716 | 201.973 |
| 20 | Sorocaba | SP | 585.183 | 351.726 | 109.703 |
| 21 | Uberlândia | MG | 567.215 | 285.025 | 117.351 |
| 22 | Cuiabá | MT | 547.026 | 242.834 | 126.232 |
| 23 | São Luís | MA | 534.685 | 237.749 | 154.552 |
| 24 | Joinville | SC | 528.285 | 314.280 | 75.912 |
| 25 | São José dos Campos | SP | 524.876 | 339.326 | 73.474 |
| 26 | João Pessoa | PB | 517.887 | 243.370 | 152.221 |
| 27 | Osasco | SP | 517.860 | 315.815 | 87.555 |
| 28 | Natal | RN | 487.959 | 242.865 | 125.113 |
| 29 | Londrina | PR | 480.239 | 262.587 | 85.138 |
| 30 | São José do Rio Preto | SP | 463.049 | 238.159 | 98.671 |
| 31 | Maceió | AL | 454.378 | 218.372 | 117.294 |
| 32 | Florianópolis | SC | 442.185 | 246.294 | 69.476 |
| 33 | Aparecida de Goiânia | GO | 411.527 | 183.679 | 118.391 |
| 34 | São Gonçalo | RJ | 400.027 | 250.079 | 79.934 |
| 35 | Contagem | MG | 398.935 | 224.644 | 69.911 |
| 36 | Maringá | PR | 391.251 | 197.531 | 57.704 |
| 37 | Jundiaí | SP | 389.838 | 237.347 | 55.913 |
| 38 | Feira de Santana | BA | 388.504 | 155.783 | 112.118 |
| 39 | Caxias do Sul | RS | 387.100 | 237.178 | 42.789 |
| 40 | Aracaju | SE | 381.294 | 187.307 | 87.442 |
| 41 | Piracicaba | SP | 374.840 | 211.766 | 69.255 |
| 42 | Duque de Caxias | RJ | 371.322 | 217.935 | 66.924 |
| 43 | Porto Velho | RO | 357.882 | 133.845 | 116.638 |
| 44 | Anápolis | GO | 348.155 | 167.422 | 67.933 |
| 45 | Nova Iguaçu | RJ | 346.200 | 210.179 | 68.453 |
| 46 | Bauru | SP | 323.055 | 188.849 | 56.310 |
| 47 | Blumenau | SC | 322.421 | 188.666 | 48.541 |
| 48 | Juiz de Fora | MG | 319.571 | 194.684 | 51.075 |
| 49 | Franca | SP | 319.294 | 177.525 | 68.284 |
| 50 | Cascavel | PR | 313.997 | 172.053 | 42.716 |
| 51 | Niterói | RJ | 309.898 | 194.762 | 46.774 |
| 52 | Mogi das Cruzes | SP | 306.167 | 189.732 | 39.091 |
| 53 | Serra | ES | 298.570 | 158.205 | 54.205 |
| 54 | Santos | SP | 297.690 | 139.118 | 55.831 |
| 55 | Vila Velha | ES | 295.071 | 156.005 | 53.050 |
| 56 | São José dos Pinhais | PR | 281.087 | 160.496 | 36.331 |
| 57 | Mauá | SP | 275.978 | 178.779 | 48.725 |
| 58 | Montes Claros | MG | 275.084 | 112.817 | 90.175 |
| 59 | Palmas | TO | 274.530 | 104.046 | 70.946 |
| 60 | Ponta Grossa | PR | 274.067 | 157.106 | 34.336 |
| 61 | Campos dos Goytacazes | RJ | 273.303 | 150.003 | 52.415 |
| 62 | Boa Vista | RR | 271.508 | 95.056 | 86.175 |
| 63 | Uberaba | MG | 271.348 | 139.889 | 54.682 |
| 64 | Limeira | SP | 266.053 | 147.064 | 49.670 |
| 65 | Betim | MG | 263.153 | 148.588 | 45.212 |
| 66 | Diadema | SP | 260.407 | 148.631 | 55.767 |
| 67 | Jaboatão dos Guararapes | PE | 257.019 | 118.302 | 83.138 |
| 68 | Pelotas | RS | 253.557 | 140.360 | 48.776 |
| 69 | Indaiatuba | SP | 250.916 | 138.935 | 45.065 |
| 70 | Canoas | RS | 250.853 | 157.947 | 33.324 |
| 71 | Taubaté | SP | 250.095 | 139.592 | 58.894 |
| 72 | Chapecó | SC | 246.547 | 125.244 | 37.858 |
| 73 | Campina Grande | PB | 243.963 | 104.128 | 77.938 |
| 74 | Itajaí | SC | 242.819 | 106.428 | 44.255 |
| 75 | Rondonópolis | MT | 241.863 | 78.172 | 65.290 |
| 76 | Carapicuíba | SP | 240.456 | 144.536 | 50.439 |
| 77 | Rio Branco | AC | 240.439 | 80.859 | 95.388 |
| 78 | Foz do Iguaçu | PR | 239.750 | 136.260 | 42.896 |
| 79 | Caruaru | PE | 235.147 | 88.899 | 82.990 |
| 80 | Várzea Grande | MT | 234.462 | 94.581 | 64.164 |
| 81 | Barueri | SP | 233.451 | 129.486 | 35.060 |
| 82 | Vitória | ES | 227.587 | 124.690 | 29.492 |
| 83 | Macapá | AP | 226.532 | 89.480 | 71.609 |
| 84 | Cariacica | ES | 226.475 | 104.837 | 53.905 |
| 85 | Mossoró | RN | 226.092 | 78.623 | 68.881 |
| 86 | São José | SC | 221.934 | 122.124 | 43.450 |
| 87 | Ananindeua | PA | 219.709 | 81.609 | 82.134 |
| 88 | Sumaré | SP | 219.638 | 134.661 | 38.204 |
| 89 | São Carlos | SP | 216.057 | 129.746 | 37.155 |
| 90 | Araraquara | SP | 214.960 | 118.129 | 44.120 |
| 91 | Americana | SP | 212.896 | 126.590 | 33.555 |
| 92 | Petrolina | PE | 212.160 | 77.997 | 81.875 |
| 93 | Imperatriz | MA | 209.989 | 60.324 | 74.491 |
| 94 | Vitória da Conquista | BA | 209.938 | 85.733 | 61.778 |
| 95 | Praia Grande | SP | 204.799 | 106.138 | 46.011 |
| 96 | Rio Verde | GO | 204.444 | 76.513 | 43.287 |
| 97 | Dourados | MS | 204.313 | 88.328 | 42.102 |
| 98 | Presidente Prudente | SP | 199.821 | 105.671 | 40.846 |
| 99 | Araçatuba | SP | 199.670 | 89.777 | 49.792 |
| 100 | Petrópolis | RJ | 199.631 | 120.857 | 35.449 |
Fonte: SENATRAN, competência Agosto de 2026. Mostrando as 100 cidades com maior frota; a frota de cada município aparece na página da cidade.
Perguntas frequentes
Quantos veículos há no Brasil?
Segundo o SENATRAN (Agosto de 2026), o Brasil tem 132.285.324 veículos com placa registrados. A cidade com a maior frota é São Paulo.