Preço dos combustíveis por estado
No levantamento da ANP de 17/06/2026 a 30/06/2026, a gasolina comum custava, em média, R$ 6,66 por litro no Brasil. O preço varia bastante entre os estados.
Gasolina comum
R$ 6,66
Média nacional por litro.
Fonte: ANP, 17/06/2026 a 30/06/2026.
Etanol
R$ 4,42
Média nacional por litro.
Fonte: ANP, 17/06/2026 a 30/06/2026.
Diesel S10
R$ 7,10
Média nacional por litro.
Fonte: ANP, 17/06/2026 a 30/06/2026.
Diesel
R$ 6,83
Média nacional por litro.
Fonte: ANP, 17/06/2026 a 30/06/2026.
Preço por estado
Quanto mais escuro, mais caro. Troque o combustível no filtro; clique num estado para ver por cidade.
Todos os estados
Clique num estado para ver o preço por cidade.
| Estado | Gasolina | Etanol | Aditivada | Diesel S10 | Diesel | GNV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acre (AC) | R$ 7,49 | R$ 5,44 | R$ 7,58 | R$ 8,24 | R$ 7,93 | — |
| Alagoas (AL) | R$ 6,92 | R$ 5,12 | R$ 7,07 | R$ 7,34 | R$ 7,78 | R$ 4,25 |
| Amazonas (AM) | R$ 7,09 | R$ 5,06 | R$ 7,21 | R$ 7,30 | R$ 7,19 | R$ 4,99 |
| Amapá (AP) | R$ 6,51 | R$ 5,85 | R$ 6,80 | R$ 7,21 | — | — |
| Bahia (BA) | R$ 7,12 | R$ 4,99 | R$ 7,20 | R$ 7,55 | R$ 7,40 | R$ 4,62 |
| Ceará (CE) | R$ 6,98 | R$ 5,25 | R$ 7,10 | R$ 7,17 | R$ 7,27 | R$ 5,15 |
| Distrito Federal (DF) | R$ 6,36 | R$ 4,05 | R$ 6,57 | R$ 7,02 | R$ 7,00 | — |
| Espírito Santo (ES) | R$ 6,73 | R$ 4,83 | R$ 6,94 | R$ 6,92 | R$ 6,81 | R$ 4,37 |
| Goiás (GO) | R$ 6,73 | R$ 4,22 | R$ 6,93 | R$ 6,84 | R$ 6,41 | — |
| Maranhão (MA) | R$ 7,00 | R$ 5,35 | R$ 7,11 | R$ 7,22 | R$ 7,07 | — |
| Minas Gerais (MG) | R$ 6,37 | R$ 4,18 | R$ 6,58 | R$ 6,99 | R$ 6,67 | R$ 5,26 |
| Mato Grosso do Sul (MS) | R$ 6,62 | R$ 4,12 | R$ 6,79 | R$ 7,10 | R$ 6,79 | R$ 4,69 |
| Mato Grosso (MT) | R$ 6,79 | R$ 3,82 | R$ 6,95 | R$ 7,14 | R$ 6,85 | R$ 3,99 |
| Pará (PA) | R$ 6,84 | R$ 5,13 | R$ 6,99 | R$ 7,33 | R$ 7,29 | — |
| Paraíba (PB) | R$ 6,59 | R$ 4,82 | R$ 6,77 | R$ 7,18 | R$ 6,86 | R$ 4,99 |
| Pernambuco (PE) | R$ 7,01 | R$ 5,20 | R$ 7,16 | R$ 7,05 | R$ 7,39 | R$ 4,69 |
| Piauí (PI) | R$ 6,91 | R$ 4,99 | R$ 7,10 | R$ 7,35 | R$ 7,15 | — |
| Paraná (PR) | R$ 6,68 | R$ 4,25 | R$ 6,85 | R$ 6,98 | R$ 6,48 | R$ 4,55 |
| Rio de Janeiro (RJ) | R$ 6,73 | R$ 4,89 | R$ 6,90 | R$ 7,20 | R$ 7,06 | R$ 4,58 |
| Rio Grande do Norte (RN) | R$ 6,91 | R$ 5,60 | R$ 6,99 | R$ 7,36 | R$ 7,19 | R$ 5,09 |
| Rondônia (RO) | R$ 7,32 | R$ 5,59 | R$ 7,46 | R$ 7,36 | R$ 7,21 | — |
| Roraima (RR) | R$ 7,64 | R$ 5,44 | R$ 7,72 | R$ 7,48 | R$ 7,45 | — |
| Rio Grande do Sul (RS) | R$ 6,47 | R$ 4,86 | R$ 6,66 | R$ 6,86 | R$ 6,65 | R$ 4,92 |
| Santa Catarina (SC) | R$ 6,54 | R$ 4,67 | R$ 6,69 | R$ 7,00 | R$ 6,78 | R$ 4,61 |
| Sergipe (SE) | R$ 7,11 | R$ 5,55 | R$ 7,20 | R$ 6,99 | R$ 6,97 | R$ 4,83 |
| São Paulo (SP) | R$ 6,48 | R$ 3,85 | R$ 6,76 | R$ 7,07 | R$ 6,72 | R$ 5,08 |
| Tocantins (TO) | R$ 7,11 | R$ 5,13 | R$ 7,14 | R$ 7,16 | R$ 7,09 | — |
Fonte: ANP, Levantamento de Preços de Combustíveis, coleta de 17/06/2026 a 30/06/2026. A ANP publica o preço de cada posto; a média por estado é calculada por nós. O etanol compensa ante a gasolina quando custa até cerca de 70% do preço dela.
Veja também a frota de veículos por cidade e os carros elétricos por estado.
Perguntas frequentes
Qual o preço médio da gasolina no Brasil?
No levantamento da ANP de 17/06/2026 a 30/06/2026, a gasolina comum custava em média R$ 6,66 por litro. O estado com a gasolina mais barata era Distrito Federal.