Neiva EMB-810D
Há 241 aeronaves Neiva EMB-810D no Registro Aeronáutico Brasileiro (RAB) da ANAC (tipo ICAO PA34), sendo 236 com matrícula ativa e 5 canceladas, na base de 27/07/2026. Fabricante: Neiva.
Matrículas ativas
236
Aeronaves deste modelo com registro em vigor.
Total no RAB
241
Ativas e canceladas somadas.
Tipo ICAO
PA34
Designador de tipo da aeronave.
Aeronaves Neiva EMB-810D
| Matrícula | Ano | Estado | Situação |
|---|---|---|---|
| PT-VTF | 2000 | Mato Grosso (MT) | Ativa |
| PT-VTG | 2000 | Santa Catarina (SC) | Ativa |
| PT-VTD | 1999 | Ceará (CE) | Ativa |
| PT-VTE | 1999 | Minas Gerais (MG) | Ativa |
| PT-VSW | 1998 | Paraná (PR) | Ativa |
| PT-VSX | 1998 | Mato Grosso (MT) | Ativa |
| PT-VSY | 1998 | Tocantins (TO) | Ativa |
| PT-VSZ | 1998 | Santa Catarina (SC) | Ativa |
| PT-VTA | 1998 | Goiás (GO) | Ativa |
| PT-VTB | 1998 | Distrito Federal (DF) | Ativa |
| PP-EPG | 1997 | Goiás (GO) | Ativa |
| PT-VSP | 1997 | Goiás (GO) | Ativa |
| PT-VSS | 1997 | Bahia (BA) | Ativa |
| PT-VST | 1997 | Paraná (PR) | Ativa |
| PT-VSV | 1997 | Paraná (PR) | Ativa |
| PT-VSH | 1996 | Rio Grande do Sul (RS) | Ativa |
| PT-VSI | 1996 | Mato Grosso (MT) | Ativa |
| PT-VSK | 1996 | Minas Gerais (MG) | Ativa |
| PT-VSL | 1996 | São Paulo (SP) | Ativa |
| PT-VSM | 1996 | Pará (PA) | Ativa |
| PT-VSN | 1996 | Goiás (GO) | Ativa |
| PT-VSO | 1996 | Minas Gerais (MG) | Ativa |
| PT-VRQ | 1995 | Paraná (PR) | Ativa |
| PT-VRT | 1995 | Maranhão (MA) | Ativa |
| PT-VRU | 1995 | Minas Gerais (MG) | Ativa |
| PT-VRW | 1995 | Mato Grosso do Sul (MS) | Ativa |
| PT-VRX | 1995 | São Paulo (SP) | Ativa |
| PT-VRY | 1995 | Mato Grosso (MT) | Ativa |
| PT-VRZ | 1995 | Santa Catarina (SC) | Ativa |
| PT-VSB | 1995 | Paraná (PR) | Ativa |
| PT-VSC | 1995 | Maranhão (MA) | Ativa |
| PT-VSD | 1995 | Goiás (GO) | Ativa |
| PT-VSE | 1995 | São Paulo (SP) | Ativa |
| PT-VRD | 1994 | São Paulo (SP) | Ativa |
| PT-VRG | 1994 | Mato Grosso (MT) | Ativa |
| PT-VRL | 1994 | Rio Grande do Sul (RS) | Ativa |
| PT-VRM | 1994 | Distrito Federal (DF) | Ativa |
| PT-VRN | 1994 | São Paulo (SP) | Ativa |
| PT-VRP | 1994 | São Paulo (SP) | Ativa |
| PT-VQK | 1993 | Mato Grosso do Sul (MS) | Ativa |
| PT-VQL | 1993 | Goiás (GO) | Ativa |
| PT-VQM | 1993 | Mato Grosso do Sul (MS) | Ativa |
| PT-VQN | 1993 | Minas Gerais (MG) | Ativa |
| PT-VQP | 1993 | Mato Grosso do Sul (MS) | Ativa |
| PT-VQW | 1993 | Minas Gerais (MG) | Ativa |
| PT-VQX | 1993 | Pará (PA) | Ativa |
| PT-VQZ | 1993 | Bahia (BA) | Ativa |
| PT-VRC | 1993 | Mato Grosso (MT) | Ativa |
| PT-VRE | 1993 | Mato Grosso (MT) | Ativa |
| PT-WOE | 1993 | Mato Grosso (MT) | Ativa |
| PT-VOT | 1992 | Goiás (GO) | Ativa |
| PT-VOZ | 1992 | Mato Grosso (MT) | Ativa |
| PT-VPA | 1992 | Paraná (PR) | Ativa |
| PT-VPC | 1992 | Minas Gerais (MG) | Ativa |
| PT-VPF | 1992 | Amapá (AP) | Ativa |
| PT-VPH | 1992 | Goiás (GO) | Ativa |
| PT-VPI | 1992 | Piauí (PI) | Ativa |
| PT-VQD | 1992 | Paraná (PR) | Ativa |
| PT-VQE | 1992 | Paraná (PR) | Ativa |
| PT-VQG | 1992 | Maranhão (MA) | Ativa |
| PT-VNY | 1991 | Maranhão (MA) | Ativa |
| PT-VNZ | 1991 | Mato Grosso (MT) | Ativa |
| PT-VOA | 1991 | Minas Gerais (MG) | Ativa |
| PT-VOB | 1991 | São Paulo (SP) | Ativa |
| PT-VOD | 1991 | Mato Grosso (MT) | Ativa |
| PT-VOG | 1991 | Mato Grosso (MT) | Ativa |
| PT-VOH | 1991 | Rio de Janeiro (RJ) | Ativa |
| PT-VOJ | 1991 | Tocantins (TO) | Ativa |
| PT-VOK | 1991 | Mato Grosso (MT) | Ativa |
| PT-VOL | 1991 | Mato Grosso (MT) | Ativa |
| PT-VOM | 1991 | São Paulo (SP) | Ativa |
| PT-VON | 1991 | Paraná (PR) | Ativa |
| PT-VOP | 1991 | São Paulo (SP) | Ativa |
| PT-VOQ | 1991 | Mato Grosso (MT) | Ativa |
| PT-VOR | 1991 | Bahia (BA) | Ativa |
| PT-VOV | 1991 | Goiás (GO) | Ativa |
| PT-VOW | 1991 | Maranhão (MA) | Ativa |
| PT-VOX | 1991 | Goiás (GO) | Ativa |
| PT-VOY | 1991 | Mato Grosso (MT) | Ativa |
| PT-VLP | 1990 | Santa Catarina (SC) | Ativa |
| PT-VLQ | 1990 | Maranhão (MA) | Ativa |
| PT-VLT | 1990 | Goiás (GO) | Ativa |
| PT-VLU | 1990 | Rondônia (RO) | Ativa |
| PT-VLZ | 1990 | Mato Grosso (MT) | Ativa |
| PT-VMA | 1990 | Rondônia (RO) | Ativa |
| PT-VMB | 1990 | Minas Gerais (MG) | Ativa |
| PT-VMF | 1990 | Mato Grosso do Sul (MS) | Ativa |
| PT-VNJ | 1990 | São Paulo (SP) | Ativa |
| PT-VNK | 1990 | Rio Grande do Sul (RS) | Ativa |
| PT-VNM | 1990 | Goiás (GO) | Ativa |
| PT-VNO | 1990 | Amazonas (AM) | Ativa |
| PT-VNR | 1990 | Goiás (GO) | Ativa |
| PT-VNU | 1990 | Espírito Santo (ES) | Ativa |
| PT-VNW | 1990 | Rio Grande do Sul (RS) | Ativa |
| PT-VNX | 1990 | Goiás (GO) | Ativa |
| PT-VIT | 1989 | Goiás (GO) | Ativa |
| PT-VIY | 1989 | São Paulo (SP) | Ativa |
| PT-VJD | 1989 | São Paulo (SP) | Ativa |
| PT-VJI | 1989 | Santa Catarina (SC) | Ativa |
| PT-VJK | 1989 | Paraná (PR) | Ativa |
| PT-VJQ | 1989 | Mato Grosso do Sul (MS) | Ativa |
| PT-VJT | 1989 | Minas Gerais (MG) | Ativa |
| PT-VJV | 1989 | Maranhão (MA) | Ativa |
| PT-VJW | 1989 | São Paulo (SP) | Ativa |
| PT-VJX | 1989 | Santa Catarina (SC) | Ativa |
| PT-VJY | 1989 | Piauí (PI) | Ativa |
| PT-VKV | 1989 | Goiás (GO) | Ativa |
| PT-VKW | 1989 | Paraná (PR) | Ativa |
| PT-VKY | 1989 | Mato Grosso do Sul (MS) | Ativa |
| PT-VKZ | 1989 | São Paulo (SP) | Ativa |
| PT-VLA | 1989 | Goiás (GO) | Ativa |
| PT-VLB | 1989 | Goiás (GO) | Ativa |
| PT-VLD | 1989 | Piauí (PI) | Ativa |
| PT-VLG | 1989 | São Paulo (SP) | Ativa |
| PT-VLH | 1989 | Minas Gerais (MG) | Ativa |
| PT-VLI | 1989 | Mato Grosso (MT) | Ativa |
| PT-VLK | 1989 | Goiás (GO) | Ativa |
| PT-VLM | 1989 | São Paulo (SP) | Ativa |
| PT-VLN | 1989 | São Paulo (SP) | Ativa |
| PT-VMD | 1989 | São Paulo (SP) | Ativa |
| PT-WFE | 1989 | Goiás (GO) | Ativa |
| PT-WIP | 1989 | Mato Grosso (MT) | Ativa |
| PT-RTM | 1988 | Goiás (GO) | Ativa |
| PT-VEB | 1988 | Minas Gerais (MG) | Ativa |
| PT-VGL | 1988 | Mato Grosso do Sul (MS) | Ativa |
| PT-VGQ | 1988 | Santa Catarina (SC) | Ativa |
| PT-VGT | 1988 | São Paulo (SP) | Ativa |
| PT-VGU | 1988 | Amazonas (AM) | Ativa |
| PT-VGX | 1988 | São Paulo (SP) | Ativa |
| PT-VIQ | 1988 | Mato Grosso do Sul (MS) | Ativa |
| PT-VIR | 1988 | Goiás (GO) | Ativa |
| PT-VIS | 1988 | Maranhão (MA) | Ativa |
| PT-VIX | 1988 | Mato Grosso (MT) | Ativa |
| PT-VIZ | 1988 | São Paulo (SP) | Ativa |
| PT-VJF | 1988 | Minas Gerais (MG) | Ativa |
| PT-WEX | 1988 | Goiás (GO) | Ativa |
| PP-EPA | 1987 | São Paulo (SP) | Ativa |
| PT-VDP | 1987 | Goiás (GO) | Ativa |
| PT-VED | 1987 | Goiás (GO) | Ativa |
| PT-VEE | 1987 | Goiás (GO) | Ativa |
| PT-VEF | 1987 | Maranhão (MA) | Ativa |
| PT-VEG | 1987 | Maranhão (MA) | Ativa |
| PT-VEH | 1987 | São Paulo (SP) | Ativa |
| PT-VEM | 1987 | Goiás (GO) | Ativa |
| PT-VEO | 1987 | Minas Gerais (MG) | Ativa |
| PT-VER | 1987 | São Paulo (SP) | Ativa |
| PT-VES | 1987 | Distrito Federal (DF) | Ativa |
| PT-VET | 1987 | Minas Gerais (MG) | Ativa |
| PT-VEU | 1987 | Minas Gerais (MG) | Ativa |
| PT-VGD | 1987 | São Paulo (SP) | Ativa |
| PT-VGE | 1987 | Distrito Federal (DF) | Ativa |
| PT-VGF | 1987 | Tocantins (TO) | Ativa |
| PT-VGG | 1987 | São Paulo (SP) | Ativa |
| PT-VGI | 1987 | Santa Catarina (SC) | Ativa |
| PT-VGK | 1987 | Mato Grosso (MT) | Ativa |
| PT-VGP | 1987 | Mato Grosso (MT) | Ativa |
| PT-VGR | 1987 | Paraná (PR) | Ativa |
| PT-VAT | 1986 | Alagoas (AL) | Ativa |
| PT-VAU | 1986 | Goiás (GO) | Ativa |
| PT-VAX | 1986 | Goiás (GO) | Ativa |
| PT-VAZ | 1986 | Santa Catarina (SC) | Ativa |
| PT-VBA | 1986 | Paraná (PR) | Ativa |
| PT-VBB | 1986 | Pará (PA) | Ativa |
| PT-VBH | 1986 | Mato Grosso (MT) | Ativa |
| PT-VBI | 1986 | São Paulo (SP) | Ativa |
| PT-VCZ | 1986 | São Paulo (SP) | Ativa |
| PT-VDA | 1986 | Sergipe (SE) | Ativa |
| PT-VDE | 1986 | Mato Grosso do Sul (MS) | Ativa |
| PT-VDJ | 1986 | Minas Gerais (MG) | Ativa |
| PT-VDL | 1986 | Piauí (PI) | Ativa |
| PP-EIN | 1985 | Bahia (BA) | Ativa |
| PP-EUS | 1985 | Mato Grosso do Sul (MS) | Ativa |
| PT-OTZ | 1985 | Rondônia (RO) | Ativa |
| PT-RVI | 1985 | Maranhão (MA) | Ativa |
| PT-RVM | 1985 | Mato Grosso do Sul (MS) | Ativa |
| PT-RVQ | 1985 | Pará (PA) | Ativa |
| PT-RXP | 1985 | Mato Grosso (MT) | Ativa |
| PT-RXQ | 1985 | Rondônia (RO) | Ativa |
| PT-RYO | 1985 | Goiás (GO) | Ativa |
| PT-RYP | 1985 | Minas Gerais (MG) | Ativa |
| PT-RYQ | 1985 | Rio de Janeiro (RJ) | Ativa |
| PT-RYS | 1985 | Tocantins (TO) | Ativa |
| PT-RYT | 1985 | Amapá (AP) | Ativa |
| PT-RYV | 1985 | São Paulo (SP) | Ativa |
| PT-RYW | 1985 | Minas Gerais (MG) | Ativa |
| PT-VAA | 1985 | Goiás (GO) | Ativa |
| PT-VAH | 1985 | Goiás (GO) | Ativa |
| PT-VAI | 1985 | São Paulo (SP) | Ativa |
| PT-VAJ | 1985 | Rio de Janeiro (RJ) | Ativa |
| PT-VAL | 1985 | Tocantins (TO) | Ativa |
| PT-WRE | 1985 | Paraná (PR) | Ativa |
| PR-DJM | 1984 | Minas Gerais (MG) | Ativa |
| PT-RSN | 1984 | Goiás (GO) | Ativa |
| PT-RUK | 1984 | Goiás (GO) | Ativa |
| PT-RUP | 1984 | Paraná (PR) | Ativa |
| PT-RUS | 1984 | Santa Catarina (SC) | Ativa |
| PT-RUX | 1984 | São Paulo (SP) | Ativa |
| PT-RUY | 1984 | Piauí (PI) | Ativa |
| PT-RUZ | 1984 | São Paulo (SP) | Ativa |
| PT-RVA | 1984 | Goiás (GO) | Ativa |
| PT-RVB | 1984 | Piauí (PI) | Ativa |
| PT-RVC | 1984 | São Paulo (SP) | Ativa |
| PT-RVD | 1984 | Minas Gerais (MG) | Ativa |
| PT-RVF | 1984 | Distrito Federal (DF) | Ativa |
| PT-RVJ | 1984 | Mato Grosso (MT) | Ativa |
| PT-RVK | 1984 | Acre (AC) | Ativa |
| PT-RVP | 1984 | Minas Gerais (MG) | Ativa |
| PT-RVR | 1984 | São Paulo (SP) | Ativa |
| PT-RXN | 1984 | Mato Grosso do Sul (MS) | Ativa |
| PT-WTS | 1984 | Paraná (PR) | Ativa |
| PT-RQL | 1983 | Distrito Federal (DF) | Ativa |
| PT-RSX | 1983 | Tocantins (TO) | Ativa |
| PT-RTG | 1983 | Goiás (GO) | Ativa |
| PT-RTK | 1983 | Mato Grosso do Sul (MS) | Ativa |
| PT-RTQ | 1983 | Goiás (GO) | Ativa |
| PT-RTV | 1983 | Goiás (GO) | Ativa |
| PT-RTW | 1983 | Minas Gerais (MG) | Ativa |
| PT-RTY | 1983 | Acre (AC) | Ativa |
| PT-RUA | 1983 | São Paulo (SP) | Ativa |
| PT-RUB | 1983 | Pará (PA) | Ativa |
| PT-RUC | 1983 | Piauí (PI) | Ativa |
| PT-RUF | 1983 | Mato Grosso (MT) | Ativa |
| PT-RUG | 1983 | São Paulo (SP) | Ativa |
| PT-RUH | 1983 | Mato Grosso do Sul (MS) | Ativa |
| PT-RUL | 1983 | São Paulo (SP) | Ativa |
| PT-WYQ | 1983 | Mato Grosso do Sul (MS) | Ativa |
| PT-RQI | 1982 | Goiás (GO) | Ativa |
| PT-RQO | 1982 | Goiás (GO) | Ativa |
| PT-RQS | 1982 | Goiás (GO) | Ativa |
| PT-RQT | 1982 | Goiás (GO) | Ativa |
| PT-RSJ | 1982 | Mato Grosso (MT) | Ativa |
| PT-RSP | 1982 | Paraná (PR) | Ativa |
| PT-RTB | 1982 | Minas Gerais (MG) | Ativa |
| PT-VBC | n/d | Paraná (PR) | Ativa |
| PT-VDQ | n/d | Mato Grosso (MT) | Ativa |
| PT-WTH | n/d | Mato Grosso (MT) | Ativa |
| PT-VRS | 1995 | Maranhão (MA) | Cancelada |
| PT-VRV | 1995 | Mato Grosso (MT) | Cancelada |
| PT-VOU | 1992 | São Paulo (SP) | Cancelada |
| PP-EII | 1983 | Mato Grosso (MT) | Cancelada |
| PT-RTP | 1983 | Minas Gerais (MG) | Cancelada |
Fonte: ANAC, Registro Aeronáutico Brasileiro, base de 27/07/2026.
Veja todos os modelos Neiva, o catálogo de modelos ou o panorama das aeronaves no Brasil.