BTG PACTUAL PARTICIPACOES LTDA.
BTG PACTUAL PARTICIPACOES LTDA., CNPJ 10.926.817/0001-49. Sociedade Empresária Limitada (matriz). 17 anos de atividade. Dados públicos da Receita Federal, consultados em 16/09/2026.
Situação cadastral
BAIXADA
Aberta em 24/06/2009. Desde 05/12/2011 (incorporacao).
Porte
Médio ou grande porte
Capital social: R$ 3,2 bilhões.
Atividade econômica (CNAE)
Atividade principal: 6463800 Outras sociedades de participação, exceto holdings
Fonte: Receita Federal (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica), em 16/09/2026.
Endereço e contato
AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 3729, ANDAR 10 - PARTE
ITAIM BIBI
SAO PAULO/SP - CEP 04538133
Telefone: (21) 2*****15. Contato mascarado por privacidade (LGPD).
Veja outros dados de SAO PAULO.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | CPF/CNPJ | Qualificação | Desde |
|---|---|---|---|
| Alan Haidinger Ramos | ***.817.997-** | Sócio | 18/05/2010 |
| Alan Zelazo | ***.211.557-** | Sócio | 29/09/2011 |
| Alex Abou Mourad | ***.507.558-** | Sócio | 07/01/2014 |
| Alexander Bresslau Severino | ***.320.778-** | Sócio Pessoa Física Residente no Exterior | 30/06/2011 |
| Alexander Rodney Garrard | ***.245.591-** | Sócio Pessoa Física Residente no Exterior | 18/05/2010 |
| Alexandre Camara e Silva | ***.942.227-** | Sócio | 18/05/2010 |
| Alexandre Mariante Carvalho | ***.815.417-** | Sócio | 07/01/2014 |
| Ana Cristina Ferreira da Costa | ***.933.867-** | Sócio | 18/05/2010 |
| Andre Cruz Porto | ***.915.627-** | Sócio | 18/05/2010 |
| Andre Fernandes Lopes Dias | ***.107.417-** | Sócio | 18/05/2010 |
| Andre Henrique Buchheim | ***.994.647-** | Sócio | 18/05/2010 |
| Andre Luiz Dib Rigo | ***.436.558-** | Sócio | 07/01/2014 |
| Andre Santos Esteves | ***.454.487-** | Sócio-Administrador | 24/06/2009 |
| Andre Soares de S.A. | ***.654.347-** | Sócio | 19/08/2010 |
| Andrew George Felce | ***.681.638-** | Sócio Pessoa Física Residente no Exterior | 18/05/2010 |
| Antonio Carlos Canto Porto Filho | ***.306.778-** | Sócio | 18/05/2010 |
| Antonio Pedro Linhares | ***.406.747-** | Sócio | 07/01/2014 |
| Ashley Laura Farrar | ***.818.438-** | Sócio Pessoa Física Residente no Exterior | 18/05/2010 |
| Avocet Holdings Llc | Pessoa jurídica | Sócio | 18/05/2010 |
| Axel Blikstad | ***.212.948-** | Sócio | 07/01/2014 |
| Bernardo Fernandes Carsalade | ***.652.917-** | Sócio | 07/01/2014 |
| Bruno Alexandre Licariao Rocha | ***.107.688-** | Sócio | 18/05/2010 |
| Bruno Bose do Amaral | ***.159.421-** | Sócio | 07/01/2014 |
| Bruno Coelho Coutinho | ***.591.047-** | Sócio | 18/05/2010 |
| Bruno Duque Horta Nogueira | ***.954.908-** | Sócio | 18/05/2010 |
| Btg Pactual Holding S.A. | Pessoa jurídica | Sócio | 07/01/2014 |
| Carlos Daniel Rizzo da Fonseca | ***.157.868-** | Sócio | 18/05/2010 |
| Carlos Eduardo Palhares Sequeira | ***.243.467-** | Sócio | 18/05/2010 |
| Carlos Henrique Pereira Lopes | ***.612.807-** | Sócio | 18/05/2010 |
| Cassiano Augusto Agapito | ***.282.538-** | Sócio | 29/09/2011 |
| Christian Flemming | ***.146.848-** | Sócio | 18/05/2010 |
| Claudio Eugenio Stiller Galeazzi | ***.876.128-** | Sócio | 30/06/2011 |
| Claudio Ferraz Ferreira | ***.674.627-** | Sócio | 18/05/2010 |
| Claudio Monteiro da Costa | ***.807.348-** | Sócio | 29/09/2011 |
| Clecio Donizette Lima | ***.429.148-** | Sócio | 18/05/2010 |
| Conrado Barbosa Sandim | ***.429.267-** | Sócio | 07/01/2014 |
| Daniel Machado Vaz | ***.470.767-** | Sócio | 07/01/2014 |
| Daniel Zagury Aizemberg | ***.343.277-** | Sócio | 18/05/2010 |
| David Gordon Anderson | ***.587.428-** | Sócio Pessoa Física Residente no Exterior | 07/01/2014 |
| Davids Martin | ***.687.898-** | Sócio Pessoa Física Residente no Exterior | 18/05/2010 |
| Dayna Ann Corlito | ***.587.348-** | Sócio Pessoa Física Residente no Exterior | 07/01/2014 |
| Edmo Batista das Chagas | ***.197.817-** | Sócio | 18/05/2010 |
| Eduardo Henrique de Mello Motta Loyo | ***.745.067-** | Sócio | 18/05/2010 |
| Eduardo Nogueira Domeque | ***.764.368-** | Sócio | 18/05/2010 |
| Eduardo Simoes Cardoso | ***.468.077-** | Sócio | 18/05/2010 |
| Edwyn Neves | ***.251.829-** | Sócio | 18/05/2010 |
| Emmanuel Rose Hermann | ***.742.997-** | Sócio | 18/05/2010 |
| Enio Shinohara | ***.237.628-** | Sócio | 19/08/2010 |
| Eugen Jerbic | ***.818.468-** | Sócio Pessoa Física Residente no Exterior | 18/05/2010 |
| Fabio Gabai Puga Nazari | ***.723.617-** | Sócio | 18/05/2010 |
| Felipe Bonse Manderbach | ***.279.307-** | Sócio | 18/05/2010 |
| Felipe Henriques da Silva Pecanha | ***.233.857-** | Sócio | 07/01/2014 |
| Frederic Cyril Fulchiron | ***.153.068-** | Sócio | 18/05/2010 |
| Frederico Jose Giovine Monnerat Araujo | ***.844.047-** | Sócio Pessoa Física Residente no Exterior | 19/08/2010 |
| Gary Peter Mendelsohn | ***.681.588-** | Sócio Pessoa Física Residente no Exterior | 18/05/2010 |
| Guilherme Alaga Pini | ***.835.078-** | Sócio | 18/05/2010 |
| Guilherme da Costa Paes | ***.629.487-** | Sócio | 18/05/2010 |
| Guilherme Loos Martins | ***.814.927-** | Sócio | 18/05/2010 |
| Gustavo de Hungria Machado | ***.714.927-** | Sócio | 18/05/2010 |
| Gustavo Henrique Moreira Montezano | ***.519.627-** | Sócio | 18/05/2010 |
| Gustavo Rocha Gattass | ***.302.477-** | Sócio | 18/05/2010 |
| Hard Fast Llc | Pessoa jurídica | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 14/03/2014 |
| Hugo Manhaes de Souza | ***.038.697-** | Sócio Pessoa Física Residente no Exterior | 18/05/2010 |
| Iuri Rapoport | ***.461.398-** | Sócio | 18/05/2010 |
| Jacqueline Louise Lane | ***.841.878-** | Sócio Pessoa Física Residente no Exterior | 18/05/2010 |
| James Marcos de Oliveira | ***.071.038-** | Sócio | 18/05/2010 |
| Jillian Melissa Wallach | ***.587.238-** | Sócio Pessoa Física Residente no Exterior | 07/01/2014 |
| Joao Carlos de Paula Scandiuzzi | ***.735.661-** | Sócio | 18/05/2010 |
| Joao Marcello Dantas Leite | ***.849.777-** | Sócio | 18/05/2010 |
| Joffre Munhos Salies | ***.730.308-** | Sócio | 18/05/2010 |
| John Huw Gwili Jenkins | ***.539.518-** | Sócio Pessoa Física Residente no Exterior | 07/01/2014 |
| John Joseph Fath | ***.681.658-** | Sócio Pessoa Física Residente no Exterior | 18/05/2010 |
| John Patrick Gallagher | ***.681.668-** | Sócio Pessoa Física Residente no Exterior | 18/05/2010 |
| John William Roos Jr | ***.587.338-** | Sócio Pessoa Física Residente no Exterior | 07/01/2014 |
| Jonathan David Bisgaier | ***.562.687-** | Sócio | 18/05/2010 |
| Jose Luiz Acar Pedro | ***.571.598-** | Sócio | 29/09/2011 |
| Jose Manoel Biagi Amorim | ***.560.128-** | Sócio | 29/09/2011 |
| Jose Miguel Vilela Junior | ***.989.797-** | Sócio | 18/05/2010 |
| Jose Octavio Mendes Vita | ***.288.518-** | Sócio | 18/05/2010 |
| Jose Zitelmann Falcao Vieira | ***.140.435-** | Sócio | 18/05/2010 |
| Juan Enrique Corredor | ***.587.258-** | Sócio Pessoa Física Residente no Exterior | 07/01/2014 |
| Leandro de Azambuja Micotti | ***.898.058-** | Sócio | 18/05/2010 |
| Leandro Torres | ***.035.837-** | Sócio | 18/05/2010 |
| Luciane Ribeiro Moreno | ***.900.347-** | Sócio | 18/05/2010 |
| Luis Andre de Queiroz Oliveira | ***.628.127-** | Sócio | 07/01/2014 |
| Luis Fernando Aquino de Azambuja | ***.954.997-** | Sócio | 18/05/2010 |
| Luiz Eduardo da Costa Messa | ***.263.707-** | Sócio | 18/05/2010 |
| Luiz Marcelo Calicchio | ***.073.408-** | Sócio | 18/05/2010 |
| Luiz Raphael de Oliveira Sampaio Guinle | ***.249.037-** | Sócio | 18/05/2010 |
| Marcelo Bittencourt Guariento | ***.170.118-** | Sócio | 18/05/2010 |
| Marcelo Flora Sales | ***.346.997-** | Sócio | 18/05/2010 |
| Marcelo Kalim | ***.178.498-** | Sócio | 24/06/2009 |
| Marcelo Pechinho Hallack | ***.753.937-** | Sócio | 18/05/2010 |
| Marcio Luftglas | ***.194.098-** | Sócio | 07/01/2014 |
| Marco Aurelio Luz Goncalves | ***.080.001-** | Sócio | 18/05/2010 |
| Marcos Coutinho Viriato | ***.144.398-** | Sócio | 18/05/2010 |
| Marcos Pimentel da Rosa | ***.504.837-** | Sócio | 07/01/2014 |
| Marcus Andre Sales Sardinha | ***.418.117-** | Sócio | 18/05/2010 |
| Maria Helena Xavier D Oliveira Salim | ***.120.557-** | Sócio | 18/05/2010 |
| Mariana Botelho Ramalho Cardoso | ***.107.287-** | Sócio | 18/05/2010 |
| Marlic Holdings Llc | Pessoa jurídica | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 18/05/2010 |
| Mateus Ivar Carneiro | ***.411.387-** | Sócio | 18/05/2010 |
| Moggio Corp | Pessoa jurídica | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 01/11/2011 |
| Nocetta Llc | Pessoa jurídica | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 30/06/2011 |
| Oderval Esteves Duarte Filho | ***.880.596-** | Sócio | 18/05/2010 |
| Oswaldo de Assis Filho | ***.798.778-** | Sócio | 18/05/2010 |
| Par Holdings Llc | Pessoa jurídica | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 18/05/2010 |
| Patricia Barbosa Vianna | ***.703.387-** | Sócio | 07/01/2014 |
| Paulo Alexandre da Graca Cunha | ***.628.468-** | Sócio | 18/05/2010 |
| Paulo Roberto Batista Machado | ***.009.347-** | Sócio | 18/05/2010 |
| Rafael Baldi de Moraes Horta | ***.260.888-** | Sócio | 18/05/2010 |
| Rafael Maradei | ***.374.918-** | Sócio | 07/01/2014 |
| Reinaldo Bochi Nogueira | ***.100.407-** | Sócio | 18/05/2010 |
| Renata Gomes Santiago Broenn | ***.032.967-** | Sócio | 18/05/2010 |
| Renato Hermann Cohn | ***.621.988-** | Sócio | 18/05/2010 |
| Renato Monteiro dos Santos | ***.065.788-** | Sócio | 18/05/2010 |
| Ricardo Chamma Lutfalla | ***.698.528-** | Sócio | 18/05/2010 |
| Robert Arthur Pearsall Junior | ***.681.758-** | Sócio Pessoa Física Residente no Exterior | 18/05/2010 |
| Roberto Balls Sallouti | ***.962.478-** | Sócio | 18/05/2010 |
| Roberto Martins de Souza | ***.893.507-** | Sócio | 30/06/2011 |
| Roberto Soares Moreno | ***.690.948-** | Sócio | 07/01/2014 |
| Rodrigo dos Santos Goes | ***.047.648-** | Sócio | 18/05/2010 |
| Roger Allan Jenkins | ***.587.288-** | Sócio Pessoa Física Residente no Exterior | 07/01/2014 |
| Rogerio Pessoa Cavalcanti de Albuquerque | ***.379.087-** | Sócio | 18/05/2010 |
| Sergio Cutolo dos Santos | ***.187.911-** | Sócio | 18/05/2010 |
| Sic Transit Llc | Pessoa jurídica | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 18/05/2010 |
| Simon Paul Taylor | ***.587.138-** | Sócio Pessoa Física Residente no Exterior | 07/01/2014 |
| Spiders Holdings Llc | Pessoa jurídica | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 29/09/2011 |
| Steven Michael Jacobs | ***.186.938-** | Sócio Pessoa Física Residente no Exterior | 19/08/2010 |
| Tatiana Leite Terra Prates | ***.357.467-** | Sócio | 07/01/2014 |
| Thiago Holanda Faganello | ***.765.627-** | Sócio | 07/01/2014 |
| Tomas Antonio de Albuquerque Maranhao | ***.520.367-** | Sócio | 07/01/2014 |
| Verhovyna Llc | Pessoa jurídica | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 30/06/2011 |
| Vittorio Perona | ***.215.597-** | Sócio | 19/08/2010 |
| Wouss Llc | Pessoa jurídica | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 29/09/2011 |
Fonte: Receita Federal. O CPF aparece como a própria Receita o publica, só com os seis dígitos do meio (como num comprovante de Pix); ele serve para distinguir homônimos e nunca existe completo neste site. Clique no nome para ver as outras empresas da pessoa.
Processos na Justiça (DJEN)
Processos em que a empresa aparece como parte nas publicações dos tribunais (DJEN, CNJ). A consulta é feita na hora e pode levar alguns segundos.
Consultar processos da empresa
Fonte: CNJ, Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN). Só metadados de processo; sem texto de intimação e sem nomes de outras partes.
Sobre estes dados
Os dados cadastrais de CNPJ são públicos por força de lei. Quando envolvem pessoa física (MEI, empresário individual, sócios), este site os trata com base no legítimo interesse, com as mitigações descritas na política de privacidade. Titular que queira correção ou remoção pode pedir pelo contato (resposta em 15 dias).
Consultar outra empresa ou sócio: