MONTE BRAVO SEGUROS
MBE SERVICOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA, CNPJ 14.822.235/0001-73. Sociedade Empresária Limitada (matriz). 14 anos de atividade. Dados públicos da Receita Federal, consultados em 06/11/2026.
Situação cadastral
ATIVA
Aberta em 07/12/2011.
Porte
Médio ou grande porte
Capital social: R$ 36,7 milhões.
Atividade econômica (CNAE)
Atividade principal: 6622300 Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e de saúde
7 atividades secundárias
- 6619302 Correspondentes de instituições financeiras
- 6619399 Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- 7020400 Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 7319099 Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente
- 7490104 Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 8219999 Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
- 8599604 Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
Fonte: Receita Federal (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica), em 06/11/2026.
Endereço e contato
RUA MIN JESUINO CARDOSO, 454, ANDAR 5 SALA 52
VILA NOVA CONCEICAO
SAO PAULO/SP - CEP 04544051
Telefone: (51) 3*****76. Contato mascarado por privacidade (LGPD).
Veja outros dados de SAO PAULO.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | CPF/CNPJ | Qualificação | Desde |
|---|---|---|---|
| Abida de Paula Faria | ***.090.231-** | Sócio | 07/03/2024 |
| Abraao Soares dos Santos | ***.632.736-** | Sócio | 10/06/2026 |
| Alessandro Rodolfo da Silva | ***.945.478-** | Sócio | 19/12/2025 |
| Alex Aires dos Reis | ***.185.440-** | Sócio | 28/11/2024 |
| Alex da Silva | ***.663.260-** | Sócio | 07/03/2024 |
| Alex da Silva Horta | ***.742.766-** | Sócio | 27/02/2024 |
| Alexander Ian Carpenter | ***.254.077-** | Sócio | 10/06/2026 |
| Alexandre Augusto dos Santos Filho | ***.565.777-** | Sócio | 22/09/2026 |
| Alexandre Baldasseirine Neto | ***.571.458-** | Sócio | 23/07/2026 |
| Alexandre Montenegro | ***.609.107-** | Sócio-Administrador | 27/02/2024 |
| Aline Rosa Ferreira Chehad | ***.191.931-** | Sócio | 27/02/2024 |
| Alvaro Alberto Ferreira Bueno Junior | ***.381.208-** | Sócio | 26/09/2024 |
| Ana Beatriz Rocha Ricon Baldessarini | ***.948.387-** | Sócio | 28/11/2024 |
| Ana Cristina Lucas Damasceno Vieira | ***.012.730-** | Sócio | 22/09/2026 |
| Ana Luisa Godoy de Almeida | ***.760.447-** | Sócio | 23/07/2026 |
| Anderson Finkbeiner Dal Medico | ***.571.148-** | Sócio | 07/03/2024 |
| Andre Crepaldi de Arruda Penteado | ***.509.648-** | Sócio | 22/09/2026 |
| Andre Luis Nardi | ***.969.638-** | Sócio | 07/03/2024 |
| Andre Luiz Cruz Barreto | ***.553.017-** | Sócio | 22/09/2026 |
| Andre Miascovsky | ***.556.798-** | Sócio | 17/03/2021 |
| Andre Pereira da Costa | ***.371.477-** | Sócio | 23/07/2026 |
| Andre Vanetti Milani | ***.628.948-** | Sócio | 26/09/2024 |
| Andressa Ferreira Saldanha Estefano | ***.087.828-** | Sócio | 27/02/2024 |
| Artur Ambrosio Gregorio | ***.724.808-** | Sócio | 22/09/2026 |
| Barbara Alves Elias Torres | ***.520.206-** | Sócio | 30/04/2020 |
| Beatriz Felix Ramos de Azevedo | ***.874.087-** | Sócio | 28/11/2024 |
| Beatriz Santos Duarte | ***.129.148-** | Sócio | 22/09/2026 |
| Bianca Conceicao dos Santos | ***.715.280-** | Sócio | 28/11/2024 |
| Bianca Rodrigues dos Santos | ***.028.388-** | Sócio | 15/01/2025 |
| Brenno Ferreira Gimenez | ***.815.838-** | Sócio | 23/07/2026 |
| Breno Fernandez Duarte | ***.290.707-** | Sócio | 21/09/2023 |
| Breno Murad Ferreira | ***.542.528-** | Sócio | 23/07/2026 |
| Bruno Barbosa Xavier | ***.570.647-** | Sócio | 23/07/2026 |
| Bruno Benassi | ***.290.408-** | Sócio | 21/09/2023 |
| Bruno Bicudo Conti | ***.869.428-** | Sócio | 19/12/2025 |
| Bruno Cravo de Queiroz | ***.240.467-** | Sócio | 07/03/2024 |
| Bruno de Souza Gass | ***.181.120-** | Sócio | 26/09/2024 |
| Bruno Ramos Pacheco | ***.430.740-** | Sócio | 19/12/2025 |
| Caio Beltrao Rizk | ***.464.960-** | Sócio | 21/09/2023 |
| Caio Rogerio Felix Duela Octave | ***.234.075-** | Sócio | 10/06/2026 |
| Caique Netto Rezende | ***.273.871-** | Sócio | 19/12/2025 |
| Camila Heleno de Paula | ***.134.678-** | Sócio | 28/11/2024 |
| Camila Iensen dos Santos | ***.092.240-** | Sócio-Administrador | 19/03/2018 |
| Caren Ferreira Bifano | ***.140.137-** | Sócio | 28/11/2024 |
| Casemiro Mior Junior | ***.929.770-** | Sócio | 27/02/2024 |
| Celso Schuler | ***.269.760-** | Sócio | 21/09/2023 |
| Cintia Shioya Tanaka | ***.319.098-** | Sócio | 19/12/2025 |
| Claiton Santos Schuquel | ***.674.760-** | Sócio | 07/03/2024 |
| Clauber Julio de Lima Fonseca | ***.684.504-** | Sócio | 27/02/2024 |
| Cristiane da Silva | ***.545.380-** | Sócio | 27/02/2024 |
| Daniel Caetano Resplandes | ***.350.061-** | Sócio | 03/07/2024 |
| Daniel Gomes Moreira | ***.991.837-** | Sócio | 27/02/2024 |
| Daniela Aires dos Reis | ***.929.530-** | Sócio | 28/11/2024 |
| Decio Pereira Alvarenga | ***.618.576-** | Sócio | 28/11/2024 |
| Diego Augusto Cesario | ***.028.358-** | Sócio | 28/11/2024 |
| Diego Diaz Fuentes | ***.608.878-** | Sócio | 19/12/2025 |
| Dienifer Fernandes de Oliveira | ***.846.136-** | Sócio | 19/12/2025 |
| Dilmer Plinio Moraski Cordeiro | ***.650.459-** | Sócio | 07/03/2024 |
| Diogo Barata Diniz | ***.080.756-** | Sócio | 23/07/2026 |
| Eduardo Alves Correia | ***.783.498-** | Sócio | 23/07/2026 |
| Eduardo Balsamo Sicchi | ***.309.628-** | Sócio | 22/09/2026 |
| Eduardo Vianna Saboya Salles | ***.315.008-** | Sócio-Administrador | 19/12/2025 |
| Eliane Varella Escobar | ***.071.520-** | Sócio | 19/12/2025 |
| Elisa Gaudie Ley Martins Costa | ***.778.510-** | Sócio | 07/03/2024 |
| Elisa Soares Maschio | ***.780.960-** | Sócio | 26/09/2024 |
| Eric Klingenhoff Berno | ***.231.168-** | Sócio | 27/02/2024 |
| Erica Yumi Suzuki | ***.287.948-** | Sócio | 28/11/2024 |
| Erik Peccei Szaniecki | ***.275.627-** | Sócio | 27/02/2024 |
| Esdras Lopes Nani | ***.215.868-** | Sócio | 28/11/2024 |
| Fabio dos Santos Teobaldo | ***.065.686-** | Sócio | 07/03/2024 |
| Fabio Souza Lemos | ***.298.258-** | Sócio | 22/09/2026 |
| Felipe de Freitas Melro Sardinha | ***.359.657-** | Sócio | 21/09/2023 |
| Felipe de Quevedo de Assuncao | ***.412.530-** | Sócio | 21/09/2023 |
| Felipe Fontes Roque | ***.811.328-** | Sócio | 10/06/2026 |
| Felipe Pereira Faria | ***.075.738-** | Sócio | 19/12/2025 |
| Fernanda Borges Daumas | ***.477.621-** | Sócio | 07/03/2024 |
| Fernanda dos Santos Aniceto | ***.339.468-** | Sócio | 23/07/2026 |
| Fernanda Friedrich Sorgetz | ***.682.020-** | Sócio | 22/09/2026 |
| Fernanda Rosane da Silva | ***.854.470-** | Sócio | 23/07/2026 |
| Fernanda Vargas da Rocha | ***.951.050-** | Sócio | 27/02/2024 |
| Fernando Henrique Arnhold | ***.708.240-** | Sócio | 27/02/2024 |
| Fernando Rizzo | ***.177.310-** | Sócio | 26/09/2024 |
| Fernando Salles de Carvalho | ***.078.268-** | Sócio | 23/07/2026 |
| Filipe Henriques Portella | ***.133.920-** | Sócio-Administrador | 07/12/2011 |
| Filipe Ribeiro Maia | ***.394.988-** | Sócio | 07/03/2024 |
| Fillipe Zavon Rosa | ***.577.926-** | Sócio | 22/09/2026 |
| Gabriel Carvalho Stoffel | ***.682.110-** | Sócio | 19/12/2025 |
| Gabriel Galan Martins | ***.369.318-** | Sócio | 27/02/2024 |
| Gabriel Henrique Frassi da Silva | ***.821.668-** | Sócio | 22/09/2026 |
| Gabriel Vagner do Carmo | ***.594.028-** | Sócio | 07/03/2024 |
| Gabriela Monteiro da Silva | ***.468.308-** | Sócio | 23/07/2026 |
| Gabriela Shumaher Frutuoso Machado | ***.459.978-** | Sócio | 22/09/2026 |
| Geovane do Couto Toledo | ***.353.956-** | Sócio | 23/07/2026 |
| Ghaya Vitoria Monice Bassani | ***.054.898-** | Sócio | 23/07/2026 |
| Gilmar Roberto Maciel Junior | ***.527.968-** | Sócio | 28/11/2024 |
| Giovano de Oliveira Quintana | ***.367.250-** | Sócio | 07/03/2024 |
| Giulia Lucato de Souza Frazatto | ***.770.758-** | Sócio | 22/09/2026 |
| Graciela Simon | ***.597.390-** | Sócio | 26/09/2024 |
| Greicielle Santos de Freitas | ***.538.565-** | Sócio | 10/06/2026 |
| Guilherme Caldeira Alves | ***.254.346-** | Sócio | 07/03/2024 |
| Guilherme da Rosa Guerreiro | ***.255.970-** | Sócio | 28/11/2024 |
| Guilherme de Araujo Loureiro | ***.534.798-** | Sócio | 22/09/2026 |
| Guilherme Jose de Carvalho Gois | ***.411.448-** | Sócio | 28/11/2024 |
| Guilherme Ribeiro Felipe | ***.608.558-** | Sócio | 27/02/2024 |
| Guilherme Sampaio Moreira do Amaral | ***.779.608-** | Sócio | 22/09/2026 |
| Gustavo Carvalho Bartz | ***.703.440-** | Sócio | 07/03/2024 |
| Gustavo Medeiros Oliveira | ***.974.937-** | Sócio | 07/03/2024 |
| Gustavo Moraes Rodrigues | ***.548.687-** | Sócio | 28/11/2024 |
| Gustavo Ribeiro Borges Manzano | ***.494.798-** | Sócio | 22/09/2026 |
| Gustavo Rispoli Pereira | ***.618.130-** | Sócio | 26/09/2024 |
| Heloisa Korb Bondan | ***.820.730-** | Sócio | 21/09/2023 |
| Henrique Franciosi Saavedra | ***.373.300-** | Sócio | 21/09/2023 |
| Henrique Oliveira Carbone Campos | ***.696.467-** | Sócio | 07/03/2024 |
| Henrique Quessada Michelon | ***.153.148-** | Sócio | 10/06/2026 |
| Herbert Costa Freire | ***.415.418-** | Sócio | 23/07/2026 |
| Higor Sousa Brito | ***.255.168-** | Sócio | 22/09/2026 |
| Igor Ronan Coelho | ***.326.326-** | Sócio | 19/12/2025 |
| Ivan Matheus Mingarelli | ***.777.868-** | Sócio | 19/12/2025 |
| Jady Cristina dos Santos | ***.652.418-** | Sócio | 07/03/2024 |
| Jhonatan Cardoso de Oliveira | ***.320.438-** | Sócio | 28/11/2024 |
| Joao Guilherme Lobo dos Santos | ***.468.179-** | Sócio | 15/01/2025 |
| Joao Pedro Bortoluzzi Flores | ***.890.410-** | Sócio | 27/02/2024 |
| Joao Ricardo Couzzi de Queiroz | ***.107.417-** | Sócio | 21/09/2023 |
| Joao Ricardo Vianna Destro | ***.706.998-** | Sócio | 19/12/2025 |
| Johan Focion Contreras Alvarado | ***.246.128-** | Sócio | 26/09/2024 |
| Joni Vargas Correa de Barros | ***.328.940-** | Sócio | 07/03/2024 |
| Jose Francisco Bergamini Ortiz | ***.546.340-** | Sócio | 26/09/2024 |
| Jose Francisco da Matta Berardo | ***.022.838-** | Sócio | 10/06/2026 |
| Julio Sakae Yamacita | ***.272.028-** | Sócio | 19/12/2025 |
| Karen Solange Lopes Brandao | ***.020.568-** | Sócio | 26/09/2022 |
| Karin Tramontin Grau | ***.182.270-** | Sócio | 17/03/2021 |
| Karina Koller | ***.222.400-** | Sócio | 07/03/2024 |
| Kenzo Komatsu Takano | ***.881.878-** | Sócio | 10/06/2026 |
| Lais Mascarenhas Rodrigues dos Santos | ***.757.508-** | Sócio | 19/12/2025 |
| Larissa Deglaux Carriconde | ***.305.980-** | Sócio | 19/12/2025 |
| Lauro Biolchini | ***.376.627-** | Sócio | 23/07/2026 |
| Layon Lucas Stoffels da Silva | ***.785.990-** | Sócio | 07/03/2024 |
| Leandro Bren Vianna | ***.055.088-** | Sócio | 23/07/2026 |
| Leandro Dias da Silva Gonzaga | ***.995.027-** | Sócio | 03/07/2024 |
| Ledwar Vieira de Moraes Junior | ***.431.638-** | Sócio | 22/09/2026 |
| Leonardo de Brito Faria | ***.298.678-** | Sócio | 19/12/2025 |
| Leonardo de Melo Silva | ***.123.108-** | Sócio | 15/01/2025 |
| Leonardo Goulart Dutra | ***.478.900-** | Sócio | 07/03/2024 |
| Leonardo Marcel Pinheiro Ferraz Bonilha Cardoso | ***.535.048-** | Sócio | 22/09/2026 |
| Leonel Maximiliano Salomon | ***.624.900-** | Sócio | 07/03/2024 |
| Leticia Costa Pereira | ***.674.890-** | Sócio | 28/11/2024 |
| Luana Cristina Spohr | ***.228.420-** | Sócio | 28/11/2024 |
| Lucas Borges | ***.334.150-** | Sócio | 26/09/2024 |
| Lucas Dini Leite | ***.594.048-** | Sócio | 27/02/2024 |
| Lucas Eningh Grance Severo | ***.790.050-** | Sócio | 03/07/2024 |
| Lucas Fuser Pretti | ***.232.828-** | Sócio | 21/09/2023 |
| Lucas Matheus Siqueira Lima | ***.745.888-** | Sócio | 19/12/2025 |
| Lucas Meirelles Lino | ***.937.031-** | Sócio | 07/03/2024 |
| Lucas Novello | ***.097.952-** | Sócio | 27/02/2024 |
| Lucas Pereira Guedes | ***.832.278-** | Sócio | 22/09/2026 |
| Lucas Rizzi Gomes | ***.553.968-** | Sócio | 19/12/2025 |
| Ludmila Teixeira Abreu | ***.500.736-** | Sócio | 19/12/2025 |
| Luis Filipe Neves Silva Martins | ***.047.036-** | Sócio | 07/03/2024 |
| Luiz Antonio Zied Monteiro | ***.137.557-** | Sócio | 28/11/2024 |
| Luiz de Lima Giacomini | ***.624.218-** | Sócio | 26/09/2024 |
| Luiz Guilherme Freitas Mendonca Lima | ***.336.506-** | Sócio | 19/12/2025 |
| Luiz Henrique Noal Figueiredo | ***.524.598-** | Sócio | 19/12/2025 |
| Magbis Borges Tanaka | ***.405.530-** | Sócio | 07/03/2024 |
| Malena Ribeiro de Oliveira | ***.892.348-** | Sócio | 28/11/2024 |
| Marcela Campara Elias | ***.306.956-** | Sócio | 07/03/2024 |
| Marcela Cristina Pereira | ***.208.508-** | Sócio | 22/09/2026 |
| Marcelo Doernte Lescano | ***.404.300-** | Sócio | 21/09/2023 |
| Marcelo Halmel | ***.258.300-** | Sócio | 21/09/2023 |
| Marcelo Moraes de Goes Maximo | ***.159.587-** | Sócio | 27/02/2024 |
| Marcelo Pereira | ***.577.160-** | Sócio | 07/03/2024 |
| Marcelo Setubal Carramaschi | ***.528.578-** | Sócio | 10/06/2026 |
| Marcia Franclin Soares Urbani | ***.087.338-** | Sócio | 07/03/2024 |
| Marcio Bruno Castro Pereira | ***.982.427-** | Sócio | 27/02/2024 |
| Marcos Estimado Ribeiro | ***.532.100-** | Sócio | 19/03/2018 |
| Marcos Eugenio dos Santos Peres | ***.883.000-** | Sócio | 19/12/2025 |
| Marcos Guilherme Ribeiro da Silva | ***.782.337-** | Sócio | 23/07/2026 |
| Maria Fernanda Kannebley Bittencourt | ***.773.708-** | Sócio | 28/11/2024 |
| Maria Lucia de Lima Roscoe | ***.216.438-** | Sócio | 07/03/2024 |
| Maria Luiza de Freitas Costa Santos | ***.682.118-** | Sócio | 23/07/2026 |
| Mariana Cristina Tosta Sobral Gonzalez | ***.488.335-** | Sócio | 19/12/2025 |
| Mariele Silva Rebelo | ***.305.138-** | Sócio | 27/02/2024 |
| Mateus Moreira Beato | ***.453.218-** | Sócio | 22/09/2026 |
| Matheus de Campos Lima | ***.770.008-** | Sócio | 28/11/2024 |
| Matheus Denardin Portella | ***.240.620-** | Sócio | 07/03/2024 |
| Matheus Galleote Cartocci | ***.013.328-** | Sócio | 22/09/2026 |
| Matheus Henrique de Sousa Vieira | ***.494.698-** | Sócio | 19/12/2025 |
| Matheus Vila Marcon | ***.397.340-** | Sócio | 19/12/2025 |
| Miguel Mendes Benatti | ***.646.508-** | Sócio | 27/02/2024 |
| Milene Duque Cassol | ***.023.968-** | Sócio | 23/07/2026 |
| Monte Bravo Holding Nao Financeira S.A. | Pessoa jurídica | Sócio | 05/06/2023 |
| Nadiegida Batista de Sousa | ***.951.628-** | Sócio | 28/11/2024 |
| Nadyne Pizetti Puig Schiavelli | ***.587.938-** | Sócio | 19/12/2025 |
| Natalia Rodrigues Gasparino | ***.905.517-** | Sócio | 10/06/2026 |
| Nayara de Oliveira Dias Filippini | ***.841.578-** | Sócio | 10/06/2026 |
| Olivia Ribeiro Macedo | ***.957.868-** | Sócio | 10/06/2026 |
| Patricia Afonso | ***.038.778-** | Sócio | 22/09/2026 |
| Paula Daniele Rodrigues | ***.884.198-** | Sócio | 07/03/2024 |
| Paulo Provenzano Neto | ***.033.330-** | Sócio | 19/12/2025 |
| Paulo Renato Souto Ebling | ***.294.951-** | Sócio | 19/12/2025 |
| Paulo Seronni Cardoso | ***.815.801-** | Sócio | 19/12/2025 |
| Pedro Antonio Terra Ramos | ***.003.510-** | Sócio | 07/03/2024 |
| Pedro Ernesto Amaral dos Santos | ***.752.350-** | Sócio | 07/03/2024 |
| Pedro Henrique Ottaviano Bitencourt | ***.526.338-** | Sócio | 07/03/2024 |
| Pedro Henrique Scherer Veiga | ***.032.490-** | Sócio | 28/11/2024 |
| Pier Luiz de Resende Mattei | ***.736.660-** | Sócio | 07/12/2011 |
| Rafael de Carvalho Leoni | ***.796.505-** | Sócio | 22/09/2026 |
| Rafael Lima Casagrande | ***.662.818-** | Sócio | 28/11/2024 |
| Rafael Moreira Cordeiro | ***.249.268-** | Sócio | 10/06/2026 |
| Rafael Pereira de Melo Mattos | ***.429.426-** | Sócio | 23/07/2026 |
| Rafael Ramia Bonduki | ***.846.088-** | Sócio | 19/12/2025 |
| Raone Piton dos Reis | ***.134.758-** | Sócio | 19/12/2025 |
| Raphael Gobbo e Melo | ***.185.066-** | Sócio | 27/02/2024 |
| Raquel Pereira Girotto | ***.578.530-** | Sócio | 27/02/2024 |
| Rayane Kamilly Rufino Frazao | ***.415.888-** | Sócio | 10/06/2026 |
| Renata Ferreira de Afonseca Ramos | ***.587.906-** | Sócio | 19/12/2025 |
| Renata Rotondo Alkessuani | ***.272.848-** | Sócio | 17/03/2021 |
| Renato Ribeiro de Matos | ***.779.466-** | Sócio | 26/09/2024 |
| Ricardo Kanalas de Carvalho | ***.714.118-** | Sócio | 07/03/2024 |
| Robert Daher Nahas | ***.323.288-** | Sócio | 22/09/2026 |
| Roberto Costa Duarte | ***.031.277-** | Sócio | 22/09/2026 |
| Roberto Klepacz | ***.728.158-** | Sócio | 22/09/2026 |
| Rodrigo Albuquerque Godoy | ***.449.118-** | Sócio | 27/02/2024 |
| Rodrigo Amorim Mundoca | ***.911.668-** | Sócio | 19/12/2025 |
| Rodrigo Cargnelutti | ***.387.700-** | Sócio | 21/09/2023 |
| Rodrigo Crissiuma Bloj | ***.550.298-** | Sócio | 19/12/2025 |
| Rodrigo Ribeiro Anele | ***.241.380-** | Sócio | 26/09/2024 |
| Rodrigo Tomi Takayama Terabe | ***.732.838-** | Sócio | 27/02/2024 |
| Romulo Tebaldi Medeiros da Silva | ***.866.607-** | Sócio | 28/11/2024 |
| Ronaldo Jose Villa | ***.009.718-** | Sócio | 19/12/2025 |
| Ryan Santana da Silva | ***.625.834-** | Sócio | 23/07/2026 |
| Sandro Luis de Souza Kalata | ***.432.970-** | Sócio | 23/07/2026 |
| Sthefany Bernal Mascarenhas | ***.898.058-** | Sócio | 23/07/2026 |
| Suellen Justina da Silva | ***.119.158-** | Sócio | 07/03/2024 |
| Talita de Oliveira May | ***.662.018-** | Sócio | 22/09/2026 |
| Talita Helfenstens | ***.704.728-** | Sócio | 22/10/2025 |
| Thiago Balonyi Candal da Rosa | ***.489.418-** | Sócio | 23/07/2026 |
| Thiago Beheregaray Martins | ***.844.190-** | Sócio | 07/03/2024 |
| Thiago Freitas Rodrigues | ***.917.977-** | Sócio | 22/09/2026 |
| Thiago Luis de Souza | ***.210.700-** | Sócio | 21/09/2023 |
| Thiago Vidal Patrocinio | ***.042.387-** | Sócio | 10/06/2026 |
| Tiago Carvelo Guimaraes Santos | ***.915.721-** | Sócio | 07/03/2024 |
| Tiago Kalaes Carmona | ***.519.228-** | Sócio | 28/11/2024 |
| Vanessa Mantovani | ***.938.298-** | Sócio | 07/03/2024 |
| Victor Oliveira Lima | ***.977.068-** | Sócio | 19/12/2025 |
| Vinicius Duarte Nascimento | ***.233.127-** | Sócio | 19/12/2025 |
| Vinicius Gomes Cruvinel | ***.726.651-** | Sócio | 07/03/2024 |
| Vitor Abayuba Soares Ferreira | ***.367.280-** | Sócio | 10/06/2026 |
| Vitor Alves de Moraes | ***.645.958-** | Sócio | 22/09/2026 |
| Vitoria Facco Lufiego | ***.035.090-** | Sócio | 07/03/2024 |
| Viviane Carrara Pereira | ***.172.789-** | Sócio | 07/03/2024 |
| Viviane Martins Machado | ***.487.607-** | Sócio | 27/02/2024 |
| Wellington Felipe Barbosa Nunes | ***.701.846-** | Sócio | 07/03/2024 |
| Wesllaine Mariellen Madureira Baracat | ***.970.328-** | Sócio | 07/03/2024 |
| William Seiti Nakano Alvarenga | ***.887.358-** | Sócio | 22/09/2026 |
Fonte: Receita Federal. O CPF aparece como a própria Receita o publica, só com os seis dígitos do meio (como num comprovante de Pix); ele serve para distinguir homônimos e nunca existe completo neste site. Clique no nome para ver as outras empresas da pessoa.
Processos na Justiça (DJEN)
Consultando os tribunais (DJEN, CNJ)…
Sobre estes dados
Os dados cadastrais de CNPJ são públicos por força de lei. Quando envolvem pessoa física (MEI, empresário individual, sócios), este site os trata com base no legítimo interesse, com as mitigações descritas na política de privacidade. Correções têm prioridade e podem ser pedidas pelo contato (resposta em 15 dias).
É o dono ou responsável por esta empresa? Solicitar remoção dos dados
Consultar outra empresa ou sócio: