VGCP GESTAO E PARTICIPACOES LTDA.
CASTELO GESTAO E PARTICIPACOES LTDA, CNPJ 32.218.577/0001-60. Sociedade Empresária Limitada (matriz). 7 anos de atividade. Dados públicos da Receita Federal, consultados em 16/09/2026.
Situação cadastral
BAIXADA
Aberta em 10/12/2018. Desde 29/11/2024 (extincao por encerramento liquidacao voluntaria).
Porte
Médio ou grande porte
Capital social: R$ 1,0 milhão.
Atividade econômica (CNAE)
Atividade principal: 6463800 Outras sociedades de participação, exceto holdings
Atividades secundárias:
Fonte: Receita Federal (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica), em 16/09/2026.
Endereço e contato
PRAIA DO FLAMENGO, 154, 2 ANDAR CONJ A B C D PARTE
FLAMENGO
RIO DE JANEIRO/RJ - CEP 22210030
Telefone: (21) 2*****13. Contato mascarado por privacidade (LGPD).
Veja outros dados de RIO DE JANEIRO.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | CPF/CNPJ | Qualificação | Desde |
|---|---|---|---|
| Agapito Fernandes Troina Neto | ***.813.707-** | Sócio-Administrador | 18/01/2019 |
| Alexandre Pereira de Oliveira | ***.373.847-** | Sócio | 18/01/2019 |
| Ana Paula Levy Langsch | ***.530.987-** | Sócio | 18/01/2019 |
| Andrea do Carmo Costa | ***.659.547-** | Sócio | 18/01/2019 |
| Breno Sarcinelli Jacome | ***.238.947-** | Sócio | 18/01/2019 |
| Camila Correa Khayat Araujo | ***.727.497-** | Sócio | 18/01/2019 |
| Carlos Eduardo Deleage Vetter | ***.653.607-** | Sócio | 18/01/2019 |
| Caroline Campos Barata Soares | ***.891.757-** | Sócio | 18/01/2019 |
| Castelo Gestao e Participacoes Ltda | Pessoa jurídica | Cotas em Tesouraria | 26/08/2024 |
| Eduardo Saggioro Garcia | ***.897.957-** | Sócio | 18/01/2019 |
| Fabiano Tavares Sanches Muniz | ***.937.117-** | Sócio | 18/01/2019 |
| Fabio Siqueira Ferrari | ***.549.437-** | Sócio | 30/09/2021 |
| Felipe Villela Dias | ***.680.308-** | Sócio-Administrador | 10/12/2018 |
| Gabriel Vianna Maia Santos | ***.897.927-** | Sócio | 22/10/2021 |
| Gilberto Martins Cordeiro | ***.297.203-** | Sócio | 18/01/2019 |
| Giovanna de Azevedo Nogueira | ***.227.227-** | Sócio | 18/01/2019 |
| Grasieli Aparecida Lapi | ***.429.876-** | Sócio | 22/10/2021 |
| Igor Ferreira Lima | ***.172.807-** | Sócio | 18/01/2019 |
| Igor Silveira Queiroz | ***.676.703-** | Sócio | 18/01/2019 |
| Ivo Costa Souza Ferreira | ***.982.287-** | Sócio-Administrador | 18/01/2019 |
| Izaias Cirios Miguel Junior | ***.044.347-** | Sócio-Administrador | 10/12/2018 |
| Juliano Vianna Amaral Bacelo Ferrario | ***.134.857-** | Sócio | 18/01/2019 |
| Lavio Cesar de Carvalho | ***.448.757-** | Sócio | 18/01/2019 |
| Leonardo Rodrigues Machado | ***.751.717-** | Sócio-Administrador | 18/01/2019 |
| Lila Maria Borges Silva | ***.356.053-** | Sócio | 30/09/2021 |
| Lucas Ferreira Felix | ***.774.198-** | Sócio | 22/10/2021 |
| Marcela Menezes Leite Pinto | ***.291.127-** | Sócio | 18/01/2019 |
| Monique Ginglass Mattos Vimercati | ***.587.797-** | Sócio | 30/09/2021 |
| Newton Soares Ribeiro Neto | ***.254.077-** | Sócio-Administrador | 18/01/2019 |
| Nikollas Nunes Pereira Oliveira | ***.253.107-** | Sócio | 18/01/2019 |
| Patricia Christina Barros Langen | ***.842.348-** | Sócio | 18/01/2019 |
| Pedro de Padua Paula | ***.044.496-** | Sócio | 18/01/2019 |
| Rafael Valente Silveira | ***.147.367-** | Sócio | 18/01/2019 |
| Renato Goncalves Moulin | ***.677.797-** | Sócio-Administrador | 18/01/2019 |
| Rodrigo Felix Ribeiro | ***.910.147-** | Sócio | 18/01/2019 |
| Tatiana Mendes Ferrari | ***.764.187-** | Sócio-Administrador | 18/01/2019 |
| Thales Ribamar Miranda | ***.557.847-** | Sócio | 18/01/2019 |
| Thales Teixeira Pires | ***.550.817-** | Sócio | 18/01/2019 |
| Vinicius Alves Goulart Pereira Rodrigues | ***.371.767-** | Sócio | 22/10/2021 |
| Vitor Jose Azevedo Marques | ***.027.097-** | Sócio-Administrador | 18/01/2019 |
| Weber Pimenta Gomes Netto | ***.672.377-** | Sócio-Administrador | 18/01/2019 |
| Wellington Einstein Dalvi dos Santos | ***.534.717-** | Sócio | 10/12/2018 |
Fonte: Receita Federal. O CPF aparece como a própria Receita o publica, só com os seis dígitos do meio (como num comprovante de Pix); ele serve para distinguir homônimos e nunca existe completo neste site. Clique no nome para ver as outras empresas da pessoa.
Processos na Justiça (DJEN)
Processos em que a empresa aparece como parte nas publicações dos tribunais (DJEN, CNJ). A consulta é feita na hora e pode levar alguns segundos.
Consultar processos da empresa
Fonte: CNJ, Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN). Só metadados de processo; sem texto de intimação e sem nomes de outras partes.
Sobre estes dados
Os dados cadastrais de CNPJ são públicos por força de lei. Quando envolvem pessoa física (MEI, empresário individual, sócios), este site os trata com base no legítimo interesse, com as mitigações descritas na política de privacidade. Titular que queira correção ou remoção pode pedir pelo contato (resposta em 15 dias).
Consultar outra empresa ou sócio: