MB MERCADO DE CAPITAIS
MONTE BRAVO MERCADO DE CAPITAIS CONSULTORIA LTDA, CNPJ 44.263.225/0001-06. Sociedade Empresária Limitada (matriz). 4 anos de atividade. Dados públicos da Receita Federal, consultados em 06/11/2026.
Situação cadastral
ATIVA
Aberta em 17/11/2021.
Porte
Médio ou grande porte
Capital social: R$ 19,2 milhões.
Atividade econômica (CNAE)
Atividade principal: 7020400 Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
Atividades secundárias:
Fonte: Receita Federal (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica), em 06/11/2026.
Endereço e contato
RUA MIN JESUINO CARDOSO, 454, ANDAR 5 SALA 51
VILA NOVA CONCEICAO
SAO PAULO/SP - CEP 04544051
Telefone: (51) 3*****76. Contato mascarado por privacidade (LGPD).
Veja outros dados de SAO PAULO.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | CPF/CNPJ | Qualificação | Desde |
|---|---|---|---|
| Adriani Batista da Silva | ***.610.149-** | Sócio | 13/09/2024 |
| Alessandro Rodolfo da Silva | ***.945.478-** | Sócio | 13/09/2024 |
| Alex da Silva Horta | ***.742.766-** | Sócio | 12/06/2026 |
| Alexandre Baldasseirine Neto | ***.571.458-** | Sócio | 17/11/2025 |
| Alvaro Alberto Ferreira Bueno Junior | ***.381.208-** | Sócio | 13/09/2024 |
| Ana Carolina de Assis | ***.628.936-** | Sócio | 13/09/2024 |
| Ana Carolina Diogo Santos | ***.058.088-** | Sócio | 13/09/2024 |
| Ana Luisa Godoy de Almeida | ***.760.447-** | Sócio | 14/07/2026 |
| Andre Luis Nardi | ***.969.638-** | Sócio | 12/06/2026 |
| Andre Miascovsky | ***.556.798-** | Sócio | 16/09/2026 |
| Andre Pereira da Costa | ***.371.477-** | Sócio | 14/07/2026 |
| Andre Vanetti Milani | ***.628.948-** | Sócio | 13/09/2024 |
| Barbara Alves Elias Torres | ***.520.206-** | Sócio | 16/09/2026 |
| Breno Murad Ferreira | ***.542.528-** | Sócio | 16/03/2026 |
| Bruna Lopes | ***.944.398-** | Sócio | 14/07/2025 |
| Bruno Barbosa Xavier | ***.570.647-** | Sócio | 14/07/2026 |
| Bruno Bicudo Conti | ***.869.428-** | Sócio | 10/12/2025 |
| Bruno Cravo de Queiroz | ***.240.467-** | Sócio | 12/06/2026 |
| Bruno de Souza Gass | ***.181.120-** | Sócio | 13/09/2024 |
| Bruno Ramos Pacheco | ***.430.740-** | Sócio | 10/12/2025 |
| Caio Beltrao Rizk | ***.464.960-** | Sócio | 16/09/2026 |
| Caique Netto Rezende | ***.273.871-** | Sócio | 10/12/2025 |
| Camila Iensen dos Santos | ***.092.240-** | Sócio | 14/07/2026 |
| Carlos Eduardo Scavone Caroni | ***.973.290-** | Sócio | 13/09/2024 |
| Cesar Augusto Lessa dos Santos | ***.826.088-** | Sócio | 13/09/2024 |
| Cintia Shioya Tanaka | ***.319.098-** | Sócio | 13/09/2024 |
| Diego Diaz Fuentes | ***.608.878-** | Sócio | 13/09/2024 |
| Dienifer Fernandes de Oliveira | ***.846.136-** | Sócio | 13/09/2024 |
| Diogo Barata Diniz | ***.080.756-** | Sócio | 14/07/2026 |
| Eduardo Alves Correia | ***.783.498-** | Sócio | 14/07/2026 |
| Eduardo Balsamo Sicchi | ***.309.628-** | Sócio | 16/09/2026 |
| Eduardo Vianna Saboya Salles | ***.315.008-** | Sócio | 10/12/2025 |
| Eliane Varella Escobar | ***.071.520-** | Sócio | 13/09/2024 |
| Elisa Soares Maschio | ***.780.960-** | Sócio | 12/06/2026 |
| Felipe de Freitas Melro Sardinha | ***.359.657-** | Sócio | 16/09/2026 |
| Felipe Ferreira de Sousa | ***.580.128-** | Sócio | 14/07/2026 |
| Felipe Pereira Faria | ***.075.738-** | Sócio | 13/09/2024 |
| Fernanda dos Santos Aniceto | ***.339.468-** | Sócio | 06/02/2025 |
| Fernanda Vargas da Rocha | ***.951.050-** | Sócio | 16/09/2026 |
| Fernando Henrique Arnhold | ***.708.240-** | Sócio | 12/06/2026 |
| Filipe Henriques Portella | ***.133.920-** | Sócio-Administrador | 17/11/2021 |
| Filipe Ribeiro Alvarez de Abreu | ***.338.427-** | Sócio | 13/09/2024 |
| Fillipe Zavon Rosa | ***.577.926-** | Sócio | 09/10/2023 |
| Gabriel Carvalho Stoffel | ***.682.110-** | Sócio | 10/12/2025 |
| Gabriel Silva de Almeida | ***.241.468-** | Sócio | 13/09/2024 |
| Geovane do Couto Toledo | ***.353.956-** | Sócio | 17/11/2025 |
| Gilberto Silva de Oliveira | ***.823.818-** | Sócio | 13/09/2024 |
| Gustavo Medeiros Oliveira | ***.974.937-** | Sócio | 12/06/2026 |
| Gustavo Rispoli Pereira | ***.618.130-** | Sócio | 13/09/2024 |
| Henrique Viana de Almeida | ***.502.298-** | Sócio | 13/09/2024 |
| Herbert Costa Freire | ***.415.418-** | Sócio | 29/05/2026 |
| Hugo Venanco Oliveira | ***.054.897-** | Sócio | 13/09/2024 |
| Igor Ronan Coelho | ***.326.326-** | Sócio | 13/09/2024 |
| Ivan Matheus Mingarelli | ***.777.868-** | Sócio | 13/09/2024 |
| Jessica de Mesquita Martins Souza | ***.880.588-** | Sócio | 13/09/2024 |
| Joao Ricardo Vianna Destro | ***.706.998-** | Sócio | 10/12/2025 |
| Joao Saldanha Streibel | ***.210.570-** | Sócio | 17/11/2025 |
| Johan Focion Contreras Alvarado | ***.246.128-** | Sócio | 13/09/2024 |
| Jose Francisco Bergamini Ortiz | ***.546.340-** | Sócio | 13/09/2024 |
| Julio Sakae Yamacita | ***.272.028-** | Sócio | 10/12/2025 |
| Karen Solange Lopes Brandao | ***.020.568-** | Sócio | 14/07/2026 |
| Karin Tramontin Grau | ***.182.270-** | Sócio | 16/09/2026 |
| Lais Mascarenhas Rodrigues dos Santos | ***.757.508-** | Sócio | 10/12/2025 |
| Larissa Deglaux Carriconde | ***.305.980-** | Sócio | 10/12/2025 |
| Layon Lucas Stoffels da Silva | ***.785.990-** | Sócio | 12/06/2026 |
| Leandro Bren Vianna | ***.055.088-** | Sócio | 14/07/2026 |
| Leandro Dias da Silva Gonzaga | ***.995.027-** | Sócio | 16/09/2026 |
| Leonardo de Brito Faria | ***.298.678-** | Sócio | 13/09/2024 |
| Lucas Borges | ***.334.150-** | Sócio | 13/09/2024 |
| Lucas Caique dos Santos Nogueira | ***.774.276-** | Sócio | 17/11/2025 |
| Lucas Dini Leite | ***.594.048-** | Sócio | 07/03/2024 |
| Lucas Fuser Pretti | ***.232.828-** | Sócio | 14/07/2026 |
| Lucas Martins de Sousa | ***.871.718-** | Sócio | 13/09/2024 |
| Lucas Matheus Siqueira Lima | ***.745.888-** | Sócio | 10/12/2025 |
| Lucas Novello | ***.097.952-** | Sócio | 12/06/2026 |
| Lucas Pereira Guedes | ***.832.278-** | Sócio | 16/04/2026 |
| Lucas Rizzi Gomes | ***.553.968-** | Sócio | 10/12/2025 |
| Ludmila Teixeira Abreu | ***.500.736-** | Sócio | 10/12/2025 |
| Luis Filipe Neves Silva Martins | ***.047.036-** | Sócio | 12/06/2026 |
| Luiz de Lima Giacomini | ***.624.218-** | Sócio | 13/09/2024 |
| Luiz Guilherme Freitas Mendonca Lima | ***.336.506-** | Sócio | 13/09/2024 |
| Luiz Henrique Noal Figueiredo | ***.524.598-** | Sócio | 10/12/2025 |
| Marcela Marrani de Azevedo Marques | ***.598.648-** | Sócio | 13/09/2024 |
| Marcelo Doernte Lescano | ***.404.300-** | Sócio | 14/07/2026 |
| Marcio Bruno Castro Pereira | ***.982.427-** | Sócio | 12/06/2026 |
| Marcos Eugenio dos Santos Peres | ***.883.000-** | Sócio | 13/09/2024 |
| Maria Luiza de Freitas Costa Santos | ***.682.118-** | Sócio | 14/07/2026 |
| Mariana Cristina Tosta Sobral Gonzalez | ***.488.335-** | Sócio | 13/09/2024 |
| Mariele Silva Rebelo | ***.305.138-** | Sócio | 12/06/2026 |
| Mateus Moraes de Oliveira Santos | ***.913.778-** | Sócio | 16/04/2026 |
| Matheus da Silva Martins | ***.685.966-** | Sócio | 13/09/2024 |
| Matheus Galleote Cartocci | ***.013.328-** | Sócio | 17/03/2025 |
| Matheus Henrique de Sousa Vieira | ***.494.698-** | Sócio | 10/12/2025 |
| Matheus Oliveira Alves | ***.399.916-** | Sócio | 13/09/2024 |
| Matheus Vila Marcon | ***.397.340-** | Sócio | 13/09/2024 |
| Milena Junges Mocelin | ***.105.700-** | Sócio | 13/09/2024 |
| Milene Duque Cassol | ***.023.968-** | Sócio | 16/03/2026 |
| Monte Bravo Holding Nao Financeira S.A. | Pessoa jurídica | Sócio | 20/06/2023 |
| Nadyne Pizetti Puig Schiavelli | ***.587.938-** | Sócio | 10/12/2025 |
| Otavio Dias de Freitas | ***.631.850-** | Sócio | 13/09/2024 |
| Otavio Siaulys Cardoso | ***.232.548-** | Sócio | 13/09/2024 |
| Patricia Afonso | ***.038.778-** | Sócio | 16/09/2026 |
| Paulo Provenzano Neto | ***.033.330-** | Sócio | 13/09/2024 |
| Paulo Renato Souto Ebling | ***.294.951-** | Sócio | 13/09/2024 |
| Paulo Seronni Cardoso | ***.815.801-** | Sócio | 10/12/2025 |
| Pier Luiz de Resende Mattei | ***.736.660-** | Sócio | 09/10/2023 |
| Rafael de Oliveira Gomes Rodrigues | ***.361.657-** | Sócio | 13/09/2024 |
| Rafael Hoff Martins | ***.301.490-** | Sócio | 13/09/2024 |
| Rafael Pereira de Melo Mattos | ***.429.426-** | Sócio | 07/03/2024 |
| Rafael Ramia Bonduki | ***.846.088-** | Sócio | 13/09/2024 |
| Raone Piton dos Reis | ***.134.758-** | Sócio | 13/09/2024 |
| Raphael de Assuncao Oliveira Lima | ***.345.258-** | Sócio | 17/11/2025 |
| Raphael Gobbo e Melo | ***.185.066-** | Sócio | 12/06/2026 |
| Raquel Pereira Girotto | ***.578.530-** | Sócio | 12/06/2026 |
| Renan Valente do Nascimento Figueiredo | ***.799.797-** | Sócio | 13/09/2024 |
| Renata Ferreira de Afonseca Ramos | ***.587.906-** | Sócio | 13/09/2024 |
| Renata Rotondo Alkessuani | ***.272.848-** | Sócio | 16/09/2026 |
| Renato Ribeiro de Matos | ***.779.466-** | Sócio | 13/09/2024 |
| Ricardo Kanalas de Carvalho | ***.714.118-** | Sócio | 16/09/2026 |
| Robert Daher Nahas | ***.323.288-** | Sócio | 16/09/2026 |
| Roberta Mattos Severo | ***.479.940-** | Sócio | 13/09/2024 |
| Rodrigo Amorim Mundoca | ***.911.668-** | Sócio | 13/09/2024 |
| Rodrigo Cargnelutti | ***.387.700-** | Sócio | 14/07/2026 |
| Rodrigo Crissiuma Bloj | ***.550.298-** | Sócio | 13/09/2024 |
| Ronaldo Jose Villa | ***.009.718-** | Sócio | 10/12/2025 |
| Sydney de Oliveira | ***.046.231-** | Sócio | 13/09/2024 |
| Talita Helfenstens | ***.704.728-** | Sócio | 13/09/2024 |
| Thomas Paolucci Klug Vieira | ***.172.678-** | Sócio | 29/05/2026 |
| Tiago Carvelo Guimaraes Santos | ***.915.721-** | Sócio | 12/06/2026 |
| Victor Oliveira Lima | ***.977.068-** | Sócio | 10/12/2025 |
| Vinicius Duarte Nascimento | ***.233.127-** | Sócio | 10/12/2025 |
| Vitor Alves de Moraes | ***.645.958-** | Sócio | 13/09/2024 |
| Vitoria de Cassia Crispim | ***.898.048-** | Sócio | 29/05/2026 |
| Viviane Martins Machado | ***.487.607-** | Sócio | 12/06/2026 |
| William Seiti Nakano Alvarenga | ***.887.358-** | Sócio | 09/10/2023 |
Fonte: Receita Federal. O CPF aparece como a própria Receita o publica, só com os seis dígitos do meio (como num comprovante de Pix); ele serve para distinguir homônimos e nunca existe completo neste site. Clique no nome para ver as outras empresas da pessoa.
Processos na Justiça (DJEN)
Consultando os tribunais (DJEN, CNJ)…
Sobre estes dados
Os dados cadastrais de CNPJ são públicos por força de lei. Quando envolvem pessoa física (MEI, empresário individual, sócios), este site os trata com base no legítimo interesse, com as mitigações descritas na política de privacidade. Correções têm prioridade e podem ser pedidas pelo contato (resposta em 15 dias).
É o dono ou responsável por esta empresa? Solicitar remoção dos dados
Consultar outra empresa ou sócio: