BLUE3 HOLDING LTDA
BLUE3 HOLDING LTDA, CNPJ 48.866.945/0001-17. Sociedade Empresária Limitada (matriz). 3 anos de atividade. Dados públicos da Receita Federal, consultados em 06/11/2026.
Situação cadastral
ATIVA
Aberta em 12/12/2022.
Porte
Médio ou grande porte
Capital social: R$ 19,3 milhões.
Atividade econômica (CNAE)
Atividade principal: 6462000 Holdings de instituições não-financeiras
Fonte: Receita Federal (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica), em 06/11/2026.
Endereço e contato
AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 1.265, COND TRIO OFFICE. 1404
JARDIM AMERICA
RIBEIRAO PRETO/SP - CEP 14020260
Telefone: (16) 3*****00. Contato mascarado por privacidade (LGPD).
Veja outros dados de RIBEIRAO PRETO.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | CPF/CNPJ | Qualificação | Desde |
|---|---|---|---|
| Abner Maciel Goncalves | ***.336.708-** | Sócio | 26/05/2025 |
| Adilson Schelbauer | ***.509.659-** | Sócio | 26/05/2025 |
| Adriana de Macedo Garla | ***.605.768-** | Sócio | 26/05/2025 |
| Adriana Jardim Casaqui | ***.082.099-** | Sócio | 26/05/2025 |
| Adriana Oliveira da Costa | ***.712.428-** | Sócio | 13/06/2025 |
| Adriane Castelo Branco Morgado Duarte | ***.439.548-** | Sócio | 28/01/2026 |
| Adriano Cesar Moreira Martins | ***.700.228-** | Sócio | 26/05/2025 |
| Adriano Ferrarese Scanhoela | ***.781.238-** | Sócio | 28/01/2026 |
| Adriano Gallo | ***.814.948-** | Sócio | 26/05/2025 |
| Alan Paulo Jorge Paulute | ***.856.018-** | Sócio | 26/05/2025 |
| Alan Pereira Dias | ***.335.966-** | Sócio | 03/06/2026 |
| Alessandra Elisa Vidal | ***.529.128-** | Sócio | 26/05/2025 |
| Alex Goncalves | ***.318.058-** | Sócio | 10/07/2025 |
| Alex Kooki Miyasaka | ***.784.298-** | Sócio | 28/08/2025 |
| Alexandre Ferreira Santos e Santos | ***.462.998-** | Sócio | 28/08/2025 |
| Alexandre Menezes Pereira | ***.267.691-** | Sócio | 26/05/2025 |
| Alicia Marcheti | ***.657.138-** | Sócio | 09/09/2025 |
| Aline Cerqueira Pessoa | ***.537.334-** | Sócio | 26/05/2025 |
| Ana Beatriz de Lima Villarroel | ***.331.928-** | Sócio | 26/05/2025 |
| Ana Carolina Barreto da Silva | ***.633.338-** | Sócio | 26/05/2025 |
| Ana Clara Monteiro da Costa | ***.715.948-** | Sócio | 21/07/2026 |
| Ana Julia Fernandes do Prado | ***.537.488-** | Sócio | 17/10/2025 |
| Ana Lara Lopes Gattaz | ***.922.248-** | Sócio | 21/07/2026 |
| Ana Paula Alves Pereira Simao | ***.919.758-** | Sócio | 13/06/2025 |
| Anderson Carlos Lima Pantoja | ***.180.252-** | Sócio | 03/03/2026 |
| Anderson Richards Mendanha Santana | ***.914.531-** | Sócio | 26/05/2025 |
| Anderson Silva de Souza | ***.741.456-** | Sócio | 03/06/2026 |
| Andre Bovarotti Donati | ***.583.188-** | Sócio | 28/08/2025 |
| Andre da Costa Nazario | ***.639.699-** | Sócio | 10/07/2025 |
| Andre Fernando Barbon de Oliveira | ***.818.076-** | Sócio | 03/06/2026 |
| Andre Luiz de Castro Machado | ***.718.626-** | Sócio | 21/07/2026 |
| Andre Luiz Sanches | ***.491.388-** | Sócio | 13/06/2025 |
| Andre Rafael de Oliveira | ***.435.691-** | Sócio | 26/05/2025 |
| Andre Rezende Andrade | ***.200.418-** | Sócio | 26/05/2025 |
| Andre Rodrigues de Souza e Silva | ***.428.506-** | Sócio | 26/05/2025 |
| Andre Scarpitta | ***.695.978-** | Sócio | 28/01/2026 |
| Andrei Rinaldi Peres | ***.405.798-** | Sócio | 09/09/2025 |
| Andreia Mota | ***.746.578-** | Sócio | 28/08/2025 |
| Andressa Azeredo Alluci Maignardi | ***.686.068-** | Sócio | 13/06/2025 |
| Anilton Cesar de Carvalho | ***.456.476-** | Sócio | 03/06/2026 |
| Antonio Carlos Gomes | ***.069.696-** | Sócio | 03/06/2026 |
| Antonio Dressano Neto | ***.722.958-** | Sócio | 28/01/2026 |
| Antonio Marcos D Angelo da Costa | ***.935.498-** | Sócio | 28/01/2026 |
| Antonio Marcos Ribeiro Correia | ***.504.608-** | Sócio | 26/05/2025 |
| Antonio Pedro Florencio de Abreu e Silva | ***.064.647-** | Sócio-Administrador | 12/12/2022 |
| Antonio Simao Firjam Netto | ***.522.166-** | Sócio | 26/05/2025 |
| Ariane Lais Ferreira da Silva | ***.602.528-** | Sócio | 03/03/2026 |
| Arthur de Souza Ribeiro | ***.401.768-** | Sócio | 28/01/2026 |
| Augusto Cesar Pimenta de Resende | ***.766.176-** | Sócio | 21/07/2026 |
| Augusto Marcolino Domeneghi | ***.151.018-** | Sócio | 21/07/2026 |
| Aurelio Ribeiro Froes | ***.244.621-** | Sócio | 13/06/2025 |
| Avenir Antonio Zanin Filho | ***.870.858-** | Sócio | 28/01/2026 |
| Ayrton Dias Cunha Gil | ***.055.756-** | Sócio | 10/07/2025 |
| Beatriz Esteves Jordaim | ***.031.317-** | Sócio | 28/01/2026 |
| Blue3 S.A. | Pessoa jurídica | Sócio | 12/12/2022 |
| Brenda Farias Degrani de Paula | ***.057.698-** | Sócio | 26/05/2025 |
| Breno Ribeiro Ramos | ***.272.887-** | Sócio | 21/07/2026 |
| Bruce Willis da Silva Oliveira | ***.197.998-** | Sócio | 21/07/2026 |
| Bruna Costa Centeno | ***.367.068-** | Sócio | 26/05/2025 |
| Bruna de Paula Krivochein | ***.027.927-** | Sócio | 26/05/2025 |
| Bruna Nascimento | ***.009.648-** | Sócio | 13/06/2025 |
| Bruno Amaral Azevedo | ***.728.888-** | Sócio | 28/01/2026 |
| Bruno Beachann Oliveira Mariano | ***.303.073-** | Sócio | 21/07/2026 |
| Bruno Bigueti Ramos | ***.229.138-** | Sócio | 26/05/2025 |
| Bruno Boalin | ***.854.468-** | Sócio | 26/05/2025 |
| Bruno Borges dos Santos | ***.350.138-** | Sócio | 26/05/2025 |
| Bruno Carvalho Silva | ***.911.541-** | Sócio | 26/05/2025 |
| Bruno Ferreira de Paiva | ***.452.066-** | Sócio | 03/06/2026 |
| Bruno Filgueiras Cintra | ***.877.818-** | Sócio | 26/05/2025 |
| Bruno Gouvea Sarago Silva | ***.792.528-** | Sócio | 09/09/2025 |
| Bruno Malheiros dos Santos | ***.976.481-** | Sócio | 13/06/2025 |
| Caio Cesar Monteiro Pereira | ***.847.247-** | Sócio | 26/05/2025 |
| Caio dos Santos Paula | ***.694.928-** | Sócio | 26/05/2025 |
| Caio Guimaraes Pereira Zeidler | ***.875.896-** | Sócio | 03/06/2026 |
| Caio Jesus Teles Menezes | ***.338.588-** | Sócio | 13/06/2025 |
| Caique Stein Laguna | ***.739.138-** | Sócio | 13/06/2025 |
| Camila Aparecida de Andrade | ***.668.548-** | Sócio | 26/05/2025 |
| Camila Batista de Aquino | ***.341.168-** | Sócio | 26/05/2025 |
| Camila Brito dos Santos | ***.341.868-** | Sócio | 21/07/2026 |
| Camila Soldera | ***.981.000-** | Sócio | 10/07/2025 |
| Camile Pereira Barbosa Klabunde | ***.758.559-** | Sócio | 10/07/2025 |
| Carla Aparecida Santos | ***.512.438-** | Sócio | 09/09/2025 |
| Carla Cristina Costa | ***.533.301-** | Sócio | 13/06/2025 |
| Carla Garcia de Carvalho Macriani | ***.814.278-** | Sócio | 26/05/2025 |
| Carla Garcia Garrucho | ***.482.668-** | Sócio | 26/05/2025 |
| Carlos Alberto Drummond Lemos Braghetto | ***.708.598-** | Sócio | 26/05/2025 |
| Carlos Araujo de Melo Filho | ***.941.651-** | Sócio | 10/07/2025 |
| Carlos Eduardo Martins Fernandes | ***.450.488-** | Sócio | 09/09/2025 |
| Carlos Eduardo Rawet Heilberg | ***.650.398-** | Sócio | 09/09/2025 |
| Carlos Henrique Megale Bueno | ***.285.888-** | Sócio | 21/07/2026 |
| Carolina Taveira Aernoudts | ***.797.201-** | Sócio | 17/10/2025 |
| Cassia Andrea Oliveira Duran | ***.072.091-** | Sócio | 26/05/2025 |
| Cassio de Melo Braz Filho | ***.784.838-** | Sócio | 26/05/2025 |
| Cassio Dias Moraes | ***.665.782-** | Sócio | 03/03/2026 |
| Cassio Ramon Carvalho Oliveira | ***.600.997-** | Sócio | 26/05/2025 |
| Caue de S.A. Chaves | ***.436.698-** | Sócio | 26/05/2025 |
| Cecilia Francisca Vick da Rocha | ***.937.508-** | Sócio | 28/08/2025 |
| Cef Gestao Marketing e Vendas Ltda | Pessoa jurídica | Sócio | 03/06/2026 |
| Celio de Lima Cintra Filho | ***.828.836-** | Sócio | 26/05/2025 |
| Cesar Augusto Suzim Prado | ***.581.688-** | Sócio | 21/07/2026 |
| Charles Meyer Susskind | ***.595.318-** | Sócio | 28/08/2025 |
| Christian Dutra Faneco Bigatao | ***.743.261-** | Sócio | 26/05/2025 |
| Cintia Cristina Cintra Damando | ***.150.808-** | Sócio | 26/05/2025 |
| Ciro Bernardino Biazim | ***.649.409-** | Sócio | 26/05/2025 |
| Claudia Maria Cordeiro de Lyra | ***.896.277-** | Sócio | 21/07/2026 |
| Claudio Alexandre Daiuto Cursino | ***.643.448-** | Sócio | 26/05/2025 |
| Claudio Ferreira dos Santos Filho | ***.328.447-** | Sócio | 26/05/2025 |
| Claudio Teixeira Nascimento | ***.561.556-** | Sócio | 13/06/2025 |
| Cleber Remedi | ***.482.048-** | Sócio | 03/06/2026 |
| Cristiane dos Santos Obregon | ***.435.378-** | Sócio | 26/05/2025 |
| Cristiane Taiana Brum Armendaris | ***.972.080-** | Sócio | 10/07/2025 |
| Cristiano Botelho da Silva | ***.830.691-** | Sócio | 26/05/2025 |
| Daiane Demarco Pires Nunes | ***.266.410-** | Sócio | 10/07/2025 |
| Daiane Ketrin Alves de Souza | ***.576.061-** | Sócio | 21/07/2026 |
| Daniel Alves Aidar | ***.917.981-** | Sócio | 21/07/2026 |
| Daniel Barbieri | ***.134.090-** | Sócio | 03/06/2026 |
| Daniel Bretas Vicente | ***.635.238-** | Sócio | 09/09/2025 |
| Daniel de Carvalho Silva | ***.552.807-** | Sócio | 28/08/2025 |
| Daniel de Freitas | ***.479.066-** | Sócio | 03/06/2026 |
| Daniel George Grant | ***.838.588-** | Sócio | 09/09/2025 |
| Daniel Luiz Nunes Lopes | ***.993.197-** | Sócio | 21/07/2026 |
| Daniel Pereira Cecilio Ventura | ***.346.181-** | Sócio | 13/06/2025 |
| Daniel Rodrigo Dinelly Araujo | ***.410.952-** | Sócio | 03/03/2026 |
| Daniel Torrano Hannun | ***.605.018-** | Sócio | 13/06/2025 |
| Daniela Maris Batista | ***.081.148-** | Sócio | 26/05/2025 |
| Danielle da Cunha Souza | ***.349.672-** | Sócio | 03/03/2026 |
| Danielle Ura Seixas Santos | ***.427.058-** | Sócio | 28/08/2025 |
| Danila da Silva Medeiros | ***.951.841-** | Sócio | 26/05/2025 |
| Danilo Ferreira Pinto | ***.895.278-** | Sócio | 26/05/2025 |
| Danilo Santos Ferreira Silva | ***.816.618-** | Sócio | 26/05/2025 |
| Danrlei dos Santos | ***.176.728-** | Sócio | 26/05/2025 |
| Davi Fernandes Masson | ***.158.448-** | Sócio | 26/05/2025 |
| Davi Gabriel da Silva Sobral | ***.700.818-** | Sócio | 26/05/2025 |
| David Fischer de Carvalho | ***.729.758-** | Sócio | 03/12/2025 |
| Dayana Pereira Borges | ***.409.931-** | Sócio | 26/05/2025 |
| Dayane Raquel de Oliveira Xavier | ***.811.418-** | Sócio | 13/06/2025 |
| Deise Cristina Barria Gomes | ***.537.818-** | Sócio | 28/08/2025 |
| Deni de Paula Cavalcanti | ***.820.818-** | Sócio | 26/05/2025 |
| Denner Marques Goncalves | ***.086.896-** | Sócio | 03/06/2026 |
| Dennis Junio Esteves Vieira | ***.524.761-** | Sócio | 26/05/2025 |
| Diego Albano Barreto da Silva | ***.134.557-** | Sócio | 21/07/2026 |
| Diego Guilherme Figueredo | ***.748.442-** | Sócio | 26/05/2025 |
| Diego Henrique Guimaraes Santos | ***.143.198-** | Sócio | 26/05/2025 |
| Diego Machado Villa Real | ***.266.037-** | Sócio | 21/07/2026 |
| Diego Reguero Marques | ***.054.109-** | Sócio | 10/07/2025 |
| Diego Rodrigues de Oliveira Silva | ***.756.048-** | Sócio | 26/05/2025 |
| Diego Rodriguez Iglesias | ***.783.627-** | Sócio | 21/07/2026 |
| Douglas Alber Moreira da Costa | ***.724.621-** | Sócio | 26/05/2025 |
| Douglas Monteiro Almeida Souza | ***.796.858-** | Sócio | 09/09/2025 |
| Edileine Rodrigues Vertullo | ***.630.828-** | Sócio | 28/08/2025 |
| Edirlan Faria dos Santos | ***.152.236-** | Sócio | 03/06/2026 |
| Edson Jose Cordon | ***.110.898-** | Sócio | 28/01/2026 |
| Edson Luis Jzispiela | ***.220.679-** | Sócio | 28/01/2026 |
| Edson Luiz Pereira Vasconcelos | ***.496.103-** | Sócio | 13/06/2025 |
| Eduarda Ribeiro Bertolini de Lemos | ***.593.207-** | Sócio | 09/09/2025 |
| Eduardo Bezerra de Melo Caldas | ***.490.504-** | Sócio | 28/08/2025 |
| Eduardo Chagas de Oliveira Santos | ***.713.577-** | Sócio | 03/06/2026 |
| Eduardo de Carvalho Bozano | ***.654.668-** | Sócio | 28/01/2026 |
| Eduardo Marafon Barrado | ***.202.538-** | Sócio | 26/05/2025 |
| Eduardo Massa Delfino Pereira | ***.516.146-** | Sócio | 03/03/2026 |
| Eduardo Oliveira dos Santos | ***.081.398-** | Sócio | 26/05/2025 |
| Eduardo Travassos Junior | ***.831.278-** | Sócio | 26/05/2025 |
| Eliane Santana Pimentel Cucatti | ***.169.388-** | Sócio | 26/05/2025 |
| Elicreia Cristina Gabriel de Oliveira | ***.365.498-** | Sócio | 26/05/2025 |
| Ellen Cristina dos Santos Zaccaria | ***.627.848-** | Sócio | 03/06/2026 |
| Eloisa Gomes Lacerda | ***.632.838-** | Sócio | 13/06/2025 |
| Elusai Roberto Filho de Almeida Souto | ***.451.692-** | Sócio | 21/07/2026 |
| Emerson Carvalho Guimaraes | ***.589.686-** | Sócio | 03/06/2026 |
| Emilio Jose Lucchesi Junior | ***.996.058-** | Sócio | 26/05/2025 |
| Emily Peixoto | ***.195.896-** | Sócio | 17/10/2025 |
| Endrew Rodolfo Morais Martins | ***.341.956-** | Sócio | 03/06/2026 |
| Enrico Angerami Ramos de Almeida | ***.073.388-** | Sócio | 13/06/2025 |
| Enzo Augusto Caldeira Mendonca | ***.576.828-** | Sócio | 26/05/2025 |
| Enzo Fernando de Almeida Reis | ***.849.926-** | Sócio | 10/07/2025 |
| Eric do Vale Bergamo Coleta | ***.119.248-** | Sócio | 26/05/2025 |
| Erica Retore Mendonca | ***.844.297-** | Sócio | 21/07/2026 |
| Erika Brigieiro Martins | ***.218.127-** | Sócio | 21/07/2026 |
| Erika Cristina Held Mourtada | ***.277.408-** | Sócio | 26/05/2025 |
| Ermes Stabile Junior | ***.761.248-** | Sócio | 13/06/2025 |
| Ernesto Nery Serafini | ***.219.986-** | Sócio | 03/06/2026 |
| Estevao Resende de Oliveira e Oliveira | ***.817.438-** | Sócio | 26/05/2025 |
| Eugenio Mendes Lopes Neto | ***.510.468-** | Sócio | 13/06/2025 |
| Evandro Andruccioli Felix | ***.691.858-** | Sócio | 26/05/2025 |
| Ezequiel Tomaz Machado | ***.961.338-** | Sócio | 26/05/2025 |
| Fabio Alexandre Freixo | ***.003.797-** | Sócio | 03/03/2026 |
| Fabio Ramos de Mello | ***.779.569-** | Sócio | 10/07/2025 |
| Fabiola Asty Dantas de Almeida | ***.360.187-** | Sócio | 21/07/2026 |
| Fabricio Bruno Perin | ***.653.786-** | Sócio | 03/06/2026 |
| Fabricio de Souza Santos | ***.848.368-** | Sócio | 26/05/2025 |
| Fabricio Freitas Alves | ***.662.408-** | Sócio | 03/06/2026 |
| Fabricio Henrique Minto | ***.750.796-** | Sócio | 21/07/2026 |
| Fabricio Silva Soares | ***.621.648-** | Sócio | 26/05/2025 |
| Felipe Asprino Joaquini | ***.854.108-** | Sócio | 26/05/2025 |
| Felipe Augusto Layoun Moreira e Silva | ***.093.516-** | Sócio | 26/05/2025 |
| Felipe Cesar dos Reis | ***.930.596-** | Sócio | 17/10/2025 |
| Felipe Coelho dos Reis | ***.906.198-** | Sócio | 03/12/2025 |
| Felipe de Lucca Aldrighi | ***.177.938-** | Sócio | 26/05/2025 |
| Felipe Emiliano Sampaio de Souza | ***.257.358-** | Sócio | 13/06/2025 |
| Felipe Henrique Silva Ribeiro | ***.679.528-** | Sócio | 26/05/2025 |
| Felipe Marques de Oliveira | ***.263.728-** | Sócio | 13/06/2025 |
| Felipe Mota dos Reis | ***.193.998-** | Sócio | 28/01/2026 |
| Felipe Moura de Azevedo | ***.836.117-** | Sócio | 21/07/2026 |
| Felipe Nicolau dos Santos Lacerda | ***.541.719-** | Sócio | 10/07/2025 |
| Fernanda Costa Mendonca | ***.487.756-** | Sócio | 26/05/2025 |
| Fernanda Freitas Barcelos | ***.263.016-** | Sócio | 26/05/2025 |
| Fernanda Goncalves Fontana | ***.120.178-** | Sócio | 13/06/2025 |
| Fernanda Karoliny Bandeira do Vale | ***.146.276-** | Sócio | 26/05/2025 |
| Fernando Bueno Santos | ***.321.741-** | Sócio | 26/05/2025 |
| Fernando Cunha Pugliesi | ***.755.848-** | Sócio | 26/05/2025 |
| Fernando de Godoi Marques Vieira | ***.986.296-** | Sócio | 10/07/2025 |
| Fernando Kobuti Ferreira | ***.309.978-** | Sócio | 26/05/2025 |
| Fernando Valentim Chiarete da Silveira | ***.242.467-** | Sócio | 03/06/2026 |
| Flavio Correia de Souza | ***.228.316-** | Sócio | 26/05/2025 |
| Flavio de Oliveira Lemuche | ***.173.638-** | Sócio | 21/07/2026 |
| Flavio Gomes de Faria | ***.938.756-** | Sócio | 26/05/2025 |
| Flavio Jose Donnabella | ***.947.558-** | Sócio | 26/05/2025 |
| Francisco Bonadio de Carvalho | ***.473.658-** | Sócio | 26/05/2025 |
| Francisco Fonseca Cambraia | ***.449.846-** | Sócio | 26/05/2025 |
| Frederico Bezerra Pinto Damas Garlipp | ***.350.916-** | Sócio | 26/05/2025 |
| Frederico dos Santos Ferreira | ***.088.506-** | Sócio | 21/07/2026 |
| Frederico Jose Lorenzo da Fonseca | ***.565.215-** | Sócio | 28/08/2025 |
| Gabriel Almeida Agondi | ***.861.968-** | Sócio | 26/05/2025 |
| Gabriel Anieri Alves | ***.624.718-** | Sócio | 09/09/2025 |
| Gabriel de Lima Bigotto | ***.615.418-** | Sócio | 03/06/2026 |
| Gabriel de Oliveira Souza | ***.725.868-** | Sócio | 26/05/2025 |
| Gabriel Delfino Goncalves | ***.082.368-** | Sócio | 28/01/2026 |
| Gabriel dos Santos Beletti | ***.493.138-** | Sócio | 21/07/2026 |
| Gabriel Dourado Miraia Martins Justino de Souza | ***.586.308-** | Sócio | 28/01/2026 |
| Gabriel Felix Malta | ***.047.528-** | Sócio | 26/05/2025 |
| Gabriel Locatelli do Carmo | ***.608.988-** | Sócio | 13/06/2025 |
| Gabriel Macarini | ***.787.039-** | Sócio | 10/07/2025 |
| Gabriel Malta de Oliveira | ***.341.538-** | Sócio | 26/05/2025 |
| Gabriel Pinhatta Marcolini | ***.897.398-** | Sócio | 10/07/2025 |
| Gabriel Santos Matesco | ***.955.688-** | Sócio | 26/05/2025 |
| Gabriel Soares Sousa | ***.238.938-** | Sócio | 13/06/2025 |
| Gabriel Terra Pavoni | ***.649.348-** | Sócio | 03/12/2025 |
| Gabriel Yoshiro Mitunari | ***.845.728-** | Sócio | 26/05/2025 |
| Gabriela Laura Maldonado Gomez | ***.637.938-** | Sócio | 03/06/2026 |
| Gabriele Barbosa | ***.358.539-** | Sócio | 10/07/2025 |
| Gabriele Goncalves Rodrigues | ***.322.988-** | Sócio | 13/06/2025 |
| Gabriella Cintra Brito | ***.123.558-** | Sócio | 26/05/2025 |
| Gabrielli da Cruz Silva | ***.415.908-** | Sócio | 26/05/2025 |
| Geisla Daniela de Melo Farche | ***.724.736-** | Sócio | 26/05/2025 |
| Gerson Dias Junior | ***.676.271-** | Sócio | 26/05/2025 |
| Gervasio Baptista Leal | ***.510.718-** | Sócio | 26/05/2025 |
| Gilson Donizete Naves Ferreira | ***.285.376-** | Sócio | 03/06/2026 |
| Giulia Bezerra Montini | ***.519.058-** | Sócio | 21/07/2026 |
| Giuvana Augusta de Oliveira Sant Ana | ***.233.377-** | Sócio | 13/06/2025 |
| Glauber Luciano Guimaraes | ***.290.876-** | Sócio | 21/07/2026 |
| Guilherme Alcides Marchioni | ***.926.988-** | Sócio | 03/06/2026 |
| Guilherme Correa Yokoy | ***.955.878-** | Sócio | 26/05/2025 |
| Guilherme Coutinho Dias de Oliveira | ***.832.288-** | Sócio | 09/09/2025 |
| Guilherme Guarizo Fonseca | ***.903.828-** | Sócio | 28/08/2025 |
| Guilherme Mendes de Souza | ***.638.106-** | Sócio | 26/05/2025 |
| Guilherme Moreira Balduino | ***.082.148-** | Sócio | 26/05/2025 |
| Guilherme Tadeu Castello de Luca | ***.706.698-** | Sócio | 21/07/2026 |
| Gustavo Camargo Nascimento | ***.301.278-** | Sócio | 26/05/2025 |
| Gustavo Copetti Fracao | ***.998.958-** | Sócio | 26/05/2025 |
| Gustavo da Silva Sao Jose | ***.599.088-** | Sócio | 26/05/2025 |
| Gustavo Henrique Silva Nogueira | ***.599.796-** | Sócio | 26/05/2025 |
| Gustavo Hugo Vieira de Lyra | ***.194.632-** | Sócio | 03/03/2026 |
| Gustavo Krieck Farche | ***.512.716-** | Sócio | 03/06/2026 |
| Gustavo Machado Ribeiro | ***.202.787-** | Sócio | 26/05/2025 |
| Gustavo Ramos Azarias | ***.393.788-** | Sócio | 13/06/2025 |
| Gustavo Zebian Bassetti | ***.684.088-** | Sócio | 26/05/2025 |
| Hanalyvia Santos Silva | ***.755.048-** | Sócio | 26/05/2025 |
| Helen Vogt | ***.080.770-** | Sócio | 26/05/2025 |
| Heloise Ferreira Daniel | ***.087.558-** | Sócio | 26/05/2025 |
| Henrique de Paula Cardinali | ***.576.986-** | Sócio | 26/05/2025 |
| Henrique Goulart Rapacci | ***.651.898-** | Sócio | 26/05/2025 |
| Henrique Guimaraes Simoes | ***.180.798-** | Sócio | 26/05/2025 |
| Henrique Moura Fonseca | ***.931.176-** | Sócio | 03/06/2026 |
| Henrique Rocha Fernandes | ***.770.031-** | Sócio | 26/05/2025 |
| Henrique Santos Matesco | ***.955.698-** | Sócio | 26/05/2025 |
| Hillary Cristhiny Faria dos Reis | ***.608.208-** | Sócio | 21/07/2026 |
| Hyan Karlo da Silva Penna | ***.859.702-** | Sócio | 03/03/2026 |
| I&M Participacoes Ltda | Pessoa jurídica | Sócio | 03/06/2026 |
| Ianka Albuquerque Rodrigues | ***.827.568-** | Sócio | 03/12/2025 |
| Igor Augusto Frazao Montoril | ***.404.002-** | Sócio | 03/03/2026 |
| Igor Prodoscimo Oldakoski | ***.728.199-** | Sócio | 10/07/2025 |
| Igor Roberto Santos Duarte | ***.084.938-** | Sócio | 26/05/2025 |
| Inara Cavalcante Avelino | ***.822.742-** | Sócio | 03/03/2026 |
| Ingrid de Souza Moretti | ***.519.658-** | Sócio | 21/07/2026 |
| Iomar de Souza Lobo Filho | ***.484.219-** | Sócio | 10/07/2025 |
| Isabela Lira Mendonca | ***.562.388-** | Sócio | 21/07/2026 |
| Isabella Munique Santos | ***.626.528-** | Sócio | 26/05/2025 |
| Isabella Peixoto Fields | ***.999.021-** | Sócio | 26/05/2025 |
| Ivan Amaral Azevedo | ***.246.838-** | Sócio | 28/01/2026 |
| Izabel Leticia Ferreira de Paula | ***.256.812-** | Sócio | 03/03/2026 |
| Izabela Braga Lemos Reatti | ***.282.816-** | Sócio | 21/07/2026 |
| Jacquelini da Silva Coutinho | ***.597.801-** | Sócio | 13/06/2025 |
| Jailson Ronconi Portugal | ***.196.568-** | Sócio | 26/05/2025 |
| Jakeline Godoi Garcez | ***.685.568-** | Sócio | 28/01/2026 |
| Janhyne Martins Moreira | ***.565.461-** | Sócio | 26/05/2025 |
| Jansen Ronconi Portugal | ***.546.078-** | Sócio | 26/05/2025 |
| Jarleane Xavier de Sousa Audioso | ***.933.341-** | Sócio | 26/05/2025 |
| Jennefer Barbosa da Silva | ***.679.868-** | Sócio | 21/07/2026 |
| Jhony Franco Bosio | ***.591.781-** | Sócio | 26/05/2025 |
| Joabner dos Santos Santana | ***.875.078-** | Sócio | 26/05/2025 |
| Joao Bento Zauith Elias Porto | ***.843.018-** | Sócio | 21/07/2026 |
| Joao Frederico de Paiva Freitas | ***.325.298-** | Sócio | 21/07/2026 |
| Joao Marcos Vicente de Souza | ***.090.491-** | Sócio | 26/05/2025 |
| Joao Paullo Victor Ferreira | ***.967.586-** | Sócio | 26/05/2025 |
| Joao Paulo dos Santos Marques Vieira | ***.181.081-** | Sócio | 13/06/2025 |
| Joao Paulo Guerreiro Goncalves | ***.017.976-** | Sócio | 13/06/2025 |
| Joao Paulo Pardim Gomide | ***.085.758-** | Sócio | 26/05/2025 |
| Joao Paulo Rodrigues Romao | ***.350.258-** | Sócio | 26/05/2025 |
| Joao Pedro Araujo Monteiro | ***.277.208-** | Sócio | 13/06/2025 |
| Joao Rey Ortiz Neto | ***.254.468-** | Sócio | 13/06/2025 |
| Joao Samuel Cury Sobreira | ***.889.348-** | Sócio | 13/06/2025 |
| Joao Victor Britto Alves | ***.650.848-** | Sócio | 26/05/2025 |
| Joao Victor Furtado Zebral | ***.629.146-** | Sócio | 26/05/2025 |
| Joao Victor Simoes de Souza | ***.593.667-** | Sócio | 26/05/2025 |
| Joel Soares Goncalves Junior | ***.260.048-** | Sócio | 09/09/2025 |
| Johnny Cesar Morais | ***.764.499-** | Sócio | 10/07/2025 |
| Joilson Andrade dos Santos | ***.111.587-** | Sócio | 21/07/2026 |
| Jonas India Dias | ***.110.488-** | Sócio | 13/06/2025 |
| Jonathan Jossef Tabach | ***.002.147-** | Sócio | 26/05/2025 |
| Jorge Lucio Marcondes de Franca | ***.615.659-** | Sócio | 10/07/2025 |
| Jorge Oliveira Vaz Filho | ***.329.442-** | Sócio | 03/03/2026 |
| Jose Aureo Viana Barbosa Junior | ***.415.568-** | Sócio | 26/05/2025 |
| Jose Eduardo Pizzotti Machado | ***.147.488-** | Sócio | 28/08/2025 |
| Jose Henrique Ferreira Core | ***.448.667-** | Sócio | 03/03/2026 |
| Jose Milton dos Santos Pestana Barbosa | ***.186.748-** | Sócio | 13/06/2025 |
| Joseph Thiago Tosta Cardoso | ***.820.431-** | Sócio | 09/09/2025 |
| Judah Victor de Carvalho Nunes | ***.350.031-** | Sócio | 26/05/2025 |
| Juliana Regina Menezes Bentivegna Guida | ***.765.878-** | Sócio | 28/08/2025 |
| Juliana Vasconcelos Nogueira | ***.550.256-** | Sócio | 03/06/2026 |
| Karen Cristina Casula Borges | ***.845.179-** | Sócio | 09/09/2025 |
| Karine Lorena Mota Passos | ***.438.376-** | Sócio | 03/12/2025 |
| Katia Marinho Kuniyosi Teixeira | ***.265.698-** | Sócio | 09/09/2025 |
| Katia Simone Capillera Pouey | ***.149.660-** | Sócio | 10/07/2025 |
| Kaua Felipe de Sousa Silva | ***.918.682-** | Sócio | 03/03/2026 |
| Kevin Costner da Silva Oliveira | ***.926.778-** | Sócio | 26/05/2025 |
| Keyla Liz Garcia Echevarria | ***.865.698-** | Sócio | 13/06/2025 |
| Kristelly Campos Filgueiras | ***.325.676-** | Sócio | 03/06/2026 |
| Laercio Perego | ***.335.278-** | Sócio | 26/05/2025 |
