Preço dos combustíveis no Pará
No levantamento da ANP de 17/06/2026 a 30/06/2026, a gasolina comum no Pará custava, em média, R$ 6,84 por litro. Veja o preço por cidade abaixo.
Gasolina comum
R$ 6,84
Média do estado por litro.
Fonte: ANP, 17/06/2026 a 30/06/2026.
Etanol
R$ 5,13
Média do estado por litro.
Diesel S10
R$ 7,33
Média do estado por litro.
Preço por cidade
| Cidade | Gasolina | Etanol | Aditivada | Diesel S10 | GNV |
|---|---|---|---|---|---|
| Abaetetuba | R$ 7,01 | — | R$ 7,22 | R$ 7,15 | — |
| Alenquer | R$ 7,04 | — | — | R$ 7,50 | — |
| Altamira | R$ 7,31 | R$ 5,68 | R$ 7,30 | R$ 8,05 | — |
| Ananindeua | R$ 6,35 | R$ 4,65 | R$ 6,55 | R$ 6,92 | — |
| Belem | R$ 6,60 | R$ 4,94 | R$ 7,01 | R$ 6,91 | — |
| Castanhal | R$ 6,54 | R$ 5,19 | R$ 6,63 | R$ 6,82 | — |
| Conceicao do Araguaia | R$ 7,09 | R$ 5,62 | R$ 7,13 | R$ 7,60 | — |
| Maraba | R$ 6,76 | R$ 5,23 | R$ 6,90 | R$ 7,16 | — |
| Paragominas | R$ 7,10 | R$ 5,01 | R$ 7,15 | R$ 7,04 | — |
| Parauapebas | R$ 7,14 | R$ 5,27 | R$ 7,29 | R$ 7,76 | — |
| Santarem | R$ 6,79 | R$ 4,68 | R$ 6,93 | R$ 7,34 | — |
Fonte: ANP, Levantamento de Preços de Combustíveis, coleta de 17/06/2026 a 30/06/2026. Só entram cidades com amostra suficiente de postos na quinzena. A média por cidade é calculada por nós.
Veja o preço dos combustíveis em todos os estados ou a página no Pará.