Emendas de Julio Cesar
Julio Cesar aparece como autor de emendas parlamentares de 2015 a 2026, somando R$ 265,4 milhões em valor empenhado e R$ 185,4 milhões pago.
Empenhado (total)
R$ 265,4 milhões
Valor comprometido no Orçamento em todas as emendas do autor.
Pago (total)
R$ 185,4 milhões
70% do empenhado já foi pago.
Fonte: Portal da Transparência/CGU, Emendas Parlamentares.
Por ano
| Ano | Empenhado | Pago | Registros |
|---|---|---|---|
| 2026 | R$ 36,8 milhões | R$ 28,5 milhões | 6 |
| 2025 | R$ 48,7 milhões | R$ 39,4 milhões | 4 |
| 2024 | R$ 37,3 milhões | R$ 33,5 milhões | 11 |
| 2023 | R$ 32,1 milhões | R$ 28,1 milhões | 10 |
| 2022 | R$ 18,3 milhões | R$ 13,7 milhões | 25 |
| 2021 | R$ 16,3 milhões | R$ 14,1 milhões | 24 |
| 2020 | R$ 15,9 milhões | R$ 8,0 milhões | 7 |
| 2019 | R$ 15,4 milhões | R$ 7,7 milhões | 6 |
| 2018 | R$ 14,7 milhões | R$ 6,9 milhões | 8 |
| 2017 | R$ 12,3 milhões | R$ 5,1 milhões | 5 |
| 2016 | R$ 10,4 milhões | R$ 546,8 mil | 5 |
| 2015 | R$ 7,2 milhões | R$ 182,00 | 6 |
Fonte: Portal da Transparência/CGU, Emendas Parlamentares.
Principais áreas
| Função | Pago |
|---|---|
| Saúde | R$ 115,0 milhões |
| Encargos especiais | R$ 59,6 milhões |
| Assistência social | R$ 6,1 milhões |
| Urbanismo | R$ 2,2 milhões |
| Segurança pública | R$ 1,5 milhão |
| Agricultura | R$ 395,6 mil |
| Educação | R$ 300,0 mil |
| Defesa nacional | R$ 185,6 mil |
| Desporto e lazer | R$ 10,5 mil |
| Comércio e serviços | R$ 0,00 |
| Direitos da cidadania | R$ 0,00 |
Por Função Orçamentária, pelo Valor Pago.
Municípios de destino
| Cidade | Empenhado | Pago |
|---|---|---|
| Parnaíba (PI) | R$ 6,0 milhões | R$ 3,0 milhões |
| Campo Maior (PI) | R$ 2,0 milhões | R$ 2,0 milhões |
| Barras (PI) | R$ 1,2 milhão | R$ 1,2 milhão |
| Caridade do Piauí (PI) | R$ 1,8 milhões | R$ 1,0 milhão |
| Regeneração (PI) | R$ 700,0 mil | R$ 700,0 mil |
| Oeiras (PI) | R$ 450,0 mil | R$ 450,0 mil |
| Bertolínia (PI) | R$ 400,0 mil | R$ 400,0 mil |
| Paulistana (PI) | R$ 400,0 mil | R$ 400,0 mil |
| Simões (PI) | R$ 815,0 mil | R$ 365,0 mil |
| Cocal (PI) | R$ 340,0 mil | R$ 340,0 mil |
| Morro do Chapéu do Piauí (PI) | R$ 300,0 mil | R$ 300,0 mil |
| Rio Grande do Piauí (PI) | R$ 300,0 mil | R$ 300,0 mil |
| Belém do Piauí (PI) | R$ 300,0 mil | R$ 300,0 mil |
| Francisco Santos (PI) | R$ 300,0 mil | R$ 300,0 mil |
| Murici dos Portelas (PI) | R$ 300,0 mil | R$ 300,0 mil |
| Barro Duro (PI) | R$ 300,0 mil | R$ 300,0 mil |
| Curral Novo do Piauí (PI) | R$ 300,0 mil | R$ 300,0 mil |
| Jaicós (PI) | R$ 300,0 mil | R$ 300,0 mil |
| Assunção do Piauí (PI) | R$ 510,0 mil | R$ 260,0 mil |
| Acauã (PI) | R$ 250,0 mil | R$ 250,0 mil |
| Água Branca (PI) | R$ 250,0 mil | R$ 250,0 mil |
| São José do Piauí (PI) | R$ 200,0 mil | R$ 200,0 mil |
| Simplício Mendes (PI) | R$ 200,0 mil | R$ 200,0 mil |
| Ribeiro Gonçalves (PI) | R$ 200,0 mil | R$ 200,0 mil |
| Nossa Senhora de Nazaré (PI) | R$ 200,0 mil | R$ 200,0 mil |
| Alto Longá (PI) | R$ 250,0 mil | R$ 75,5 mil |
| São Miguel do Tapuio (PI) | R$ 75,0 mil | R$ 75,0 mil |
| Monsenhor Gil (PI) | R$ 500,0 mil | R$ 0,00 |
| Cocal de Telha (PI) | R$ 200,0 mil | R$ 0,00 |
| Jatobá do Piauí (PI) | R$ 200,0 mil | R$ 0,00 |
Só as emendas deste autor com destino municipal identificado (as demais são de destino "Múltiplo" ou nacional). Maiores por Valor Pago.
Veja o panorama das emendas parlamentares por ano, com os maiores autores, funções e cidades beneficiadas.