Emendas de Joao Campos
Joao Campos aparece como autor de emendas parlamentares de 2015 a 2023, somando R$ 135,0 milhões em valor empenhado e R$ 54,5 milhões pago.
Empenhado (total)
R$ 135,0 milhões
Valor comprometido no Orçamento em todas as emendas do autor.
Pago (total)
R$ 54,5 milhões
40% do empenhado já foi pago.
Fonte: Portal da Transparência/CGU, Emendas Parlamentares.
Por ano
| Ano | Empenhado | Pago | Registros |
|---|---|---|---|
| 2023 | R$ 31,2 milhões | R$ 24,1 milhões | 15 |
| 2022 | R$ 16,8 milhões | R$ 9,0 milhões | 17 |
| 2021 | R$ 15,2 milhões | R$ 4,9 milhões | 20 |
| 2020 | R$ 14,2 milhões | R$ 5,7 milhões | 19 |
| 2019 | R$ 13,4 milhões | R$ 3,2 milhões | 21 |
| 2018 | R$ 14,0 milhões | R$ 4,1 milhões | 21 |
| 2017 | R$ 11,6 milhões | R$ 444,5 mil | 12 |
| 2016 | R$ 11,6 milhões | R$ 3,0 milhões | 17 |
| 2015 | R$ 7,1 milhões | R$ 0,00 | 4 |
Fonte: Portal da Transparência/CGU, Emendas Parlamentares.
Principais áreas
| Função | Pago |
|---|---|
| Saúde | R$ 43,1 milhões |
| Assistência social | R$ 9,1 milhões |
| Desporto e lazer | R$ 736,0 mil |
| Direitos da cidadania | R$ 440,0 mil |
| Segurança pública | R$ 374,6 mil |
| Educação | R$ 306,2 mil |
| Comércio e serviços | R$ 201,5 mil |
| Ciência e Tecnologia | R$ 200,0 mil |
| Urbanismo | R$ 22,2 mil |
| Cultura | R$ 8,4 mil |
| Agricultura | R$ 5,6 mil |
| Defesa nacional | R$ 0,00 |
Por Função Orçamentária, pelo Valor Pago.
Municípios de destino
| Cidade | Empenhado | Pago |
|---|---|---|
| Iporá (GO) | R$ 1,7 milhões | R$ 1,7 milhões |
| Anápolis (GO) | R$ 1,6 milhões | R$ 1,2 milhão |
| Goiânia (GO) | R$ 2,2 milhões | R$ 438,2 mil |
| São Miguel do Araguaia (GO) | R$ 194,5 mil | R$ 194,5 mil |
| Catalão (GO) | R$ 287,5 mil | R$ 150,0 mil |
| Mara Rosa (GO) | R$ 241,9 mil | R$ 0,00 |
| São Luís de Montes Belos (GO) | R$ 130,0 mil | R$ 0,00 |
| Goianésia (GO) | R$ 100,0 mil | R$ 0,00 |
| Santo Antônio do Descoberto (GO) | R$ 1,0 milhão | R$ 0,00 |
| Cristalina (GO) | R$ 200,0 mil | R$ 0,00 |
| Itumbiara (GO) | R$ 200,0 mil | R$ 0,00 |
| Anicuns (GO) | R$ 300,0 mil | R$ 0,00 |
| Aparecida de Goiânia (GO) | R$ 600,0 mil | R$ 0,00 |
| Porangatu (GO) | R$ 496,7 mil | R$ 0,00 |
Só as emendas deste autor com destino municipal identificado. Maiores por Valor Pago.
Veja o panorama das emendas parlamentares por ano, com os maiores autores, funções e cidades beneficiadas.