Emendas de Marco Maia
Marco Maia aparece como autor de emendas parlamentares de 2015 a 2019, somando R$ 60,6 milhões em valor empenhado e R$ 17,2 milhões pago.
Empenhado (total)
R$ 60,6 milhões
Valor comprometido no Orçamento em todas as emendas do autor.
Pago (total)
R$ 17,2 milhões
28% do empenhado já foi pago.
Fonte: Portal da Transparência/CGU, Emendas Parlamentares.
Por ano
Principais áreas
| Função | Pago |
|---|---|
| Saúde | R$ 15,9 milhões |
| Agricultura | R$ 1,1 milhão |
| Urbanismo | R$ 214,6 mil |
| Desporto e lazer | R$ 4,2 mil |
| Assistência social | R$ 4,2 mil |
| Comércio e serviços | R$ 3,5 mil |
| Direitos da cidadania | R$ 0,00 |
| Educação | R$ 0,00 |
Por Função Orçamentária, pelo Valor Pago.
Municípios de destino
| Cidade | Empenhado | Pago |
|---|---|---|
| Getúlio Vargas (RS) | R$ 350,0 mil | R$ 150,0 mil |
| Passo Fundo (RS) | R$ 408,8 mil | R$ 0,00 |
| Canoas (RS) | R$ 2,9 milhões | R$ 0,00 |
| Sananduva (RS) | R$ 150,0 mil | R$ 0,00 |
| Erechim (RS) | R$ 700,0 mil | R$ 0,00 |
| Nonoai (RS) | R$ 200,0 mil | R$ 0,00 |
| Serafina Corrêa (RS) | R$ 150,0 mil | R$ 0,00 |
| Jacutinga (RS) | R$ 100,0 mil | R$ 0,00 |
| Aratiba (RS) | R$ 250,0 mil | R$ 0,00 |
| Palmeira das Missões (RS) | R$ 130,4 mil | R$ 0,00 |
| Esteio (RS) | R$ 100,0 mil | R$ 0,00 |
| Putinga (RS) | R$ 100,0 mil | R$ 0,00 |
| Rolante (RS) | R$ 100,0 mil | R$ 0,00 |
| Constantina (RS) | R$ 100,0 mil | R$ 0,00 |
| Alvorada (RS) | R$ 100,0 mil | R$ 0,00 |
| Concórdia (SC) | R$ 100,0 mil | R$ 0,00 |
| Encruzilhada do Sul (RS) | R$ 100,0 mil | R$ 0,00 |
| Fontoura Xavier (RS) | R$ 610,4 mil | R$ 0,00 |
| Paim Filho (RS) | R$ 100,0 mil | R$ 0,00 |
| Parobé (RS) | R$ 100,0 mil | R$ 0,00 |
| Santiago (RS) | R$ 100,0 mil | R$ 0,00 |
| São Francisco de Paula (RS) | R$ 100,0 mil | R$ 0,00 |
| Severiano de Almeida (RS) | R$ 100,0 mil | R$ 0,00 |
| Centenário (RS) | R$ 300,0 mil | R$ 0,00 |
| Bom Jesus (RS) | R$ 500,0 mil | R$ 0,00 |
| Candiota (RS) | R$ 500,0 mil | R$ 0,00 |
| Ibiaçá (RS) | R$ 400,0 mil | R$ 0,00 |
| São Leopoldo (RS) | R$ 2,0 milhões | R$ 0,00 |
| Nova Santa Rita (RS) | R$ 447,1 mil | R$ 0,00 |
Só as emendas deste autor com destino municipal identificado. Maiores por Valor Pago.
Veja o panorama das emendas parlamentares por ano, com os maiores autores, funções e cidades beneficiadas.