Emendas de Beto Faro
Beto Faro aparece como autor de emendas parlamentares de 2015 a 2023, somando R$ 143,2 milhões em valor empenhado e R$ 95,0 milhões pago.
Empenhado (total)
R$ 143,2 milhões
Valor comprometido no Orçamento em todas as emendas do autor.
Pago (total)
R$ 95,0 milhões
66% do empenhado já foi pago.
Fonte: Portal da Transparência/CGU, Emendas Parlamentares.
Por ano
| Ano | Empenhado | Pago | Registros |
|---|---|---|---|
| 2023 | R$ 32,1 milhões | R$ 32,1 milhões | 2 |
| 2022 | R$ 18,4 milhões | R$ 14,0 milhões | 16 |
| 2021 | R$ 16,3 milhões | R$ 16,3 milhões | 3 |
| 2020 | R$ 15,9 milhões | R$ 13,5 milhões | 7 |
| 2019 | R$ 15,2 milhões | R$ 7,0 milhões | 13 |
| 2018 | R$ 13,7 milhões | R$ 6,6 milhões | 8 |
| 2017 | R$ 12,5 milhões | R$ 4,0 milhões | 4 |
| 2016 | R$ 13,1 milhões | R$ 1,4 milhão | 6 |
| 2015 | R$ 5,9 milhões | R$ 0,00 | 3 |
Fonte: Portal da Transparência/CGU, Emendas Parlamentares.
Principais áreas
| Função | Pago |
|---|---|
| Saúde | R$ 65,6 milhões |
| Encargos especiais | R$ 26,9 milhões |
| Organização agrária | R$ 1,9 milhões |
| Educação | R$ 436,2 mil |
| Urbanismo | R$ 142,2 mil |
| Desporto e lazer | R$ 30,1 mil |
| Agricultura | R$ 0,00 |
| Comércio e serviços | R$ 0,00 |
| Direitos da cidadania | R$ 0,00 |
Por Função Orçamentária, pelo Valor Pago.
Municípios de destino
| Cidade | Empenhado | Pago |
|---|---|---|
| São Miguel do Guamá (PA) | R$ 2,0 milhões | R$ 2,0 milhões |
| Mãe do Rio (PA) | R$ 2,0 milhões | R$ 2,0 milhões |
| Muaná (PA) | R$ 1,1 milhão | R$ 1,1 milhão |
| Placas (PA) | R$ 1,1 milhão | R$ 1,1 milhão |
| Capanema (PA) | R$ 869,0 mil | R$ 869,0 mil |
| Breves (PA) | R$ 2,8 milhões | R$ 817,6 mil |
| Concórdia do Pará (PA) | R$ 800,0 mil | R$ 800,0 mil |
| Eldorado do Carajás (PA) | R$ 543,1 mil | R$ 543,1 mil |
| Anajás (PA) | R$ 543,1 mil | R$ 543,1 mil |
| Jacundá (PA) | R$ 543,1 mil | R$ 543,1 mil |
| Cametá (PA) | R$ 600,0 mil | R$ 400,0 mil |
| Dom Eliseu (PA) | R$ 800,0 mil | R$ 200,0 mil |
| Tomé-Açu (PA) | R$ 2,3 milhões | R$ 0,00 |
| Belém (PA) | R$ 698,6 mil | R$ 0,00 |
| Oriximiná (PA) | R$ 500,0 mil | R$ 0,00 |
| Santa Bárbara do Pará (PA) | R$ 800,0 mil | R$ 0,00 |
| Castanhal (PA) | R$ 1,0 milhão | R$ 0,00 |
| São Sebastião da Boa Vista (PA) | R$ 800,0 mil | R$ 0,00 |
| Acará (PA) | R$ 1,2 milhão | R$ 0,00 |
Só as emendas deste autor com destino municipal identificado. Maiores por Valor Pago.
Veja o panorama das emendas parlamentares por ano, com os maiores autores, funções e cidades beneficiadas.