Emendas de Jader Barbalho
Jader Barbalho aparece como autor de emendas parlamentares de 2015 a 2026, somando R$ 408,2 milhões em valor empenhado e R$ 312,9 milhões pago.
Empenhado (total)
R$ 408,2 milhões
Valor comprometido no Orçamento em todas as emendas do autor.
Pago (total)
R$ 312,9 milhões
77% do empenhado já foi pago.
Fonte: Portal da Transparência/CGU, Emendas Parlamentares.
Por ano
| Ano | Empenhado | Pago | Registros |
|---|---|---|---|
| 2026 | R$ 73,5 milhões | R$ 71,4 milhões | 8 |
| 2025 | R$ 92,9 milhões | R$ 65,6 milhões | 12 |
| 2024 | R$ 69,5 milhões | R$ 66,4 milhões | 13 |
| 2023 | R$ 59,0 milhões | R$ 48,5 milhões | 11 |
| 2022 | R$ 18,4 milhões | R$ 13,2 milhões | 10 |
| 2021 | R$ 16,3 milhões | R$ 15,4 milhões | 10 |
| 2020 | R$ 15,9 milhões | R$ 10,3 milhões | 14 |
| 2019 | R$ 15,4 milhões | R$ 7,0 milhões | 9 |
| 2018 | R$ 14,8 milhões | R$ 6,4 milhões | 9 |
| 2017 | R$ 12,5 milhões | R$ 2,7 milhões | 5 |
| 2016 | R$ 13,1 milhões | R$ 6,0 milhões | 7 |
| 2015 | R$ 6,8 milhões | R$ 0,00 | 9 |
Fonte: Portal da Transparência/CGU, Emendas Parlamentares.
Principais áreas
| Função | Pago |
|---|---|
| Saúde | R$ 226,4 milhões |
| Encargos especiais | R$ 73,6 milhões |
| Educação | R$ 5,2 milhões |
| Defesa nacional | R$ 5,2 milhões |
| Agricultura | R$ 1,3 milhão |
| Urbanismo | R$ 526,9 mil |
| Assistência social | R$ 500,0 mil |
| Cultura | R$ 179,9 mil |
| Comércio e serviços | R$ 2,8 mil |
| Desporto e lazer | R$ 0,00 |
| Transporte | R$ 0,00 |
| Segurança pública | R$ 0,00 |
Por Função Orçamentária, pelo Valor Pago.
Municípios de destino
| Cidade | Empenhado | Pago |
|---|---|---|
| Belém (PA) | R$ 5,0 milhões | R$ 3,1 milhões |
| Marabá (PA) | R$ 2,2 milhões | R$ 1,0 milhão |
| Tomé-Açu (PA) | R$ 500,0 mil | R$ 500,0 mil |
| Conceição do Araguaia (PA) | R$ 499,1 mil | R$ 499,1 mil |
| São Miguel do Guamá (PA) | R$ 142,4 mil | R$ 0,00 |
| Bragança (PA) | R$ 600,0 mil | R$ 0,00 |
| Marituba (PA) | R$ 350,0 mil | R$ 0,00 |
Só as emendas deste autor com destino municipal identificado. Maiores por Valor Pago.
Veja o panorama das emendas parlamentares por ano, com os maiores autores, funções e cidades beneficiadas.