Emendas de Joao Alberto Souza
Joao Alberto Souza aparece como autor de emendas parlamentares de 2015 a 2019, somando R$ 60,2 milhões em valor empenhado e R$ 23,8 milhões pago.
Empenhado (total)
R$ 60,2 milhões
Valor comprometido no Orçamento em todas as emendas do autor.
Pago (total)
R$ 23,8 milhões
40% do empenhado já foi pago.
Fonte: Portal da Transparência/CGU, Emendas Parlamentares.
Por ano
Principais áreas
| Função | Pago |
|---|---|
| Saúde | R$ 23,4 milhões |
| Educação | R$ 346,9 mil |
| Urbanismo | R$ 41,6 mil |
| Agricultura | R$ 0,00 |
| Desporto e lazer | R$ 0,00 |
| Comércio e serviços | R$ 0,00 |
| Assistência social | R$ 0,00 |
| Segurança pública | R$ 0,00 |
| Direitos da cidadania | R$ 0,00 |
Por Função Orçamentária, pelo Valor Pago.
Municípios de destino
| Cidade | Empenhado | Pago |
|---|---|---|
| Bacabal (MA) | R$ 10,0 milhões | R$ 9,4 milhões |
| Vitória do Mearim (MA) | R$ 3,2 milhões | R$ 3,2 milhões |
| Vitorino Freire (MA) | R$ 1,2 milhão | R$ 600,0 mil |
| Bom Lugar (MA) | R$ 300,0 mil | R$ 0,00 |
| Codó (MA) | R$ 2,0 milhões | R$ 0,00 |
Só as emendas deste autor com destino municipal identificado. Maiores por Valor Pago.
Veja o panorama das emendas parlamentares por ano, com os maiores autores, funções e cidades beneficiadas.