Emendas de Cleber Verde
Cleber Verde aparece como autor de emendas parlamentares de 2015 a 2026, somando R$ 267,1 milhões em valor empenhado e R$ 205,8 milhões pago.
Empenhado (total)
R$ 267,1 milhões
Valor comprometido no Orçamento em todas as emendas do autor.
Pago (total)
R$ 205,8 milhões
77% do empenhado já foi pago.
Fonte: Portal da Transparência/CGU, Emendas Parlamentares.
Por ano
| Ano | Empenhado | Pago | Registros |
|---|---|---|---|
| 2026 | R$ 39,2 milhões | R$ 32,8 milhões | 8 |
| 2025 | R$ 46,0 milhões | R$ 36,5 milhões | 7 |
| 2024 | R$ 37,9 milhões | R$ 37,5 milhões | 20 |
| 2023 | R$ 32,1 milhões | R$ 31,4 milhões | 6 |
| 2022 | R$ 18,4 milhões | R$ 13,8 milhões | 9 |
| 2021 | R$ 16,3 milhões | R$ 15,7 milhões | 10 |
| 2020 | R$ 15,7 milhões | R$ 14,3 milhões | 9 |
| 2019 | R$ 15,4 milhões | R$ 7,7 milhões | 15 |
| 2018 | R$ 14,8 milhões | R$ 9,9 milhões | 9 |
| 2017 | R$ 12,0 milhões | R$ 4,5 milhões | 10 |
| 2016 | R$ 13,1 milhões | R$ 1,8 milhões | 8 |
| 2015 | R$ 6,3 milhões | R$ 0,00 | 4 |
Fonte: Portal da Transparência/CGU, Emendas Parlamentares.
Principais áreas
| Função | Pago |
|---|---|
| Saúde | R$ 126,0 milhões |
| Encargos especiais | R$ 77,5 milhões |
| Educação | R$ 837,1 mil |
| Organização agrária | R$ 814,6 mil |
| Desporto e lazer | R$ 294,0 mil |
| Defesa nacional | R$ 179,6 mil |
| Agricultura | R$ 78,5 mil |
| Comércio e serviços | R$ 10,5 mil |
| Urbanismo | R$ 7,0 mil |
| Assistência social | R$ 2,1 mil |
| Direitos da cidadania | R$ 0,00 |
| Gestão ambiental | R$ 0,00 |
Por Função Orçamentária, pelo Valor Pago.
Municípios de destino
| Cidade | Empenhado | Pago |
|---|---|---|
| Nova Colinas (MA) | R$ 1,3 milhão | R$ 1,3 milhão |
| São Bento (MA) | R$ 1,0 milhão | R$ 1,0 milhão |
| São José dos Basílios (MA) | R$ 1,0 milhão | R$ 1,0 milhão |
| Tutóia (MA) | R$ 1,0 milhão | R$ 1,0 milhão |
| Magalhães de Almeida (MA) | R$ 1,0 milhão | R$ 1,0 milhão |
| São João do Soter (MA) | R$ 1,0 milhão | R$ 1,0 milhão |
| Pedro do Rosário (MA) | R$ 1,0 milhão | R$ 1,0 milhão |
| Bom Jesus das Selvas (MA) | R$ 1,0 milhão | R$ 1,0 milhão |
| Senador La Rocque (MA) | R$ 1,0 milhão | R$ 1,0 milhão |
| Santa Quitéria do Maranhão (MA) | R$ 1,0 milhão | R$ 1,0 milhão |
| Central do Maranhão (MA) | R$ 1,0 milhão | R$ 1,0 milhão |
| Junco do Maranhão (MA) | R$ 750,0 mil | R$ 750,0 mil |
| Presidente Médici (MA) | R$ 750,0 mil | R$ 750,0 mil |
| São Luís (MA) | R$ 2,4 milhões | R$ 699,0 mil |
| Feira Nova do Maranhão (MA) | R$ 500,0 mil | R$ 500,0 mil |
| Governador Eugênio Barros (MA) | R$ 500,0 mil | R$ 500,0 mil |
| Brejo de Areia (MA) | R$ 500,0 mil | R$ 500,0 mil |
| Paulino Neves (MA) | R$ 500,0 mil | R$ 500,0 mil |
| Caxias (MA) | R$ 648,0 mil | R$ 2,1 mil |
| Sítio Novo (MA) | R$ 300,0 mil | R$ 0,00 |
| Sambaíba (MA) | R$ 1.000,0 mil | R$ 0,00 |
| Imperatriz (MA) | R$ 863,0 mil | R$ 0,00 |
| Balsas (MA) | R$ 115,0 mil | R$ 0,00 |
| Paço do Lumiar (MA) | R$ 250,0 mil | R$ 0,00 |
| João Lisboa (MA) | R$ 271,5 mil | R$ 0,00 |
Só as emendas deste autor com destino municipal identificado. Maiores por Valor Pago.
Veja o panorama das emendas parlamentares por ano, com os maiores autores, funções e cidades beneficiadas.