Emendas de Hugo Leal
Hugo Leal aparece como autor de emendas parlamentares de 2015 a 2026, somando R$ 251,6 milhões em valor empenhado e R$ 145,8 milhões pago.
Empenhado (total)
R$ 251,6 milhões
Valor comprometido no Orçamento em todas as emendas do autor.
Pago (total)
R$ 145,8 milhões
58% do empenhado já foi pago.
Fonte: Portal da Transparência/CGU, Emendas Parlamentares.
Por ano
| Ano | Empenhado | Pago | Registros |
|---|---|---|---|
| 2026 | R$ 35,8 milhões | R$ 29,2 milhões | 9 |
| 2025 | R$ 39,8 milhões | R$ 22,3 milhões | 11 |
| 2024 | R$ 37,9 milhões | R$ 23,6 milhões | 11 |
| 2023 | R$ 32,0 milhões | R$ 30,5 milhões | 8 |
| 2022 | R$ 15,0 milhões | R$ 6,1 milhões | 9 |
| 2021 | R$ 15,5 milhões | R$ 8,6 milhões | 16 |
| 2020 | R$ 14,7 milhões | R$ 7,1 milhões | 16 |
| 2019 | R$ 15,2 milhões | R$ 6,3 milhões | 18 |
| 2018 | R$ 14,7 milhões | R$ 7,8 milhões | 16 |
| 2017 | R$ 12,1 milhões | R$ 2,8 milhões | 13 |
| 2016 | R$ 12,3 milhões | R$ 1,5 milhões | 17 |
| 2015 | R$ 6,6 milhões | R$ 0,00 | 11 |
Fonte: Portal da Transparência/CGU, Emendas Parlamentares.
Principais áreas
| Função | Pago |
|---|---|
| Saúde | R$ 100,5 milhões |
| Assistência social | R$ 20,3 milhões |
| Educação | R$ 14,9 milhões |
| Agricultura | R$ 6,2 milhões |
| Defesa nacional | R$ 1,9 milhões |
| Desporto e lazer | R$ 1,8 milhões |
| Urbanismo | R$ 92,6 mil |
| Comércio e serviços | R$ 3,5 mil |
| Gestão ambiental | R$ 0,00 |
| Direitos da cidadania | R$ 0,00 |
| Segurança pública | R$ 0,00 |
| Ciência e Tecnologia | R$ 0,00 |
Por Função Orçamentária, pelo Valor Pago.
Municípios de destino
| Cidade | Empenhado | Pago |
|---|---|---|
| Campos dos Goytacazes (RJ) | R$ 1,5 milhão | R$ 1,5 milhão |
| Muriaé (MG) | R$ 500,0 mil | R$ 500,0 mil |
| Rio das Ostras (RJ) | R$ 100,0 mil | R$ 0,00 |
| Iguaba Grande (RJ) | R$ 1,3 milhão | R$ 0,00 |
| Cabo Frio (RJ) | R$ 400,0 mil | R$ 0,00 |
| Nova Iguaçu (RJ) | R$ 200,0 mil | R$ 0,00 |
| Petrópolis (RJ) | R$ 2,9 milhões | R$ 0,00 |
| Teresópolis (RJ) | R$ 1,9 milhões | R$ 0,00 |
| Guapimirim (RJ) | R$ 200,0 mil | R$ 0,00 |
| Casimiro de Abreu (RJ) | R$ 750,0 mil | R$ 0,00 |
| Miracema (RJ) | R$ 125,0 mil | R$ 0,00 |
| São Fidélis (RJ) | R$ 249,8 mil | R$ 0,00 |
Só as emendas deste autor com destino municipal identificado. Maiores por Valor Pago.
Veja o panorama das emendas parlamentares por ano, com os maiores autores, funções e cidades beneficiadas.