Emendas de Joao Maia
Joao Maia aparece como autor de emendas parlamentares de 2015 a 2026, somando R$ 205,8 milhões em valor empenhado e R$ 172,7 milhões pago.
Empenhado (total)
R$ 205,8 milhões
Valor comprometido no Orçamento em todas as emendas do autor.
Pago (total)
R$ 172,7 milhões
84% do empenhado já foi pago.
Fonte: Portal da Transparência/CGU, Emendas Parlamentares.
Por ano
| Ano | Empenhado | Pago | Registros |
|---|---|---|---|
| 2026 | R$ 38,3 milhões | R$ 31,4 milhões | 11 |
| 2025 | R$ 42,6 milhões | R$ 39,9 milhões | 8 |
| 2024 | R$ 37,9 milhões | R$ 34,0 milhões | 11 |
| 2023 | R$ 32,1 milhões | R$ 30,7 milhões | 10 |
| 2022 | R$ 18,4 milhões | R$ 13,6 milhões | 9 |
| 2021 | R$ 16,3 milhões | R$ 13,5 milhões | 10 |
| 2020 | R$ 15,9 milhões | R$ 9,6 milhões | 21 |
| 2015 | R$ 4,4 milhões | R$ 0,00 | 8 |
Fonte: Portal da Transparência/CGU, Emendas Parlamentares.
Principais áreas
| Função | Pago |
|---|---|
| Saúde | R$ 98,8 milhões |
| Encargos especiais | R$ 69,8 milhões |
| Educação | R$ 2,1 milhões |
| Assistência social | R$ 1,5 milhões |
| Defesa nacional | R$ 436,2 mil |
| Comércio e serviços | R$ 3,5 mil |
| Urbanismo | R$ 0,00 |
| Cultura | R$ 0,00 |
| Segurança pública | R$ 0,00 |
| Direitos da cidadania | R$ 0,00 |
Por Função Orçamentária, pelo Valor Pago.
Municípios de destino
| Cidade | Empenhado | Pago |
|---|---|---|
| São Gonçalo do Amarante (RN) | R$ 3,5 milhões | R$ 1,4 milhão |
| Assú (RN) | R$ 1,2 milhão | R$ 1,2 milhão |
| Macaíba (RN) | R$ 1,0 milhão | R$ 1,0 milhão |
| Natal (RN) | R$ 1,0 milhão | R$ 750,0 mil |
| Alexandria (RN) | R$ 500,0 mil | R$ 500,0 mil |
| João Câmara (RN) | R$ 325,3 mil | R$ 325,3 mil |
| Parnamirim (RN) | R$ 200,0 mil | R$ 200,0 mil |
| Pau dos Ferros (RN) | R$ 150,0 mil | R$ 150,0 mil |
| Brejinho (RN) | R$ 600,0 mil | R$ 0,00 |
| Ceará-Mirim (RN) | R$ 500,0 mil | R$ 0,00 |
| Messias Targino (RN) | R$ 500,0 mil | R$ 0,00 |
| Tibau do Sul (RN) | R$ 500,0 mil | R$ 0,00 |
| Upanema (RN) | R$ 500,0 mil | R$ 0,00 |
| Apodi (RN) | R$ 1,0 milhão | R$ 0,00 |
| Caicó (RN) | R$ 399,9 mil | R$ 0,00 |
Só as emendas deste autor com destino municipal identificado. Maiores por Valor Pago.
Veja o panorama das emendas parlamentares por ano, com os maiores autores, funções e cidades beneficiadas.