Emendas de Jhonatan de Jesus
Jhonatan de Jesus aparece como autor de emendas parlamentares de 2015 a 2023, somando R$ 146,3 milhões em valor empenhado e R$ 70,3 milhões pago.
Empenhado (total)
R$ 146,3 milhões
Valor comprometido no Orçamento em todas as emendas do autor.
Pago (total)
R$ 70,3 milhões
48% do empenhado já foi pago.
Fonte: Portal da Transparência/CGU, Emendas Parlamentares.
Por ano
| Ano | Empenhado | Pago | Registros |
|---|---|---|---|
| 2023 | R$ 32,1 milhões | R$ 32,1 milhões | 2 |
| 2022 | R$ 18,1 milhões | R$ 13,7 milhões | 2 |
| 2021 | R$ 16,3 milhões | R$ 13,1 milhões | 3 |
| 2020 | R$ 15,9 milhões | R$ 8,7 milhões | 4 |
| 2019 | R$ 15,4 milhões | R$ 710,4 mil | 5 |
| 2018 | R$ 14,8 milhões | R$ 444,5 mil | 8 |
| 2017 | R$ 12,5 milhões | R$ 260,0 mil | 6 |
| 2016 | R$ 13,4 milhões | R$ 1,2 milhão | 3 |
| 2015 | R$ 7,8 milhões | R$ 0,00 | 4 |
Fonte: Portal da Transparência/CGU, Emendas Parlamentares.
Principais áreas
| Função | Pago |
|---|---|
| Encargos especiais | R$ 36,6 milhões |
| Saúde | R$ 32,5 milhões |
| Urbanismo | R$ 1,2 milhão |
| Desporto e lazer | R$ 1,4 mil |
| Defesa nacional | R$ 0,00 |
| Educação | R$ 0,00 |
| Segurança pública | R$ 0,00 |
Por Função Orçamentária, pelo Valor Pago.
Municípios de destino
| Cidade | Empenhado | Pago |
|---|---|---|
| Bonfim (RR) | R$ 1,5 milhões | R$ 712,0 mil |
| Iracema (RR) | R$ 1,7 milhões | R$ 710,4 mil |
| Pacaraima (RR) | R$ 6,3 milhões | R$ 260,0 mil |
| São João da Baliza (RR) | R$ 180,0 mil | R$ 0,00 |
| Normandia (RR) | R$ 1,3 milhão | R$ 0,00 |
| São Luiz do Anauá (RR) | R$ 3,1 milhões | R$ 0,00 |
Só as emendas deste autor com destino municipal identificado. Maiores por Valor Pago.
Veja o panorama das emendas parlamentares por ano, com os maiores autores, funções e cidades beneficiadas.