Emendas de Professora Dorinha Seabra Rezende
Professora Dorinha Seabra Rezende aparece como autor de emendas parlamentares de 2015 a 2023, somando R$ 145,7 milhões em valor empenhado e R$ 78,8 milhões pago.
Empenhado (total)
R$ 145,7 milhões
Valor comprometido no Orçamento em todas as emendas do autor.
Pago (total)
R$ 78,8 milhões
54% do empenhado já foi pago.
Fonte: Portal da Transparência/CGU, Emendas Parlamentares.
Por ano
| Ano | Empenhado | Pago | Registros |
|---|---|---|---|
| 2023 | R$ 31,9 milhões | R$ 30,8 milhões | 5 |
| 2022 | R$ 18,4 milhões | R$ 8,5 milhões | 8 |
| 2021 | R$ 16,2 milhões | R$ 13,5 milhões | 10 |
| 2020 | R$ 15,9 milhões | R$ 11,5 milhões | 11 |
| 2019 | R$ 15,4 milhões | R$ 7,0 milhões | 12 |
| 2018 | R$ 14,6 milhões | R$ 6,0 milhões | 13 |
| 2017 | R$ 12,4 milhões | R$ 300,0 mil | 9 |
| 2016 | R$ 13,1 milhões | R$ 1,2 milhão | 17 |
| 2015 | R$ 7,8 milhões | R$ 0,00 | 3 |
Fonte: Portal da Transparência/CGU, Emendas Parlamentares.
Principais áreas
| Função | Pago |
|---|---|
| Saúde | R$ 43,6 milhões |
| Encargos especiais | R$ 34,1 milhões |
| Educação | R$ 574,5 mil |
| Direitos da cidadania | R$ 500,0 mil |
| Urbanismo | R$ 15,4 mil |
| Comércio e serviços | R$ 14,0 mil |
| Desporto e lazer | R$ 6,3 mil |
| Múltiplo | R$ 0,00 |
| Assistência social | R$ 0,00 |
| Segurança pública | R$ 0,00 |
| Agricultura | R$ 0,00 |
| Ciência e Tecnologia | R$ 0,00 |
Por Função Orçamentária, pelo Valor Pago.
Municípios de destino
| Cidade | Empenhado | Pago |
|---|---|---|
| Colinas do Tocantins (TO) | R$ 585,7 mil | R$ 585,7 mil |
| Pequizeiro (TO) | R$ 100,0 mil | R$ 100,0 mil |
| Araguanã (TO) | R$ 243,8 mil | R$ 0,00 |
| Porto Nacional (TO) | R$ 300,0 mil | R$ 0,00 |
| Centenário (TO) | R$ 600,0 mil | R$ 0,00 |
| Caseara (TO) | R$ 100,0 mil | R$ 0,00 |
| Santa Maria do Tocantins (TO) | R$ 350,0 mil | R$ 0,00 |
| Taipas do Tocantins (TO) | R$ 250,0 mil | R$ 0,00 |
| Arraias (TO) | R$ 100,0 mil | R$ 0,00 |
| Pium (TO) | R$ 90,0 mil | R$ 0,00 |
| Palmas (TO) | R$ 200,0 mil | R$ 0,00 |
| Rio Sono (TO) | R$ 249,3 mil | R$ 0,00 |
| Guaraí (TO) | R$ 391,8 mil | R$ 0,00 |
Só as emendas deste autor com destino municipal identificado. Maiores por Valor Pago.
Veja o panorama das emendas parlamentares por ano, com os maiores autores, funções e cidades beneficiadas.