Emendas de Assis Carvalho
Assis Carvalho aparece como autor de emendas parlamentares de 2015 a 2020, somando R$ 76,9 milhões em valor empenhado e R$ 41,0 milhões pago.
Empenhado (total)
R$ 76,9 milhões
Valor comprometido no Orçamento em todas as emendas do autor.
Pago (total)
R$ 41,0 milhões
53% do empenhado já foi pago.
Fonte: Portal da Transparência/CGU, Emendas Parlamentares.
Por ano
| Ano | Empenhado | Pago | Registros |
|---|---|---|---|
| 2020 | R$ 15,3 milhões | R$ 14,8 milhões | 5 |
| 2019 | R$ 15,2 milhões | R$ 8,2 milhões | 8 |
| 2018 | R$ 14,2 milhões | R$ 7,4 milhões | 4 |
| 2017 | R$ 11,5 milhões | R$ 5,5 milhões | 4 |
| 2016 | R$ 13,1 milhões | R$ 5,1 milhões | 8 |
| 2015 | R$ 7,6 milhões | R$ 0,00 | 6 |
Fonte: Portal da Transparência/CGU, Emendas Parlamentares.
Principais áreas
| Função | Pago |
|---|---|
| Saúde | R$ 34,1 milhões |
| Encargos especiais | R$ 6,1 milhões |
| Urbanismo | R$ 323,6 mil |
| Organização agrária | R$ 299,2 mil |
| Assistência social | R$ 200,0 mil |
| Cultura | R$ 0,00 |
| Educação | R$ 0,00 |
| Comércio e serviços | R$ 0,00 |
| Direitos da cidadania | R$ 0,00 |
| Agricultura | R$ 0,00 |
Por Função Orçamentária, pelo Valor Pago.
Municípios de destino
| Cidade | Empenhado | Pago |
|---|---|---|
| Teresina (PI) | R$ 500,0 mil | R$ 500,0 mil |
| Piripiri (PI) | R$ 200,0 mil | R$ 200,0 mil |
Só as emendas deste autor com destino municipal identificado. Maiores por Valor Pago.
Veja o panorama das emendas parlamentares por ano, com os maiores autores, funções e cidades beneficiadas.