Emendas de Aguinaldo Ribeiro
Aguinaldo Ribeiro aparece como autor de emendas parlamentares de 2015 a 2026, somando R$ 256,4 milhões em valor empenhado e R$ 178,0 milhões pago.
Empenhado (total)
R$ 256,4 milhões
Valor comprometido no Orçamento em todas as emendas do autor.
Pago (total)
R$ 178,0 milhões
69% do empenhado já foi pago.
Fonte: Portal da Transparência/CGU, Emendas Parlamentares. Última carga: 11/07/2026.
Por ano
| Ano | Empenhado | Pago | Registros |
|---|---|---|---|
| 2026 | R$ 38,0 milhões | R$ 30,8 milhões | 5 |
| 2025 | R$ 36,8 milhões | R$ 36,1 milhões | 12 |
| 2024 | R$ 37,7 milhões | R$ 36,9 milhões | 12 |
| 2023 | R$ 31,9 milhões | R$ 22,8 milhões | 7 |
| 2022 | R$ 18,4 milhões | R$ 14,0 milhões | 3 |
| 2021 | R$ 16,0 milhões | R$ 6,8 milhões | 10 |
| 2020 | R$ 15,9 milhões | R$ 10,8 milhões | 7 |
| 2019 | R$ 15,3 milhões | R$ 7,7 milhões | 11 |
| 2018 | R$ 13,7 milhões | R$ 6,4 milhões | 11 |
| 2017 | R$ 12,5 milhões | R$ 1,7 milhões | 7 |
| 2016 | R$ 12,9 milhões | R$ 4,0 milhões | 8 |
| 2015 | R$ 7,4 milhões | R$ 0,00 | 5 |
Fonte: Portal da Transparência/CGU, Emendas Parlamentares. Última carga: 11/07/2026.
Principais áreas
| Função | Pago |
|---|---|
| Saúde | R$ 118,0 milhões |
| Encargos especiais | R$ 53,5 milhões |
| Assistência social | R$ 4,0 milhões |
| Agricultura | R$ 1,1 milhão |
| Defesa nacional | R$ 376,3 mil |
| Segurança pública | R$ 348,6 mil |
| Direitos da cidadania | R$ 244,4 mil |
| Cultura | R$ 200,0 mil |
| Urbanismo | R$ 172,5 mil |
| Desporto e lazer | R$ 21,7 mil |
| Comércio e serviços | R$ 14,0 mil |
| Gestão ambiental | R$ 0,00 |
Por Função Orçamentária, pelo Valor Pago.
Municípios de destino
| Cidade | Empenhado | Pago |
|---|---|---|
| João Pessoa (PB) | R$ 2,6 milhões | R$ 1,7 milhões |
| Campina Grande (PB) | R$ 1,3 milhão | R$ 1,0 milhão |
| Santa Rita (PB) | R$ 600,0 mil | R$ 500,0 mil |
| Itapororoca (PB) | R$ 400,0 mil | R$ 286,5 mil |
| Cuité (PB) | R$ 61,1 mil | R$ 61,1 mil |
| Princesa Isabel (PB) | R$ 249,8 mil | R$ 0,00 |
| Lagoa de Dentro (PB) | R$ 218,0 mil | R$ 0,00 |
Só as emendas deste autor com destino municipal identificado. Maiores por Valor Pago.
Veja o panorama das emendas parlamentares por ano, com os maiores autores, funções e cidades beneficiadas.