Emendas de Domingos Savio
Domingos Savio aparece como autor de emendas parlamentares de 2015 a 2026, somando R$ 256,1 milhões em valor empenhado e R$ 164,0 milhões pago.
Empenhado (total)
R$ 256,1 milhões
Valor comprometido no Orçamento em todas as emendas do autor.
Pago (total)
R$ 164,0 milhões
64% do empenhado já foi pago.
Fonte: Portal da Transparência/CGU, Emendas Parlamentares.
Por ano
| Ano | Empenhado | Pago | Registros |
|---|---|---|---|
| 2026 | R$ 35,8 milhões | R$ 26,3 milhões | 6 |
| 2025 | R$ 40,2 milhões | R$ 31,8 milhões | 10 |
| 2024 | R$ 37,4 milhões | R$ 30,5 milhões | 11 |
| 2023 | R$ 32,1 milhões | R$ 20,2 milhões | 7 |
| 2022 | R$ 17,8 milhões | R$ 10,6 milhões | 9 |
| 2021 | R$ 14,9 milhões | R$ 10,4 milhões | 10 |
| 2020 | R$ 15,8 milhões | R$ 10,4 milhões | 11 |
| 2019 | R$ 15,2 milhões | R$ 7,7 milhões | 18 |
| 2018 | R$ 14,4 milhões | R$ 7,3 milhões | 16 |
| 2017 | R$ 12,5 milhões | R$ 5,2 milhões | 8 |
| 2016 | R$ 12,4 milhões | R$ 3,7 milhões | 11 |
| 2015 | R$ 7,5 milhões | R$ 0,00 | 8 |
Fonte: Portal da Transparência/CGU, Emendas Parlamentares.
Principais áreas
| Função | Pago |
|---|---|
| Saúde | R$ 91,0 milhões |
| Encargos especiais | R$ 54,9 milhões |
| Assistência social | R$ 13,8 milhões |
| Educação | R$ 1,8 milhões |
| Agricultura | R$ 1,5 milhão |
| Segurança pública | R$ 465,9 mil |
| Urbanismo | R$ 412,5 mil |
| Cultura | R$ 4,5 mil |
| Desporto e lazer | R$ 4,2 mil |
| Comércio e serviços | R$ 3,5 mil |
| Direitos da cidadania | R$ 0,00 |
| Gestão ambiental | R$ 0,00 |
Por Função Orçamentária, pelo Valor Pago.
Municípios de destino
| Cidade | Empenhado | Pago |
|---|---|---|
| Carmo da Mata (MG) | R$ 130,0 mil | R$ 130,0 mil |
| Piumhi (MG) | R$ 130,0 mil | R$ 130,0 mil |
| Taiobeiras (MG) | R$ 912,5 mil | R$ 0,00 |
| Divinópolis (MG) | R$ 200,0 mil | R$ 0,00 |
| Coronel Fabriciano (MG) | R$ 150,0 mil | R$ 0,00 |
Só as emendas deste autor com destino municipal identificado. Maiores por Valor Pago.
Veja o panorama das emendas parlamentares por ano, com os maiores autores, funções e cidades beneficiadas.