Emendas de Gabriel Guimaraes
Gabriel Guimaraes aparece como autor de emendas parlamentares de 2015 a 2019, somando R$ 61,8 milhões em valor empenhado e R$ 23,3 milhões pago.
Empenhado (total)
R$ 61,8 milhões
Valor comprometido no Orçamento em todas as emendas do autor.
Pago (total)
R$ 23,3 milhões
38% do empenhado já foi pago.
Fonte: Portal da Transparência/CGU, Emendas Parlamentares.
Por ano
Principais áreas
| Função | Pago |
|---|---|
| Saúde | R$ 20,9 milhões |
| Urbanismo | R$ 984,8 mil |
| Educação | R$ 893,5 mil |
| Organização agrária | R$ 442,9 mil |
| Comércio e serviços | R$ 11,9 mil |
| Agricultura | R$ 6,3 mil |
| Desporto e lazer | R$ 2,1 mil |
| Segurança pública | R$ 0,00 |
| Cultura | R$ 0,00 |
| Assistência social | R$ 0,00 |
Por Função Orçamentária, pelo Valor Pago.
Municípios de destino
| Cidade | Empenhado | Pago |
|---|---|---|
| São João da Ponte (MG) | R$ 2,0 milhões | R$ 2,0 milhões |
| Porteirinha (MG) | R$ 1,7 milhões | R$ 1,6 milhões |
| Espinosa (MG) | R$ 1,0 milhão | R$ 1,0 milhão |
| Pirapora (MG) | R$ 950,0 mil | R$ 950,0 mil |
| Verdelândia (MG) | R$ 800,0 mil | R$ 800,0 mil |
| Diamantina (MG) | R$ 300,0 mil | R$ 300,0 mil |
| Francisco Sá (MG) | R$ 300,0 mil | R$ 300,0 mil |
| Monte Azul (MG) | R$ 300,0 mil | R$ 300,0 mil |
| Novo Cruzeiro (MG) | R$ 300,0 mil | R$ 300,0 mil |
| Juvenília (MG) | R$ 260,8 mil | R$ 260,8 mil |
| Japonvar (MG) | R$ 550,0 mil | R$ 250,0 mil |
| Visconde do Rio Branco (MG) | R$ 216,7 mil | R$ 216,7 mil |
| São João del Rei (MG) | R$ 200,0 mil | R$ 200,0 mil |
| Belo Horizonte (MG) | R$ 300,0 mil | R$ 200,0 mil |
| Guaraciama (MG) | R$ 200,0 mil | R$ 200,0 mil |
| Ponto Chique (MG) | R$ 200,0 mil | R$ 200,0 mil |
| Açucena (MG) | R$ 400,0 mil | R$ 150,0 mil |
| Curvelo (MG) | R$ 500,0 mil | R$ 0,00 |
| Conceição do Mato Dentro (MG) | R$ 500,0 mil | R$ 0,00 |
| Mutum (MG) | R$ 500,0 mil | R$ 0,00 |
| Salinas (MG) | R$ 199,8 mil | R$ 0,00 |
| Gameleiras (MG) | R$ 500,0 mil | R$ 0,00 |
| Lassance (MG) | R$ 250,0 mil | R$ 0,00 |
| Pintópolis (MG) | R$ 600,0 mil | R$ 0,00 |
Só as emendas deste autor com destino municipal identificado. Maiores por Valor Pago.
Veja o panorama das emendas parlamentares por ano, com os maiores autores, funções e cidades beneficiadas.