Emendas de Pr. Marco Feliciano
Pr. Marco Feliciano aparece como autor de emendas parlamentares de 2015 a 2026, somando R$ 280,9 milhões em valor empenhado e R$ 196,5 milhões pago.
Empenhado (total)
R$ 280,9 milhões
Valor comprometido no Orçamento em todas as emendas do autor.
Pago (total)
R$ 196,5 milhões
70% do empenhado já foi pago.
Fonte: Portal da Transparência/CGU, Emendas Parlamentares.
Por ano
| Ano | Empenhado | Pago | Registros |
|---|---|---|---|
| 2026 | R$ 40,2 milhões | R$ 21,8 milhões | 14 |
| 2025 | R$ 57,8 milhões | R$ 34,6 milhões | 18 |
| 2024 | R$ 37,9 milhões | R$ 37,9 milhões | 24 |
| 2023 | R$ 32,1 milhões | R$ 31,9 milhões | 17 |
| 2022 | R$ 18,4 milhões | R$ 14,6 milhões | 15 |
| 2021 | R$ 16,3 milhões | R$ 16,2 milhões | 19 |
| 2020 | R$ 15,9 milhões | R$ 15,9 milhões | 17 |
| 2019 | R$ 15,4 milhões | R$ 15,4 milhões | 23 |
| 2018 | R$ 14,8 milhões | R$ 7,0 milhões | 25 |
| 2017 | R$ 12,2 milhões | R$ 0,00 | 12 |
| 2016 | R$ 13,1 milhões | R$ 1,2 milhão | 17 |
| 2015 | R$ 6,8 milhões | R$ 0,00 | 8 |
Fonte: Portal da Transparência/CGU, Emendas Parlamentares.
Principais áreas
| Função | Pago |
|---|---|
| Saúde | R$ 132,7 milhões |
| Encargos especiais | R$ 63,8 milhões |
| Urbanismo | R$ 24,5 mil |
Por Função Orçamentária, pelo Valor Pago.
Municípios de destino
| Cidade | Empenhado | Pago |
|---|---|---|
| Embu das Artes (SP) | R$ 69,5 milhões | R$ 59,1 milhões |
| Carapicuíba (SP) | R$ 65,6 milhões | R$ 58,0 milhões |
| Itapevi (SP) | R$ 15,5 milhões | R$ 14,0 milhões |
| Osasco (SP) | R$ 31,0 milhões | R$ 11,0 milhões |
| Cotia (SP) | R$ 6,9 milhões | R$ 6,9 milhões |
| Taubaté (SP) | R$ 6,0 milhões | R$ 6,0 milhões |
| Ourinhos (SP) | R$ 5,6 milhões | R$ 4,1 milhões |
| Pedreira (SP) | R$ 3,0 milhões | R$ 3,0 milhões |
| Orlândia (SP) | R$ 7,2 milhões | R$ 2,8 milhões |
| Mairiporã (SP) | R$ 7,9 milhões | R$ 2,4 milhões |
| Marília (SP) | R$ 2,7 milhões | R$ 2,2 milhões |
| Hortolândia (SP) | R$ 1,5 milhões | R$ 1,5 milhões |
| São Paulo (SP) | R$ 1,4 milhão | R$ 1,3 milhão |
| São Carlos (SP) | R$ 2,0 milhões | R$ 503,5 mil |
| Ubatuba (SP) | R$ 500,0 mil | R$ 500,0 mil |
| Mirante do Paranapanema (SP) | R$ 500,0 mil | R$ 500,0 mil |
| Matão (SP) | R$ 1,9 milhões | R$ 403,5 mil |
| Vargem Grande Paulista (SP) | R$ 300,0 mil | R$ 300,0 mil |
| Catanduva (SP) | R$ 200,0 mil | R$ 200,0 mil |
| Nova Granada (SP) | R$ 200,0 mil | R$ 200,0 mil |
| Sales Oliveira (SP) | R$ 200,0 mil | R$ 200,0 mil |
| Areiópolis (SP) | R$ 150,0 mil | R$ 150,0 mil |
| Barra Bonita (SP) | R$ 150,0 mil | R$ 150,0 mil |
| Bofete (SP) | R$ 150,0 mil | R$ 150,0 mil |
| Duartina (SP) | R$ 150,0 mil | R$ 150,0 mil |
| Manduri (SP) | R$ 150,0 mil | R$ 150,0 mil |
| Miguelópolis (SP) | R$ 150,0 mil | R$ 150,0 mil |
| Promissão (SP) | R$ 150,0 mil | R$ 150,0 mil |
| São José do Rio Pardo (SP) | R$ 150,0 mil | R$ 150,0 mil |
| Tapiratiba (SP) | R$ 150,0 mil | R$ 150,0 mil |
Só as emendas deste autor com destino municipal identificado (as demais são de destino "Múltiplo" ou nacional). Maiores por Valor Pago.
Veja o panorama das emendas parlamentares por ano, com os maiores autores, funções e cidades beneficiadas.