Emendas de Giovani Cherini
Giovani Cherini aparece como autor de emendas parlamentares de 2015 a 2026, somando R$ 259,0 milhões em valor empenhado e R$ 150,7 milhões pago.
Empenhado (total)
R$ 259,0 milhões
Valor comprometido no Orçamento em todas as emendas do autor.
Pago (total)
R$ 150,7 milhões
58% do empenhado já foi pago.
Fonte: Portal da Transparência/CGU, Emendas Parlamentares.
Por ano
| Ano | Empenhado | Pago | Registros |
|---|---|---|---|
| 2026 | R$ 37,2 milhões | R$ 20,4 milhões | 7 |
| 2025 | R$ 39,2 milhões | R$ 33,1 milhões | 10 |
| 2024 | R$ 37,9 milhões | R$ 35,5 milhões | 6 |
| 2023 | R$ 32,1 milhões | R$ 28,5 milhões | 5 |
| 2022 | R$ 18,4 milhões | R$ 13,5 milhões | 5 |
| 2021 | R$ 16,3 milhões | R$ 6,6 milhões | 10 |
| 2020 | R$ 15,9 milhões | R$ 2,5 milhões | 13 |
| 2019 | R$ 15,3 milhões | R$ 4,3 milhões | 11 |
| 2018 | R$ 14,8 milhões | R$ 3,3 milhões | 8 |
| 2017 | R$ 12,0 milhões | R$ 1,0 milhão | 9 |
| 2016 | R$ 13,0 milhões | R$ 2,0 milhões | 9 |
| 2015 | R$ 7,1 milhões | R$ 0,00 | 13 |
Fonte: Portal da Transparência/CGU, Emendas Parlamentares.
Principais áreas
| Função | Pago |
|---|---|
| Saúde | R$ 77,6 milhões |
| Encargos especiais | R$ 62,0 milhões |
| Assistência social | R$ 7,1 milhões |
| Agricultura | R$ 2,4 milhões |
| Desporto e lazer | R$ 547,8 mil |
| Segurança pública | R$ 512,0 mil |
| Transporte | R$ 300,0 mil |
| Comércio e serviços | R$ 261,3 mil |
| Urbanismo | R$ 31,8 mil |
| Cultura | R$ 3,5 mil |
| Direitos da cidadania | R$ 0,00 |
| Educação | R$ 0,00 |
Por Função Orçamentária, pelo Valor Pago.
Municípios de destino
| Cidade | Empenhado | Pago |
|---|---|---|
| Santa Rosa (RS) | R$ 600,0 mil | R$ 300,0 mil |
| Santo Ângelo (RS) | R$ 649,3 mil | R$ 0,00 |
| Ilópolis (RS) | R$ 149,7 mil | R$ 0,00 |
| Sananduva (RS) | R$ 250,0 mil | R$ 0,00 |
| Serafina Corrêa (RS) | R$ 200,0 mil | R$ 0,00 |
| Soledade (RS) | R$ 499,9 mil | R$ 0,00 |
| Tapejara (RS) | R$ 283,9 mil | R$ 0,00 |
| Três Arroios (RS) | R$ 81,0 mil | R$ 0,00 |
| Pinheiro Machado (RS) | R$ 100,0 mil | R$ 0,00 |
Só as emendas deste autor com destino municipal identificado. Maiores por Valor Pago.
Veja o panorama das emendas parlamentares por ano, com os maiores autores, funções e cidades beneficiadas.