Emendas de Sergio Petecao
Sergio Petecao aparece como autor de emendas parlamentares de 2015 a 2026, somando R$ 363,9 milhões em valor empenhado e R$ 242,9 milhões pago.
Empenhado (total)
R$ 363,9 milhões
Valor comprometido no Orçamento em todas as emendas do autor.
Pago (total)
R$ 242,9 milhões
67% do empenhado já foi pago.
Fonte: Portal da Transparência/CGU, Emendas Parlamentares.
Por ano
| Ano | Empenhado | Pago | Registros |
|---|---|---|---|
| 2026 | R$ 54,9 milhões | R$ 37,8 milhões | 15 |
| 2025 | R$ 73,0 milhões | R$ 61,5 milhões | 19 |
| 2024 | R$ 67,2 milhões | R$ 42,3 milhões | 18 |
| 2023 | R$ 58,8 milhões | R$ 55,1 milhões | 13 |
| 2022 | R$ 17,7 milhões | R$ 10,3 milhões | 15 |
| 2021 | R$ 16,2 milhões | R$ 9,9 milhões | 11 |
| 2020 | R$ 13,7 milhões | R$ 5,6 milhões | 13 |
| 2019 | R$ 15,2 milhões | R$ 6,7 milhões | 12 |
| 2018 | R$ 14,7 milhões | R$ 6,9 milhões | 13 |
| 2017 | R$ 12,4 milhões | R$ 4,3 milhões | 10 |
| 2016 | R$ 12,6 milhões | R$ 2,7 milhões | 12 |
| 2015 | R$ 7,4 milhões | R$ 0,00 | 10 |
Fonte: Portal da Transparência/CGU, Emendas Parlamentares.
Principais áreas
| Função | Pago |
|---|---|
| Saúde | R$ 149,8 milhões |
| Encargos especiais | R$ 81,6 milhões |
| Assistência social | R$ 5,2 milhões |
| Agricultura | R$ 2,0 milhões |
| Organização agrária | R$ 1,3 milhão |
| Educação | R$ 760,5 mil |
| Defesa nacional | R$ 661,3 mil |
| Segurança pública | R$ 500,0 mil |
| Comunicações | R$ 417,6 mil |
| Previdência social | R$ 400,0 mil |
| Desporto e lazer | R$ 202,3 mil |
| Urbanismo | R$ 40,5 mil |
Por Função Orçamentária, pelo Valor Pago.
Municípios de destino
| Cidade | Empenhado | Pago |
|---|---|---|
| Porto Acre (AC) | R$ 668,5 mil | R$ 668,5 mil |
| Epitaciolândia (AC) | R$ 647,6 mil | R$ 647,6 mil |
| Sena Madureira (AC) | R$ 400,0 mil | R$ 400,0 mil |
| Cruzeiro do Sul (AC) | R$ 100,0 mil | R$ 100,0 mil |
| Brasiléia (AC) | R$ 2,1 milhões | R$ 0,00 |
| Manoel Urbano (AC) | R$ 400,0 mil | R$ 0,00 |
| Rio Branco (AC) | R$ 899,9 mil | R$ 0,00 |
Só as emendas deste autor com destino municipal identificado. Maiores por Valor Pago.
Veja o panorama das emendas parlamentares por ano, com os maiores autores, funções e cidades beneficiadas.