Emendas de Waldemir Moka
Waldemir Moka aparece como autor de emendas parlamentares de 2015 a 2019, somando R$ 62,1 milhões em valor empenhado e R$ 13,0 milhões pago.
Empenhado (total)
R$ 62,1 milhões
Valor comprometido no Orçamento em todas as emendas do autor.
Pago (total)
R$ 13,0 milhões
21% do empenhado já foi pago.
Fonte: Portal da Transparência/CGU, Emendas Parlamentares.
Por ano
Principais áreas
| Função | Pago |
|---|---|
| Saúde | R$ 12,1 milhões |
| Agricultura | R$ 785,6 mil |
| Urbanismo | R$ 18,9 mil |
| Ciência e Tecnologia | R$ 13,3 mil |
| Comércio e serviços | R$ 0,00 |
| Múltiplo | R$ 0,00 |
| Segurança pública | R$ 0,00 |
| Direitos da cidadania | R$ 0,00 |
| Desporto e lazer | R$ 0,00 |
Por Função Orçamentária, pelo Valor Pago.
Municípios de destino
| Cidade | Empenhado | Pago |
|---|---|---|
| Coxim (MS) | R$ 700,0 mil | R$ 700,0 mil |
| Coronel Sapucaia (MS) | R$ 700,0 mil | R$ 700,0 mil |
| Naviraí (MS) | R$ 610,1 mil | R$ 610,1 mil |
| Campo Grande (MS) | R$ 1.000,0 mil | R$ 500,0 mil |
| Rio Verde de Mato Grosso (MS) | R$ 470,0 mil | R$ 350,0 mil |
| Aparecida do Taboado (MS) | R$ 250,0 mil | R$ 250,0 mil |
| Deodápolis (MS) | R$ 500,0 mil | R$ 120,0 mil |
| Água Clara (MS) | R$ 250,0 mil | R$ 0,00 |
| Antônio João (MS) | R$ 600,0 mil | R$ 0,00 |
| Bonito (MS) | R$ 510,4 mil | R$ 0,00 |
| Brasilândia (MS) | R$ 500,0 mil | R$ 0,00 |
| Dois Irmãos do Buriti (MS) | R$ 400,0 mil | R$ 0,00 |
| Glória de Dourados (MS) | R$ 450,0 mil | R$ 0,00 |
| Itaquiraí (MS) | R$ 250,0 mil | R$ 0,00 |
| Jardim (MS) | R$ 500,0 mil | R$ 0,00 |
| Juti (MS) | R$ 400,0 mil | R$ 0,00 |
| Laguna Carapã (MS) | R$ 400,0 mil | R$ 0,00 |
| Maracaju (MS) | R$ 1,0 milhão | R$ 0,00 |
| Nova Andradina (MS) | R$ 400,0 mil | R$ 0,00 |
| Paraíso das Águas (MS) | R$ 600,0 mil | R$ 0,00 |
| Ribas do Rio Pardo (MS) | R$ 450,0 mil | R$ 0,00 |
| São Gabriel do Oeste (MS) | R$ 800,0 mil | R$ 0,00 |
| Sonora (MS) | R$ 700,0 mil | R$ 0,00 |
| Três Lagoas (MS) | R$ 500,0 mil | R$ 0,00 |
| Vicentina (MS) | R$ 3,0 milhões | R$ 0,00 |
Só as emendas deste autor com destino municipal identificado. Maiores por Valor Pago.
Veja o panorama das emendas parlamentares por ano, com os maiores autores, funções e cidades beneficiadas.