Emendas de Carlos Henrique Gaguim
Carlos Henrique Gaguim aparece como autor de emendas parlamentares de 2016 a 2026, somando R$ 254,4 milhões em valor empenhado e R$ 189,2 milhões pago.
Empenhado (total)
R$ 254,4 milhões
Valor comprometido no Orçamento em todas as emendas do autor.
Pago (total)
R$ 189,2 milhões
74% do empenhado já foi pago.
Fonte: Portal da Transparência/CGU, Emendas Parlamentares.
Por ano
| Ano | Empenhado | Pago | Registros |
|---|---|---|---|
| 2026 | R$ 37,0 milhões | R$ 33,2 milhões | 6 |
| 2025 | R$ 42,9 milhões | R$ 39,0 milhões | 9 |
| 2024 | R$ 37,8 milhões | R$ 37,0 milhões | 5 |
| 2023 | R$ 32,1 milhões | R$ 31,5 milhões | 6 |
| 2022 | R$ 17,4 milhões | R$ 9,9 milhões | 4 |
| 2021 | R$ 16,3 milhões | R$ 8,1 milhões | 3 |
| 2020 | R$ 15,9 milhões | R$ 8,3 milhões | 7 |
| 2019 | R$ 15,1 milhões | R$ 8,6 milhões | 7 |
| 2018 | R$ 14,8 milhões | R$ 7,2 milhões | 6 |
| 2017 | R$ 12,3 milhões | R$ 2,7 milhões | 12 |
| 2016 | R$ 12,8 milhões | R$ 3,8 milhões | 9 |
Fonte: Portal da Transparência/CGU, Emendas Parlamentares.
Principais áreas
| Função | Pago |
|---|---|
| Saúde | R$ 118,1 milhões |
| Encargos especiais | R$ 68,3 milhões |
| Educação | R$ 1,5 milhão |
| Assistência social | R$ 490,0 mil |
| Comércio e serviços | R$ 406,3 mil |
| Direitos da cidadania | R$ 200,0 mil |
| Cultura | R$ 200,0 mil |
| Desporto e lazer | R$ 2,1 mil |
| Urbanismo | R$ 0,00 |
| Agricultura | R$ 0,00 |
| Habitação | R$ 0,00 |
| Organização agrária | R$ 0,00 |
Por Função Orçamentária, pelo Valor Pago.
Municípios de destino
| Cidade | Empenhado | Pago |
|---|---|---|
| Barrolândia (TO) | R$ 208,6 mil | R$ 208,6 mil |
| São Paulo (SP) | R$ 150,0 mil | R$ 150,0 mil |
| Colinas do Tocantins (TO) | R$ 100,0 mil | R$ 100,0 mil |
| Pugmil (TO) | R$ 394,2 mil | R$ 0,00 |
| Nova Rosalândia (TO) | R$ 187,8 mil | R$ 0,00 |
| Praia Norte (TO) | R$ 200,0 mil | R$ 0,00 |
Só as emendas deste autor com destino municipal identificado. Maiores por Valor Pago.
Veja o panorama das emendas parlamentares por ano, com os maiores autores, funções e cidades beneficiadas.