Emendas de Daniel Vilela
Daniel Vilela aparece como autor de emendas parlamentares de 2016 a 2019, somando R$ 55,3 milhões em valor empenhado e R$ 15,0 milhões pago.
Empenhado (total)
R$ 55,3 milhões
Valor comprometido no Orçamento em todas as emendas do autor.
Pago (total)
R$ 15,0 milhões
27% do empenhado já foi pago.
Fonte: Portal da Transparência/CGU, Emendas Parlamentares.
Por ano
Principais áreas
| Função | Pago |
|---|---|
| Saúde | R$ 13,5 milhões |
| Educação | R$ 860,0 mil |
| Comércio e serviços | R$ 300,0 mil |
| Agricultura | R$ 248,0 mil |
| Urbanismo | R$ 127,8 mil |
| Ciência e Tecnologia | R$ 3,5 mil |
| Cultura | R$ 1,4 mil |
| Assistência social | R$ 0,00 |
| Desporto e lazer | R$ 0,00 |
| Previdência social | R$ 0,00 |
| Segurança pública | R$ 0,00 |
| Gestão ambiental | R$ 0,00 |
Por Função Orçamentária, pelo Valor Pago.
Municípios de destino
| Cidade | Empenhado | Pago |
|---|---|---|
| Jataí (GO) | R$ 4,4 milhões | R$ 2,5 milhões |
| Taquaral de Goiás (GO) | R$ 920,4 mil | R$ 672,4 mil |
| Quirinópolis (GO) | R$ 2,2 milhões | R$ 500,0 mil |
| Mineiros (GO) | R$ 950,0 mil | R$ 450,0 mil |
| Morrinhos (GO) | R$ 400,0 mil | R$ 400,0 mil |
| Buriti Alegre (GO) | R$ 700,0 mil | R$ 350,0 mil |
| Gouvelândia (GO) | R$ 350,0 mil | R$ 350,0 mil |
| Serranópolis (GO) | R$ 300,0 mil | R$ 300,0 mil |
| Aurilândia (GO) | R$ 600,0 mil | R$ 250,0 mil |
| Paranaiguara (GO) | R$ 250,0 mil | R$ 250,0 mil |
| Rio Verde (GO) | R$ 250,0 mil | R$ 250,0 mil |
| Cachoeira Alta (GO) | R$ 200,0 mil | R$ 200,0 mil |
| Catalão (GO) | R$ 150,0 mil | R$ 150,0 mil |
| Aparecida de Goiânia (GO) | R$ 2,0 milhões | R$ 3,5 mil |
| Pontalina (GO) | R$ 500,0 mil | R$ 2,8 mil |
| Doverlândia (GO) | R$ 900,0 mil | R$ 1,4 mil |
| Novo Brasil (GO) | R$ 250,0 mil | R$ 1,4 mil |
| Jussara (GO) | R$ 250,0 mil | R$ 1,4 mil |
| Novo Gama (GO) | R$ 250,0 mil | R$ 1,4 mil |
| Goiânia (GO) | R$ 800,0 mil | R$ 0,00 |
| Jaci (SP) | R$ 999,8 mil | R$ 0,00 |
| Amorinópolis (GO) | R$ 500,0 mil | R$ 0,00 |
| Montes Claros de Goiás (GO) | R$ 500,0 mil | R$ 0,00 |
| Anhanguera (GO) | R$ 300,0 mil | R$ 0,00 |
| Campos Verdes (GO) | R$ 1,8 milhões | R$ 0,00 |
| Inaciolândia (GO) | R$ 300,0 mil | R$ 0,00 |
| Ouvidor (GO) | R$ 1,0 milhão | R$ 0,00 |
| Montividiu (GO) | R$ 1.000,0 mil | R$ 0,00 |
| Joviânia (GO) | R$ 500,0 mil | R$ 0,00 |
| Caçu (GO) | R$ 350,0 mil | R$ 0,00 |
Só as emendas deste autor com destino municipal identificado (as demais são de destino "Múltiplo" ou nacional). Maiores por Valor Pago.
Veja o panorama das emendas parlamentares por ano, com os maiores autores, funções e cidades beneficiadas.