Emendas de Evair de Melo
Evair de Melo aparece como autor de emendas parlamentares de 2016 a 2026, somando R$ 258,5 milhões em valor empenhado e R$ 178,1 milhões pago.
Empenhado (total)
R$ 258,5 milhões
Valor comprometido no Orçamento em todas as emendas do autor.
Pago (total)
R$ 178,1 milhões
69% do empenhado já foi pago.
Fonte: Portal da Transparência/CGU, Emendas Parlamentares.
Por ano
| Ano | Empenhado | Pago | Registros |
|---|---|---|---|
| 2026 | R$ 40,2 milhões | R$ 27,9 milhões | 6 |
| 2025 | R$ 44,7 milhões | R$ 40,0 milhões | 6 |
| 2024 | R$ 37,7 milhões | R$ 34,1 milhões | 8 |
| 2023 | R$ 32,1 milhões | R$ 31,3 milhões | 9 |
| 2022 | R$ 18,4 milhões | R$ 14,1 milhões | 8 |
| 2021 | R$ 15,2 milhões | R$ 7,7 milhões | 12 |
| 2020 | R$ 15,9 milhões | R$ 8,4 milhões | 10 |
| 2019 | R$ 15,1 milhões | R$ 5,2 milhões | 24 |
| 2018 | R$ 14,3 milhões | R$ 7,2 milhões | 21 |
| 2017 | R$ 12,4 milhões | R$ 0,00 | 7 |
| 2016 | R$ 12,5 milhões | R$ 2,2 milhões | 9 |
Fonte: Portal da Transparência/CGU, Emendas Parlamentares.
Principais áreas
| Função | Pago |
|---|---|
| Saúde | R$ 106,8 milhões |
| Encargos especiais | R$ 55,0 milhões |
| Assistência social | R$ 13,5 milhões |
| Agricultura | R$ 1,3 milhão |
| Educação | R$ 1,2 milhão |
| Direitos da cidadania | R$ 200,0 mil |
| Urbanismo | R$ 10,5 mil |
| Comércio e serviços | R$ 7,0 mil |
| Desporto e lazer | R$ 5,6 mil |
| Cultura | R$ 4,1 mil |
| Organização agrária | R$ 0,00 |
| Gestão ambiental | R$ 0,00 |
Por Função Orçamentária, pelo Valor Pago.
Municípios de destino
| Cidade | Empenhado | Pago |
|---|---|---|
| Venda Nova do Imigrante (ES) | R$ 960,0 mil | R$ 860,0 mil |
| Mimoso do Sul (ES) | R$ 1,3 milhão | R$ 800,0 mil |
| Conceição do Castelo (ES) | R$ 1,3 milhão | R$ 400,0 mil |
| Marilândia (ES) | R$ 530,0 mil | R$ 283,5 mil |
| Castelo (ES) | R$ 810,7 mil | R$ 250,0 mil |
| Cachoeiro de Itapemirim (ES) | R$ 2,2 milhões | R$ 208,7 mil |
| Guaçuí (ES) | R$ 850,0 mil | R$ 200,0 mil |
| São Gabriel da Palha (ES) | R$ 249,9 mil | R$ 149,9 mil |
| Santa Maria de Jetibá (ES) | R$ 200,0 mil | R$ 104,1 mil |
| Afonso Cláudio (ES) | R$ 819,0 mil | R$ 102,1 mil |
| Iúna (ES) | R$ 100,0 mil | R$ 100,0 mil |
| Brejetuba (ES) | R$ 750,0 mil | R$ 3,5 mil |
| Santa Teresa (ES) | R$ 650,0 mil | R$ 3,5 mil |
| Santa Leopoldina (ES) | R$ 300,0 mil | R$ 3,5 mil |
| Água Doce do Norte (ES) | R$ 249,9 mil | R$ 1,4 mil |
| Nova Venécia (ES) | R$ 399,7 mil | R$ 0,00 |
| Alfredo Chaves (ES) | R$ 250,0 mil | R$ 0,00 |
| Vargem Alta (ES) | R$ 200,0 mil | R$ 0,00 |
Só as emendas deste autor com destino municipal identificado. Maiores por Valor Pago.
Veja o panorama das emendas parlamentares por ano, com os maiores autores, funções e cidades beneficiadas.