Emendas de Luiz Sergio
Luiz Sergio aparece como autor de emendas parlamentares de 2015 a 2019, somando R$ 58,9 milhões em valor empenhado e R$ 25,9 milhões pago.
Empenhado (total)
R$ 58,9 milhões
Valor comprometido no Orçamento em todas as emendas do autor.
Pago (total)
R$ 25,9 milhões
44% do empenhado já foi pago.
Fonte: Portal da Transparência/CGU, Emendas Parlamentares.
Por ano
Principais áreas
| Função | Pago |
|---|---|
| Saúde | R$ 23,3 milhões |
| Educação | R$ 2,0 milhões |
| Agricultura | R$ 488,9 mil |
| Cultura | R$ 7,0 mil |
| Urbanismo | R$ 3,5 mil |
| Habitação | R$ 3,5 mil |
| Desporto e lazer | R$ 0,00 |
| Defesa nacional | R$ 0,00 |
| Múltiplo | R$ 0,00 |
| Assistência social | R$ 0,00 |
| Direitos da cidadania | R$ 0,00 |
| Ciência e Tecnologia | R$ 0,00 |
Por Função Orçamentária, pelo Valor Pago.
Municípios de destino
| Cidade | Empenhado | Pago |
|---|---|---|
| Niterói (RJ) | R$ 4,4 milhões | R$ 3,9 milhões |
| Angra dos Reis (RJ) | R$ 5,1 milhões | R$ 1,9 milhões |
| Paraty (RJ) | R$ 1,6 milhões | R$ 1,6 milhões |
| Cambuci (RJ) | R$ 1,8 milhões | R$ 1,3 milhão |
| Rio Claro (RJ) | R$ 850,0 mil | R$ 850,0 mil |
| Porciúncula (RJ) | R$ 1,8 milhões | R$ 803,5 mil |
| Barra do Piraí (RJ) | R$ 1,4 milhão | R$ 750,0 mil |
| Rio de Janeiro (RJ) | R$ 900,0 mil | R$ 503,5 mil |
| Quissamã (RJ) | R$ 500,0 mil | R$ 500,0 mil |
| Itatiaia (RJ) | R$ 1,1 milhão | R$ 450,0 mil |
| Mangaratiba (RJ) | R$ 450,0 mil | R$ 450,0 mil |
| Barra Mansa (RJ) | R$ 1,9 milhões | R$ 400,0 mil |
| Trajano de Moraes (RJ) | R$ 400,0 mil | R$ 400,0 mil |
| Miracema (RJ) | R$ 350,0 mil | R$ 350,0 mil |
| Cachoeiras de Macacu (RJ) | R$ 300,0 mil | R$ 300,0 mil |
| Nova Friburgo (RJ) | R$ 500,0 mil | R$ 250,0 mil |
| Laje do Muriaé (RJ) | R$ 600,0 mil | R$ 200,0 mil |
| Seropédica (RJ) | R$ 400,0 mil | R$ 130,1 mil |
| Cantagalo (RJ) | R$ 3,1 milhões | R$ 103,4 mil |
| Pinheiral (RJ) | R$ 1,4 milhão | R$ 77,0 mil |
| Nova Iguaçu (RJ) | R$ 472,3 mil | R$ 3,5 mil |
| Varre-Sai (RJ) | R$ 300,0 mil | R$ 1,4 mil |
| Paracambi (RJ) | R$ 399,9 mil | R$ 0,00 |
| Valença (RJ) | R$ 600,0 mil | R$ 0,00 |
| Volta Redonda (RJ) | R$ 55,5 mil | R$ 0,00 |
| Itaboraí (RJ) | R$ 500,0 mil | R$ 0,00 |
| Santa Maria Madalena (RJ) | R$ 400,0 mil | R$ 0,00 |
| São João de Meriti (RJ) | R$ 450,0 mil | R$ 0,00 |
| Cardoso Moreira (RJ) | R$ 300,0 mil | R$ 0,00 |
| Rio das Flores (RJ) | R$ 400,0 mil | R$ 0,00 |
Só as emendas deste autor com destino municipal identificado (as demais são de destino "Múltiplo" ou nacional). Maiores por Valor Pago.
Veja o panorama das emendas parlamentares por ano, com os maiores autores, funções e cidades beneficiadas.