Emendas de Jorge Solla
Jorge Solla aparece como autor de emendas parlamentares de 2016 a 2026, somando R$ 251,1 milhões em valor empenhado e R$ 179,7 milhões pago.
Empenhado (total)
R$ 251,1 milhões
Valor comprometido no Orçamento em todas as emendas do autor.
Pago (total)
R$ 179,7 milhões
72% do empenhado já foi pago.
Fonte: Portal da Transparência/CGU, Emendas Parlamentares.
Por ano
| Ano | Empenhado | Pago | Registros |
|---|---|---|---|
| 2026 | R$ 34,8 milhões | R$ 28,6 milhões | 12 |
| 2025 | R$ 43,0 milhões | R$ 34,3 milhões | 13 |
| 2024 | R$ 37,9 milhões | R$ 34,5 milhões | 10 |
| 2023 | R$ 32,1 milhões | R$ 30,9 milhões | 6 |
| 2022 | R$ 18,2 milhões | R$ 12,6 milhões | 5 |
| 2021 | R$ 16,1 milhões | R$ 15,3 milhões | 4 |
| 2020 | R$ 15,8 milhões | R$ 10,5 milhões | 20 |
| 2019 | R$ 14,3 milhões | R$ 5,5 milhões | 14 |
| 2018 | R$ 14,6 milhões | R$ 5,0 milhões | 15 |
| 2017 | R$ 12,4 milhões | R$ 0,00 | 8 |
| 2016 | R$ 11,8 milhões | R$ 2,5 milhões | 12 |
Fonte: Portal da Transparência/CGU, Emendas Parlamentares.
Principais áreas
| Função | Pago |
|---|---|
| Saúde | R$ 101,0 milhões |
| Encargos especiais | R$ 75,1 milhões |
| Cultura | R$ 2,0 milhões |
| Educação | R$ 887,9 mil |
| Defesa nacional | R$ 292,9 mil |
| Múltiplo | R$ 250,0 mil |
| Agricultura | R$ 45,0 mil |
| Urbanismo | R$ 29,9 mil |
| Direitos da cidadania | R$ 191,00 |
| Organização agrária | R$ 0,00 |
| Ciência e Tecnologia | R$ 0,00 |
| Desporto e lazer | R$ 0,00 |
Por Função Orçamentária, pelo Valor Pago.
Municípios de destino
| Cidade | Empenhado | Pago |
|---|---|---|
| Teixeira de Freitas (BA) | R$ 300,0 mil | R$ 300,0 mil |
| Amargosa (BA) | R$ 300,0 mil | R$ 200,0 mil |
| Irará (BA) | R$ 250,0 mil | R$ 0,00 |
| Vitória da Conquista (BA) | R$ 408,0 mil | R$ 0,00 |
| Barra do Choça (BA) | R$ 81,0 mil | R$ 0,00 |
| São Félix do Coribe (BA) | R$ 347,4 mil | R$ 0,00 |
| Elísio Medrado (BA) | R$ 98,5 mil | R$ 0,00 |
| Irecê (BA) | R$ 90,0 mil | R$ 0,00 |
Só as emendas deste autor com destino municipal identificado. Maiores por Valor Pago.
Veja o panorama das emendas parlamentares por ano, com os maiores autores, funções e cidades beneficiadas.