Emendas de Josi Nunes
Josi Nunes aparece como autor de emendas parlamentares de 2016 a 2019, somando R$ 55,3 milhões em valor empenhado e R$ 11,6 milhões pago.
Empenhado (total)
R$ 55,3 milhões
Valor comprometido no Orçamento em todas as emendas do autor.
Pago (total)
R$ 11,6 milhões
21% do empenhado já foi pago.
Fonte: Portal da Transparência/CGU, Emendas Parlamentares.
Por ano
Principais áreas
| Função | Pago |
|---|---|
| Saúde | R$ 10,4 milhões |
| Urbanismo | R$ 1,0 milhão |
| Cultura | R$ 100,0 mil |
| Agricultura | R$ 4,1 mil |
| Comércio e serviços | R$ 3,5 mil |
| Habitação | R$ 3,5 mil |
| Desporto e lazer | R$ 0,00 |
| Educação | R$ 0,00 |
| Assistência social | R$ 0,00 |
| Ciência e Tecnologia | R$ 0,00 |
Por Função Orçamentária, pelo Valor Pago.
Municípios de destino
| Cidade | Empenhado | Pago |
|---|---|---|
| Abreulândia (TO) | R$ 500,0 mil | R$ 500,0 mil |
| Porto Nacional (TO) | R$ 300,0 mil | R$ 300,0 mil |
| Sucupira (TO) | R$ 300,0 mil | R$ 300,0 mil |
| Lajeado (TO) | R$ 296,2 mil | R$ 296,2 mil |
| Figueirópolis (TO) | R$ 500,0 mil | R$ 160,0 mil |
| São Salvador do Tocantins (TO) | R$ 1,3 milhão | R$ 148,8 mil |
| Gurupi (TO) | R$ 259,8 mil | R$ 100,0 mil |
| Palmas (TO) | R$ 1,0 milhão | R$ 0,00 |
| Almas (TO) | R$ 2,0 milhões | R$ 0,00 |
| Cristalândia (TO) | R$ 1,0 milhão | R$ 0,00 |
| Tocantínia (TO) | R$ 1,5 milhões | R$ 0,00 |
| Peixe (TO) | R$ 640,4 mil | R$ 0,00 |
Só as emendas deste autor com destino municipal identificado. Maiores por Valor Pago.
Veja o panorama das emendas parlamentares por ano, com os maiores autores, funções e cidades beneficiadas.