Emendas de Orlando Silva
Orlando Silva aparece como autor de emendas parlamentares de 2016 a 2026, somando R$ 245,2 milhões em valor empenhado e R$ 121,9 milhões pago.
Empenhado (total)
R$ 245,2 milhões
Valor comprometido no Orçamento em todas as emendas do autor.
Pago (total)
R$ 121,9 milhões
50% do empenhado já foi pago.
Fonte: Portal da Transparência/CGU, Emendas Parlamentares.
Por ano
| Ano | Empenhado | Pago | Registros |
|---|---|---|---|
| 2026 | R$ 33,7 milhões | R$ 24,6 milhões | 11 |
| 2025 | R$ 43,0 milhões | R$ 30,5 milhões | 15 |
| 2024 | R$ 35,1 milhões | R$ 15,6 milhões | 18 |
| 2023 | R$ 30,8 milhões | R$ 22,7 milhões | 11 |
| 2022 | R$ 16,9 milhões | R$ 10,0 milhões | 14 |
| 2021 | R$ 15,5 milhões | R$ 3,3 milhões | 16 |
| 2020 | R$ 15,7 milhões | R$ 5,0 milhões | 18 |
| 2019 | R$ 14,8 milhões | R$ 5,0 milhões | 11 |
| 2018 | R$ 14,1 milhões | R$ 3,3 milhões | 11 |
| 2017 | R$ 12,2 milhões | R$ 0,00 | 9 |
| 2016 | R$ 13,3 milhões | R$ 1,8 milhões | 14 |
Fonte: Portal da Transparência/CGU, Emendas Parlamentares.
Principais áreas
| Função | Pago |
|---|---|
| Saúde | R$ 87,5 milhões |
| Desporto e lazer | R$ 11,6 milhões |
| Cultura | R$ 10,1 milhões |
| Encargos especiais | R$ 5,1 milhões |
| Direitos da cidadania | R$ 4,3 milhões |
| Múltiplo | R$ 1,6 milhões |
| Agricultura | R$ 859,3 mil |
| Gestão ambiental | R$ 300,0 mil |
| Organização agrária | R$ 188,8 mil |
| Urbanismo | R$ 175,1 mil |
| Educação | R$ 84,4 mil |
| Comércio e serviços | R$ 3,5 mil |
Por Função Orçamentária, pelo Valor Pago.
Municípios de destino
| Cidade | Empenhado | Pago |
|---|---|---|
| São Paulo (SP) | R$ 5,3 milhões | R$ 3,4 milhões |
| Araraquara (SP) | R$ 725,9 mil | R$ 725,9 mil |
| Campinas (SP) | R$ 600,0 mil | R$ 600,0 mil |
| Guarujá (SP) | R$ 992,9 mil | R$ 498,7 mil |
| Santa Lúcia (SP) | R$ 200,0 mil | R$ 200,0 mil |
| Jandira (SP) | R$ 491,4 mil | R$ 0,00 |
| Botucatu (SP) | R$ 700,0 mil | R$ 0,00 |
| Americana (SP) | R$ 399,6 mil | R$ 0,00 |
| Diadema (SP) | R$ 10,7 mil | R$ 0,00 |
| Campo Limpo Paulista (SP) | R$ 650,0 mil | R$ 0,00 |
| Castilho (SP) | R$ 245,0 mil | R$ 0,00 |
| Euclides da Cunha Paulista (SP) | R$ 573,0 mil | R$ 0,00 |
Só as emendas deste autor com destino municipal identificado. Maiores por Valor Pago.
Veja o panorama das emendas parlamentares por ano, com os maiores autores, funções e cidades beneficiadas.