Emendas de Vicentinho Junior
Vicentinho Junior aparece como autor de emendas parlamentares de 2016 a 2026, somando R$ 254,8 milhões em valor empenhado e R$ 168,5 milhões pago.
Empenhado (total)
R$ 254,8 milhões
Valor comprometido no Orçamento em todas as emendas do autor.
Pago (total)
R$ 168,5 milhões
66% do empenhado já foi pago.
Fonte: Portal da Transparência/CGU, Emendas Parlamentares.
Por ano
| Ano | Empenhado | Pago | Registros |
|---|---|---|---|
| 2026 | R$ 38,5 milhões | R$ 29,2 milhões | 9 |
| 2025 | R$ 43,5 milhões | R$ 36,1 milhões | 13 |
| 2024 | R$ 37,9 milhões | R$ 28,4 milhões | 23 |
| 2023 | R$ 32,1 milhões | R$ 32,1 milhões | 3 |
| 2022 | R$ 18,4 milhões | R$ 12,0 milhões | 11 |
| 2021 | R$ 16,0 milhões | R$ 6,9 milhões | 15 |
| 2020 | R$ 15,8 milhões | R$ 6,6 milhões | 19 |
| 2019 | R$ 15,2 milhões | R$ 8,1 milhões | 11 |
| 2018 | R$ 14,7 milhões | R$ 7,4 milhões | 7 |
| 2017 | R$ 12,1 milhões | R$ 1,2 milhão | 14 |
| 2016 | R$ 10,8 milhões | R$ 500,0 mil | 10 |
Fonte: Portal da Transparência/CGU, Emendas Parlamentares.
Principais áreas
| Função | Pago |
|---|---|
| Saúde | R$ 103,2 milhões |
| Encargos especiais | R$ 60,5 milhões |
| Educação | R$ 1,6 milhões |
| Agricultura | R$ 1,1 milhão |
| Desporto e lazer | R$ 791,6 mil |
| Direitos da cidadania | R$ 460,4 mil |
| Assistência social | R$ 330,0 mil |
| Defesa nacional | R$ 196,8 mil |
| Ciência e Tecnologia | R$ 192,3 mil |
| Comércio e serviços | R$ 44,8 mil |
| Urbanismo | R$ 28,9 mil |
| Segurança pública | R$ 0,00 |
Por Função Orçamentária, pelo Valor Pago.
Municípios de destino
| Cidade | Empenhado | Pago |
|---|---|---|
| Natividade (TO) | R$ 1,0 milhão | R$ 1,0 milhão |
| Porto Nacional (TO) | R$ 2,6 milhões | R$ 446,2 mil |
| São Félix do Tocantins (TO) | R$ 250,0 mil | R$ 250,0 mil |
| Araguaína (TO) | R$ 2,7 milhões | R$ 200,0 mil |
| Itacajá (TO) | R$ 200,0 mil | R$ 150,0 mil |
| Palmas (TO) | R$ 2,9 milhões | R$ 3,5 mil |
| Nova Rosalândia (TO) | R$ 250,0 mil | R$ 0,00 |
| Santa Rosa do Tocantins (TO) | R$ 1,3 milhão | R$ 0,00 |
| Paranã (TO) | R$ 1,9 milhões | R$ 0,00 |
| Santa Tereza do Tocantins (TO) | R$ 1,9 milhões | R$ 0,00 |
| Dianópolis (TO) | R$ 249,9 mil | R$ 0,00 |
Só as emendas deste autor com destino municipal identificado. Maiores por Valor Pago.
Veja o panorama das emendas parlamentares por ano, com os maiores autores, funções e cidades beneficiadas.