Emendas de Dario Berger
Dario Berger aparece como autor de emendas parlamentares de 2016 a 2023, somando R$ 164,7 milhões em valor empenhado e R$ 111,1 milhões pago.
Empenhado (total)
R$ 164,7 milhões
Valor comprometido no Orçamento em todas as emendas do autor.
Pago (total)
R$ 111,1 milhões
67% do empenhado já foi pago.
Fonte: Portal da Transparência/CGU, Emendas Parlamentares.
Por ano
| Ano | Empenhado | Pago | Registros |
|---|---|---|---|
| 2023 | R$ 58,9 milhões | R$ 46,4 milhões | 25 |
| 2022 | R$ 18,4 milhões | R$ 13,4 milhões | 4 |
| 2021 | R$ 16,3 milhões | R$ 15,2 milhões | 3 |
| 2020 | R$ 15,7 milhões | R$ 9,8 milhões | 5 |
| 2019 | R$ 15,3 milhões | R$ 7,7 milhões | 7 |
| 2018 | R$ 14,8 milhões | R$ 8,0 milhões | 9 |
| 2017 | R$ 12,4 milhões | R$ 3,2 milhões | 8 |
| 2016 | R$ 12,9 milhões | R$ 7,4 milhões | 6 |
Fonte: Portal da Transparência/CGU, Emendas Parlamentares.
Principais áreas
| Função | Pago |
|---|---|
| Saúde | R$ 62,5 milhões |
| Encargos especiais | R$ 41,2 milhões |
| Agricultura | R$ 4,2 milhões |
| Assistência social | R$ 3,0 milhões |
| Comércio e serviços | R$ 262,7 mil |
| Desporto e lazer | R$ 18,9 mil |
| Urbanismo | R$ 14,0 mil |
| Segurança pública | R$ 0,00 |
| Direitos da cidadania | R$ 0,00 |
| Cultura | R$ 0,00 |
Por Função Orçamentária, pelo Valor Pago.
Municípios de destino
| Cidade | Empenhado | Pago |
|---|---|---|
| São José (SC) | R$ 27,7 milhões | R$ 15,3 milhões |
| Biguaçu (SC) | R$ 868,9 mil | R$ 748,9 mil |
| Águas de Chapecó (SC) | R$ 449,3 mil | R$ 449,3 mil |
| Saltinho (SC) | R$ 449,3 mil | R$ 449,3 mil |
| Garopaba (SC) | R$ 300,0 mil | R$ 300,0 mil |
| Passos Maia (SC) | R$ 299,6 mil | R$ 299,6 mil |
| Ipuaçu (SC) | R$ 299,6 mil | R$ 299,6 mil |
| Nova Itaberaba (SC) | R$ 299,6 mil | R$ 299,6 mil |
| Campo Erê (SC) | R$ 299,6 mil | R$ 299,6 mil |
| São Bernardino (SC) | R$ 299,6 mil | R$ 299,6 mil |
| Coronel Martins (SC) | R$ 299,6 mil | R$ 299,6 mil |
| Xavantina (SC) | R$ 299,6 mil | R$ 299,6 mil |
| Novo Horizonte (SC) | R$ 299,6 mil | R$ 299,6 mil |
| Formosa do Sul (SC) | R$ 299,6 mil | R$ 299,6 mil |
| Bandeirante (SC) | R$ 289,7 mil | R$ 289,7 mil |
| Caxambu do Sul (SC) | R$ 264,9 mil | R$ 264,9 mil |
Só as emendas deste autor com destino municipal identificado. Maiores por Valor Pago.
Veja o panorama das emendas parlamentares por ano, com os maiores autores, funções e cidades beneficiadas.