Emendas de Telmario Mota
Telmario Mota aparece como autor de emendas parlamentares de 2016 a 2023, somando R$ 164,0 milhões em valor empenhado e R$ 75,5 milhões pago.
Empenhado (total)
R$ 164,0 milhões
Valor comprometido no Orçamento em todas as emendas do autor.
Pago (total)
R$ 75,5 milhões
46% do empenhado já foi pago.
Fonte: Portal da Transparência/CGU, Emendas Parlamentares.
Por ano
| Ano | Empenhado | Pago | Registros |
|---|---|---|---|
| 2023 | R$ 59,0 milhões | R$ 40,8 milhões | 4 |
| 2022 | R$ 18,4 milhões | R$ 3,0 milhões | 6 |
| 2021 | R$ 16,3 milhões | R$ 11,4 milhões | 6 |
| 2020 | R$ 15,9 milhões | R$ 9,8 milhões | 13 |
| 2019 | R$ 15,2 milhões | R$ 0,00 | 10 |
| 2018 | R$ 14,4 milhões | R$ 6,7 milhões | 21 |
| 2017 | R$ 12,5 milhões | R$ 0,00 | 15 |
| 2016 | R$ 12,2 milhões | R$ 3,7 milhões | 5 |
Fonte: Portal da Transparência/CGU, Emendas Parlamentares.
Principais áreas
| Função | Pago |
|---|---|
| Saúde | R$ 41,7 milhões |
| Encargos especiais | R$ 31,7 milhões |
| Trabalho | R$ 1,0 milhão |
| Defesa nacional | R$ 960,0 mil |
| Agricultura | R$ 115,9 mil |
| Comércio e serviços | R$ 3,5 mil |
| Organização agrária | R$ 0,00 |
| Segurança pública | R$ 0,00 |
| Urbanismo | R$ 0,00 |
| Educação | R$ 0,00 |
| Direitos da cidadania | R$ 0,00 |
| Assistência social | R$ 0,00 |
Por Função Orçamentária, pelo Valor Pago.
Municípios de destino
| Cidade | Empenhado | Pago |
|---|---|---|
| São Luiz do Anauá (RR) | R$ 32,1 milhões | R$ 31,1 milhões |
| Boa Vista (RR) | R$ 29,5 milhões | R$ 11,8 milhões |
| Iracema (RR) | R$ 7,0 milhões | R$ 5,9 milhões |
| Rorainópolis (RR) | R$ 5,5 milhões | R$ 3,9 milhões |
| Caroebe (RR) | R$ 5,5 milhões | R$ 2,8 milhões |
| Cantá (RR) | R$ 3,1 milhões | R$ 899,8 mil |
| Mucajaí (RR) | R$ 600,0 mil | R$ 600,0 mil |
| Bonfim (RR) | R$ 2,1 milhões | R$ 568,6 mil |
| Alto Alegre (RR) | R$ 239,0 mil | R$ 239,0 mil |
| Pacaraima (RR) | R$ 5,7 milhões | R$ 3,5 mil |
| Amajari (RR) | R$ 2,1 milhões | R$ 0,00 |
| Uiramutã (RR) | R$ 2,7 milhões | R$ 0,00 |
| Normandia (RR) | R$ 8,4 milhões | R$ 0,00 |
| São João da Baliza (RR) | R$ 600,0 mil | R$ 0,00 |
| Caracaraí (RR) | R$ 9,4 milhões | R$ 0,00 |
Só as emendas deste autor com destino municipal identificado. Maiores por Valor Pago.
Veja o panorama das emendas parlamentares por ano, com os maiores autores, funções e cidades beneficiadas.