Emendas de Sergio Souza
Sergio Souza aparece como autor de emendas parlamentares de 2016 a 2026, somando R$ 252,4 milhões em valor empenhado e R$ 188,0 milhões pago.
Empenhado (total)
R$ 252,4 milhões
Valor comprometido no Orçamento em todas as emendas do autor.
Pago (total)
R$ 188,0 milhões
74% do empenhado já foi pago.
Fonte: Portal da Transparência/CGU, Emendas Parlamentares.
Por ano
| Ano | Empenhado | Pago | Registros |
|---|---|---|---|
| 2026 | R$ 36,3 milhões | R$ 25,0 milhões | 11 |
| 2025 | R$ 39,9 milhões | R$ 34,2 milhões | 10 |
| 2024 | R$ 37,7 milhões | R$ 33,1 milhões | 12 |
| 2023 | R$ 32,1 milhões | R$ 30,6 milhões | 5 |
| 2022 | R$ 18,4 milhões | R$ 12,1 milhões | 7 |
| 2021 | R$ 16,3 milhões | R$ 12,9 milhões | 12 |
| 2020 | R$ 15,7 milhões | R$ 12,4 milhões | 13 |
| 2019 | R$ 15,4 milhões | R$ 8,9 milhões | 9 |
| 2018 | R$ 14,8 milhões | R$ 7,2 milhões | 8 |
| 2017 | R$ 12,5 milhões | R$ 5,6 milhões | 9 |
| 2016 | R$ 13,3 milhões | R$ 6,0 milhões | 9 |
Fonte: Portal da Transparência/CGU, Emendas Parlamentares.
Principais áreas
| Função | Pago |
|---|---|
| Saúde | R$ 107,2 milhões |
| Encargos especiais | R$ 70,1 milhões |
| Assistência social | R$ 5,0 milhões |
| Agricultura | R$ 3,1 milhões |
| Educação | R$ 1,4 milhão |
| Desporto e lazer | R$ 396,0 mil |
| Defesa nacional | R$ 393,5 mil |
| Segurança pública | R$ 348,6 mil |
| Urbanismo | R$ 3,5 mil |
| Indústria | R$ 0,00 |
| Comércio e serviços | R$ 0,00 |
| Direitos da cidadania | R$ 0,00 |
Por Função Orçamentária, pelo Valor Pago.
Municípios de destino
| Cidade | Empenhado | Pago |
|---|---|---|
| Assis Chateaubriand (PR) | R$ 500,0 mil | R$ 500,0 mil |
| Cândido de Abreu (PR) | R$ 167,2 mil | R$ 167,2 mil |
| Arapuã (PR) | R$ 300,0 mil | R$ 3,5 mil |
| Ivaiporã (PR) | R$ 193,0 mil | R$ 0,00 |
| Toledo (PR) | R$ 600,0 mil | R$ 0,00 |
| Jaboti (PR) | R$ 400,0 mil | R$ 0,00 |
| Novo Itacolomi (PR) | R$ 400,0 mil | R$ 0,00 |
| Pitanga (PR) | R$ 450,0 mil | R$ 0,00 |
| Mandaguari (PR) | R$ 300,0 mil | R$ 0,00 |
| Doutor Camargo (PR) | R$ 200,0 mil | R$ 0,00 |
| Palmital (PR) | R$ 250,0 mil | R$ 0,00 |
| Rio Branco do Ivaí (PR) | R$ 200,0 mil | R$ 0,00 |
| Rosário do Ivaí (PR) | R$ 200,0 mil | R$ 0,00 |
| Santa Helena (PR) | R$ 342,5 mil | R$ 0,00 |
Só as emendas deste autor com destino municipal identificado. Maiores por Valor Pago.
Veja o panorama das emendas parlamentares por ano, com os maiores autores, funções e cidades beneficiadas.