Emendas de Sidney Leite
Sidney Leite aparece como autor de emendas parlamentares de 2020 a 2026, somando R$ 206,7 milhões em valor empenhado e R$ 174,7 milhões pago.
Empenhado (total)
R$ 206,7 milhões
Valor comprometido no Orçamento em todas as emendas do autor.
Pago (total)
R$ 174,7 milhões
85% do empenhado já foi pago.
Fonte: Portal da Transparência/CGU, Emendas Parlamentares.
Por ano
| Ano | Empenhado | Pago | Registros |
|---|---|---|---|
| 2026 | R$ 38,9 milhões | R$ 33,1 milhões | 4 |
| 2025 | R$ 48,8 milhões | R$ 40,9 milhões | 6 |
| 2024 | R$ 37,8 milhões | R$ 35,4 milhões | 5 |
| 2023 | R$ 31,7 milhões | R$ 31,4 milhões | 8 |
| 2022 | R$ 17,8 milhões | R$ 12,7 milhões | 15 |
| 2021 | R$ 16,0 milhões | R$ 12,4 milhões | 9 |
| 2020 | R$ 15,5 milhões | R$ 8,7 milhões | 25 |
Fonte: Portal da Transparência/CGU, Emendas Parlamentares.
Principais áreas
| Função | Pago |
|---|---|
| Saúde | R$ 114,4 milhões |
| Encargos especiais | R$ 58,2 milhões |
| Assistência social | R$ 912,9 mil |
| Educação | R$ 735,7 mil |
| Agricultura | R$ 377,9 mil |
| Segurança pública | R$ 32,9 mil |
| Cultura | R$ 0,00 |
| Organização agrária | R$ 0,00 |
Por Função Orçamentária, pelo Valor Pago.
Municípios de destino
| Cidade | Empenhado | Pago |
|---|---|---|
| Manicoré (AM) | R$ 2,1 milhões | R$ 2,0 milhões |
| Manacapuru (AM) | R$ 1,0 milhão | R$ 380,0 mil |
| Eirunepé (AM) | R$ 370,0 mil | R$ 250,0 mil |
| Juruá (AM) | R$ 250,0 mil | R$ 250,0 mil |
| Autazes (AM) | R$ 130,0 mil | R$ 130,0 mil |
| Boa Vista do Ramos (AM) | R$ 100,0 mil | R$ 100,0 mil |
| Manaus (AM) | R$ 650,0 mil | R$ 100,0 mil |
| Parintins (AM) | R$ 211,0 mil | R$ 6,1 mil |
| Urucurituba (AM) | R$ 300,0 mil | R$ 0,00 |
| Manaquiri (AM) | R$ 431,8 mil | R$ 0,00 |
| Nova Olinda do Norte (AM) | R$ 181,8 mil | R$ 0,00 |
| Maués (AM) | R$ 650,0 mil | R$ 0,00 |
| Coari (AM) | R$ 957,2 mil | R$ 0,00 |
| Urucará (AM) | R$ 180,0 mil | R$ 0,00 |
| Alvarães (AM) | R$ 1,9 milhões | R$ 0,00 |
| Humaitá (AM) | R$ 120,0 mil | R$ 0,00 |
| Nhamundá (AM) | R$ 120,0 mil | R$ 0,00 |
| Santo Antônio do Içá (AM) | R$ 300,0 mil | R$ 0,00 |
Só as emendas deste autor com destino municipal identificado. Maiores por Valor Pago.
Veja o panorama das emendas parlamentares por ano, com os maiores autores, funções e cidades beneficiadas.