Emendas de Bancada de Tocantins
Bancada de Tocantins aparece como autor de emendas parlamentares de 2017 a 2026, somando R$ 2,3 bilhões em valor empenhado e R$ 936,8 milhões pago.
Empenhado (total)
R$ 2,3 bilhões
Valor comprometido no Orçamento em todas as emendas do autor.
Pago (total)
R$ 936,8 milhões
41% do empenhado já foi pago.
Fonte: Portal da Transparência/CGU, Emendas Parlamentares.
Por ano
| Ano | Empenhado | Pago | Registros |
|---|---|---|---|
| 2026 | R$ 179,4 milhões | R$ 98,6 milhões | 7 |
| 2025 | R$ 429,8 milhões | R$ 147,3 milhões | 11 |
| 2024 | R$ 280,4 milhões | R$ 89,0 milhões | 14 |
| 2023 | R$ 284,8 milhões | R$ 130,7 milhões | 15 |
| 2022 | R$ 209,3 milhões | R$ 88,2 milhões | 14 |
| 2021 | R$ 269,1 milhões | R$ 113,3 milhões | 15 |
| 2020 | R$ 216,6 milhões | R$ 127,8 milhões | 14 |
| 2019 | R$ 168,0 milhões | R$ 72,2 milhões | 6 |
| 2018 | R$ 113,7 milhões | R$ 3,5 mil | 2 |
| 2017 | R$ 135,5 milhões | R$ 69,6 milhões | 2 |
Fonte: Portal da Transparência/CGU, Emendas Parlamentares.
Principais áreas
| Função | Pago |
|---|---|
| Saúde | R$ 807,3 milhões |
| Urbanismo | R$ 65,8 milhões |
| Trabalho | R$ 13,8 milhões |
| Assistência social | R$ 13,0 milhões |
| Transporte | R$ 11,8 milhões |
| Defesa nacional | R$ 10,3 milhões |
| Direitos da cidadania | R$ 7,5 milhões |
| Agricultura | R$ 4,7 milhões |
| Organização agrária | R$ 2,5 milhões |
| Habitação | R$ 48,3 mil |
| Comércio e serviços | R$ 24,5 mil |
| Desporto e lazer | R$ 4,9 mil |
Por Função Orçamentária, pelo Valor Pago.
Municípios de destino
| Cidade | Empenhado | Pago |
|---|---|---|
| Sítio Novo do Tocantins (TO) | R$ 9,0 milhões | R$ 81,7 mil |
| Araguaína (TO) | R$ 130,1 milhões | R$ 27,2 mil |
| Palmas (TO) | R$ 59,5 milhões | R$ 4,9 mil |
| Gurupi (TO) | R$ 38,1 milhões | R$ 0,00 |
| Axixá do Tocantins (TO) | R$ 5,0 milhões | R$ 0,00 |
| Porto Nacional (TO) | R$ 10,7 milhões | R$ 0,00 |
| Paraíso do Tocantins (TO) | R$ 1,6 milhões | R$ 0,00 |
Só as emendas deste autor com destino municipal identificado. Maiores por Valor Pago.
Veja o panorama das emendas parlamentares por ano, com os maiores autores, funções e cidades beneficiadas.