Emendas de Ze Neto
Ze Neto aparece como autor de emendas parlamentares de 2020 a 2026, somando R$ 197,0 milhões em valor empenhado e R$ 148,1 milhões pago.
Empenhado (total)
R$ 197,0 milhões
Valor comprometido no Orçamento em todas as emendas do autor.
Pago (total)
R$ 148,1 milhões
75% do empenhado já foi pago.
Fonte: Portal da Transparência/CGU, Emendas Parlamentares.
Por ano
| Ano | Empenhado | Pago | Registros |
|---|---|---|---|
| 2026 | R$ 33,2 milhões | R$ 26,5 milhões | 11 |
| 2025 | R$ 44,3 milhões | R$ 35,3 milhões | 8 |
| 2024 | R$ 37,6 milhões | R$ 35,1 milhões | 15 |
| 2023 | R$ 32,1 milhões | R$ 31,3 milhões | 5 |
| 2022 | R$ 18,3 milhões | R$ 4,8 milhões | 12 |
| 2021 | R$ 16,3 milhões | R$ 7,4 milhões | 13 |
| 2020 | R$ 15,3 milhões | R$ 7,6 milhões | 19 |
Fonte: Portal da Transparência/CGU, Emendas Parlamentares.
Principais áreas
| Função | Pago |
|---|---|
| Saúde | R$ 79,7 milhões |
| Encargos especiais | R$ 66,1 milhões |
| Educação | R$ 925,1 mil |
| Assistência social | R$ 612,7 mil |
| Direitos da cidadania | R$ 350,3 mil |
| Segurança pública | R$ 250,0 mil |
| Defesa nacional | R$ 141,7 mil |
| Desporto e lazer | R$ 3,5 mil |
| Comércio e serviços | R$ 3,5 mil |
| Cultura | R$ 0,00 |
| Comunicações | R$ 0,00 |
| Urbanismo | R$ 0,00 |
Por Função Orçamentária, pelo Valor Pago.
Municípios de destino
| Cidade | Empenhado | Pago |
|---|---|---|
| Feira de Santana (BA) | R$ 3,1 milhões | R$ 1,6 milhões |
| Retirolândia (BA) | R$ 1,1 milhão | R$ 1,1 milhão |
| Cruz das Almas (BA) | R$ 600,0 mil | R$ 600,0 mil |
| Anguera (BA) | R$ 400,0 mil | R$ 400,0 mil |
| Santo Estêvão (BA) | R$ 270,0 mil | R$ 270,0 mil |
| Gavião (BA) | R$ 562,2 mil | R$ 162,7 mil |
| Andaraí (BA) | R$ 149,4 mil | R$ 149,4 mil |
| Feira da Mata (BA) | R$ 250,0 mil | R$ 3,5 mil |
| Dom Macedo Costa (BA) | R$ 400,0 mil | R$ 0,00 |
| Tanquinho (BA) | R$ 250,0 mil | R$ 0,00 |
| Paulo Afonso (BA) | R$ 200,0 mil | R$ 0,00 |
Só as emendas deste autor com destino municipal identificado. Maiores por Valor Pago.
Veja o panorama das emendas parlamentares por ano, com os maiores autores, funções e cidades beneficiadas.