Emprego formal no Piauí

Em maio de 2026, no Piauí teve saldo de +1.999 empregos formais, com 14.125 admissões e 12.126 desligamentos em 202 cidades. Clique numa cidade para ver o detalhe.

CidadeSaldoAdmissõesDesligamentos
Teresina +818 7.867 7.049
Pajeú do Piauí +504 525 21
União +342 416 74
Uruçuí +176 487 311
São João do Piauí +151 211 60
Lagoa do Barro do Piauí +69 158 89
Gilbués +56 83 27
Parnaíba +50 679 629
Francinópolis +43 44 1
Canto do Buriti +36 76 40
Floriano +33 352 319
Elesbão Veloso +30 39 9
Fronteiras +30 45 15
Luzilândia +24 41 17
Colônia do Gurguéia +21 26 5
Campo Maior +18 116 98
Pau D'Arco do Piauí +18 21 3
Altos +18 116 98
Esperantina +17 68 51
Sebastião Barros +16 18 2
Batalha +13 33 20
Nazária +10 32 22
Padre Marcos +10 11 1
Isaías Coelho +9 10 1
São Miguel do Tapuio +8 12 4
Barras +7 51 44
Capitão de Campos +7 23 16
Porto +7 8 1
Manoel Emídio +7 16 9
Pio IX +7 13 6
Jacobina do Piauí +7 12 5
Valença do Piauí +6 44 38
Jaicós +6 18 12
Castelo do Piauí +6 22 16
Santa Luz +6 10 4
Curralinhos +6 7 1
Bertolínia +6 7 1
São José do Piauí +6 7 1
Redenção do Gurguéia +6 6 0
Cocal de Telha +5 6 1
São Raimundo Nonato +4 176 172
Monsenhor Gil +4 11 7
Santo Antônio de Lisboa +4 8 4
Barreiras do Piauí +4 10 6
Patos do Piauí +4 14 10
Landri Sales +4 7 3
Dom Inocêncio +4 10 6
São José do Peixe +4 4 0
Bom Jesus +3 276 273
Francisco Santos +3 7 4
Santo Inácio do Piauí +3 4 1
Miguel Alves +3 17 14
Dom Expedito Lopes +3 4 1
Matias Olímpio +3 9 6
Juazeiro do Piauí +3 6 3
Rio Grande do Piauí +3 4 1
Francisco Macedo +3 3 0
Joaquim Pires +2 6 4
Nossa Senhora de Nazaré +2 6 4
Queimada Nova +2 10 8
Pavussu +2 5 3
Antônio Almeida +2 8 6
Brasileira +2 6 4
Angical do Piauí +2 5 3
Coronel José Dias +2 7 5
Tanque do Piauí +2 2 0
Vila Nova do Piauí +2 4 2
Morro Cabeça no Tempo +2 3 1
São Francisco do Piauí +2 2 0
São Lourenço do Piauí +2 2 0
Ribeira do Piauí +2 2 0
Parnaguá +2 2 0
Assunção do Piauí +1 2 1
Belém do Piauí +1 3 2
Cabeceiras do Piauí +1 7 6
Monsenhor Hipólito +1 5 4
Lagoa Alegre +1 2 1
Brejo do Piauí +1 3 2
Lagoinha do Piauí +1 3 2
Caracol +1 6 5
Morro do Chapéu do Piauí +1 4 3
Tamboril do Piauí +1 2 1
Novo Oriente do Piauí +1 1 0
Flores do Piauí +1 2 1
Socorro do Piauí +1 1 0
Jatobá do Piauí +1 1 0
Santa Rosa do Piauí +1 2 1
Várzea Branca +1 1 0
São Miguel do Fidalgo +1 1 0
Marcos Parente +1 1 0
Murici dos Portelas +1 1 0
José de Freitas 0 56 56
Luís Correia 0 63 63
Regeneração 0 32 32
Palmeirais 0 3 3
Simões 0 15 15
Betânia do Piauí 0 7 7
São João do Arraial 0 3 3
Wall Ferraz 0 1 1
São Julião 0 1 1
Campinas do Piauí 0 1 1
São Félix do Piauí 0 1 1
Dirceu Arcoverde 0 1 1
Avelino Lopes 0 2 2
Acauã 0 3 3
Passagem Franca do Piauí 0 1 1
Campo Grande do Piauí 0 1 1
Caldeirão Grande do Piauí 0 1 1
Riacho Frio 0 2 2
Curral Novo do Piauí 0 1 1
Pedro Laurentino 0 1 1
Milton Brandão 0 1 1
Inhuma -1 9 10
João Costa -1 2 3
Cristalândia do Piauí -1 1 2
Sebastião Leal -1 28 29
Caridade do Piauí -1 2 3
Alto Longá -1 7 8
Colônia do Piauí -1 6 7
Caxingó -1 0 1
Capitão Gervásio Oliveira -1 1 2
Ipiranga do Piauí -1 5 6
Eliseu Martins -1 3 4
Bom Princípio do Piauí -1 0 1
Campo Largo do Piauí -1 0 1
Alagoinha do Piauí -1 1 2
Jerumenha -1 3 4
Canavieira -1 0 1
Madeiro -1 0 1
Nova Santa Rita -1 0 1
Várzea Grande -1 0 1
Hugo Napoleão -1 0 1
Fartura do Piauí -1 0 1
Francisco Ayres -1 0 1
Olho D'Água do Piauí -1 0 1
Miguel Leão -1 0 1
Santa Cruz dos Milagres -1 0 1
São Francisco de Assis do Piauí -1 0 1
São Luis do Piauí -1 0 1
Floresta do Piauí -1 0 1
Jardim do Mulato -1 0 1
Lagoa do Piauí -2 7 9
São José do Divino -2 2 4
São João da Canabrava -2 0 2
Santana do Piauí -2 1 3
Porto Alegre do Piauí -2 1 3
Itaueira -2 7 9
Curimatá -2 6 8
Anísio de Abreu -2 6 8
Agricolândia -2 4 6
Beneditinos -2 7 9
Alvorada do Gurguéia -2 2 4
Jurema -2 1 3
São Miguel da Baixa Grande -2 0 2
Arraial -2 2 4
Cajazeiras do Piauí -2 0 2
Geminiano -2 2 4
Santa Cruz do Piauí -2 1 3
Caraúbas do Piauí -2 0 2
Boqueirão do Piauí -2 0 2
Paes Landim -2 0 2
Amarante -3 8 11
Buriti dos Montes -3 1 4
Alegrete do Piauí -3 0 3
Lagoa do Sítio -3 0 3
Aroazes -3 0 3
Piracuruca -4 59 63
Cajueiro da Praia -4 31 35
São Gonçalo do Gurguéia -4 0 4
Vera Mendes -4 0 4
Pimenteiras -4 0 4
Palmeira do Piauí -5 7 12
São Gonçalo do Piauí -5 1 6
Marcolândia -5 7 12
Ilha Grande -5 10 15
Sussuapara -5 4 9
Barra D'Alcântara -5 1 6
Piripiri -6 181 187
Guadalupe -6 22 28
Pedro II -6 34 40
Cocal -6 20 26
São Pedro do Piauí -6 5 11
São João da Fronteira -6 2 8
Simplício Mendes -7 11 18
Coivaras -7 1 8
Itainópolis -7 0 7
Cristino Castro -8 18 26
Guaribas -8 0 8
Corrente -9 77 86
Paulistana -9 22 31
Nazaré do Piauí -9 1 10
Barro Duro -13 4 17
Buriti dos Lopes -16 28 44
Oeiras -17 97 114
Água Branca -17 37 54
Ribeiro Gonçalves -28 30 58
Santa Filomena -43 50 93
Currais -46 31 77
Picos -53 378 431
Baixa Grande do Ribeiro -66 173 239
Demerval Lobão -74 25 99
Monte Alegre do Piauí -117 11 128

Fonte: Novo CAGED, Ministério do Trabalho e Emprego (PDET). Competência maio de 2026, declarações dentro do prazo (sujeito a revisão). Ordenado por saldo. Cidade sem movimentação no mês não aparece.

Veja o panorama nacional do emprego formal ou a página no Piauí.