Emprego formal em Sergipe

Em maio de 2026, em Sergipe teve saldo de +877 empregos formais, com 13.541 admissões e 12.664 desligamentos em 75 cidades. Clique numa cidade para ver o detalhe.

CidadeSaldoAdmissõesDesligamentos
Aracaju +567 7.506 6.939
Lagarto +308 710 402
Itabaiana +116 752 636
Nossa Senhora da Glória +101 353 252
Barra dos Coqueiros +68 312 244
Laranjeiras +51 169 118
Propriá +42 120 78
Itaporanga d'Ajuda +37 120 83
Siriri +36 42 6
Boquim +36 81 45
Umbaúba +34 75 41
Cristinápolis +32 58 26
Salgado +26 49 23
Japoatã +26 39 13
São Cristóvão +20 446 426
Monte Alegre de Sergipe +14 26 12
Macambira +13 19 6
Santa Luzia do Itanhy +10 14 4
Pirambu +9 19 10
Gararu +9 10 1
Ribeirópolis +8 49 41
Nossa Senhora das Dores +8 73 65
Nossa Senhora de Lourdes +7 9 2
Carira +6 29 23
Frei Paulo +5 63 58
Feira Nova +3 6 3
Itabaianinha +3 75 72
Riachão do Dantas +3 7 4
São Miguel do Aleixo +3 4 1
Poço Redondo +2 24 22
Cedro de São João +2 3 1
Moita Bonita +1 10 9
São Domingos +1 11 10
Amparo do São Francisco +1 2 1
Canhoba +1 1 0
Santana do São Francisco 0 6 6
Telha 0 2 2
Tomar do Geru 0 8 8
São Francisco 0 1 1
Indiaroba -1 21 22
General Maynard -1 1 2
Pedrinhas -1 0 1
Muribeca -2 22 24
Santa Rosa de Lima -2 1 3
Brejo Grande -2 0 2
Arauá -3 5 8
Areia Branca -3 34 37
Malhada dos Bois -3 4 7
Itabi -3 2 5
Divina Pastora -3 2 5
Pedra Mole -3 0 3
Graccho Cardoso -3 2 5
Pinhão -4 2 6
Santo Amaro das Brotas -4 6 10
Aquidabã -5 18 23
Riachuelo -5 6 11
Porto da Folha -5 14 19
Malhador -6 3 9
Simão Dias -7 192 199
Japaratuba -7 16 23
Nossa Senhora Aparecida -7 9 16
Cumbe -8 3 11
Pacatuba -10 4 14
Ilha das Flores -12 6 18
Tobias Barreto -17 142 159
Canindé de São Francisco -17 32 49
Carmópolis -21 31 52
Capela -24 63 87
Poço Verde -27 23 50
Neópolis -27 27 54
Maruim -39 28 67
Nossa Senhora do Socorro -42 966 1.008
Rosário do Catete -51 27 78
Estância -87 454 541
Campo do Brito -270 72 342

Fonte: Novo CAGED, Ministério do Trabalho e Emprego (PDET). Competência maio de 2026, declarações dentro do prazo (sujeito a revisão). Ordenado por saldo. Cidade sem movimentação no mês não aparece.

Veja o panorama nacional do emprego formal ou a página em Sergipe.