Escolas em Alagoas
No Censo Escolar de 2025, Alagoas tinha 2.851 escolas de educação básica e 831.546 matrículas, em 102 municípios. A rede pública responde por 85% das matrículas. Veja o total por cidade abaixo.
Escolas
2.851
Estabelecimentos de educação básica em Alagoas.
Matrículas
831.546
Alunos matriculados na educação básica.
Fonte: Censo Escolar 2025, INEP/MEC.
Matrículas por rede de Alagoas
| Rede | Matrículas | % das matrículas | Escolas |
|---|---|---|---|
| Rede municipal | 537.960 | 64,7% | 2.038 |
| Rede estadual | 160.816 | 19,3% | 316 |
| Rede federal | 10.680 | 1,3% | 18 |
| Rede privada | 122.090 | 14,7% | 479 |
Fonte: Censo Escolar 2025, INEP/MEC. A rede pública reúne as redes federal, estadual e municipal.
Escolas e matrículas por cidade
| Cidade | Escolas | Matrículas | Rede municipal | Rede privada |
|---|---|---|---|---|
| Maceió | 510 | 185.987 | 59.315 | 68.827 |
| Arapiraca | 158 | 58.794 | 32.435 | 14.399 |
| Rio Largo | 58 | 25.618 | 17.811 | 2.801 |
| Palmeira dos Índios | 68 | 20.075 | 10.194 | 4.501 |
| Coruripe | 30 | 17.222 | 13.111 | 743 |
| União dos Palmares | 41 | 17.053 | 12.274 | 1.634 |
| Teotônio Vilela | 44 | 16.771 | 13.971 | 937 |
| Penedo | 50 | 16.131 | 10.450 | 2.426 |
| Marechal Deodoro | 34 | 15.041 | 12.094 | 211 |
| São Miguel dos Campos | 36 | 14.521 | 9.178 | 2.288 |
| Campo Alegre | 23 | 14.243 | 12.517 | 129 |
| Girau do Ponciano | 64 | 13.061 | 10.432 | 799 |
| Delmiro Gouveia | 42 | 13.013 | 8.924 | 1.842 |
| Santana do Ipanema | 39 | 12.184 | 7.309 | 1.685 |
| Pilar | 33 | 12.108 | 9.380 | 1.169 |
| Atalaia | 36 | 10.838 | 8.531 | 820 |
| Craíbas | 29 | 9.246 | 7.375 | 683 |
| Maragogi | 37 | 9.074 | 6.634 | 788 |
| Traipu | 53 | 8.810 | 7.650 | 188 |
| São Sebastião | 39 | 8.787 | 6.735 | 418 |
| Limoeiro de Anadia | 25 | 8.780 | 7.637 | 0 |
| São José da Tapera | 33 | 8.640 | 6.715 | 468 |
| Murici | 34 | 8.567 | 6.443 | 433 |
| Porto Calvo | 19 | 8.128 | 6.586 | 527 |
| São Luís do Quitunde | 32 | 7.610 | 5.286 | 1.099 |
| Piranhas | 23 | 7.216 | 4.638 | 581 |
| Canapi | 34 | 6.970 | 6.068 | 0 |
| Boca da Mata | 16 | 6.800 | 5.088 | 772 |
| Lagoa da Canoa | 27 | 6.545 | 5.139 | 461 |
| Matriz de Camaragibe | 20 | 6.535 | 4.866 | 499 |
| Taquarana | 23 | 6.298 | 5.317 | 0 |
| Viçosa | 32 | 6.241 | 4.147 | 935 |
| Feira Grande | 22 | 6.172 | 4.773 | 234 |
| Igreja Nova | 26 | 6.133 | 4.894 | 125 |
| Mata Grande | 40 | 6.124 | 5.064 | 0 |
| Pão de Açúcar | 31 | 6.089 | 4.616 | 485 |
| Junqueiro | 26 | 6.041 | 4.524 | 260 |
| Satuba | 21 | 5.896 | 4.403 | 309 |
| Inhapi | 23 | 5.871 | 4.770 | 0 |
| Água Branca | 14 | 5.843 | 4.767 | 0 |
| Olho d'Água das Flores | 17 | 5.837 | 4.306 | 592 |
| Igaci | 26 | 5.713 | 4.458 | 207 |
| São José da Laje | 34 | 5.666 | 4.142 | 477 |
| Batalha | 27 | 5.423 | 3.761 | 638 |
| Joaquim Gomes | 28 | 5.236 | 3.569 | 150 |
| Colônia Leopoldina | 19 | 5.218 | 3.806 | 398 |
| Porto Real do Colégio | 26 | 5.144 | 3.176 | 621 |
| Major Isidoro | 19 | 4.954 | 3.904 | 282 |
| Cajueiro | 21 | 4.904 | 4.186 | 0 |
| Messias | 15 | 4.771 | 3.443 | 189 |
| Santana do Mundaú | 28 | 4.666 | 3.847 | 156 |
| Capela | 19 | 4.596 | 3.810 | 171 |
| Barra de Santo Antônio | 14 | 4.591 | 3.157 | 604 |
| Piaçabuçu | 18 | 4.408 | 3.377 | 236 |
| Paripueira | 8 | 4.292 | 2.899 | 550 |
| Estrela de Alagoas | 16 | 4.227 | 3.530 | 0 |
| Novo Lino | 15 | 4.223 | 3.674 | 0 |
| Ibateguara | 23 | 4.190 | 3.254 | 293 |
| Branquinha | 19 | 4.076 | 3.592 | 0 |
| Anadia | 19 | 4.014 | 3.084 | 260 |
| Ouro Branco | 23 | 3.929 | 3.052 | 230 |
| Passo de Camaragibe | 19 | 3.803 | 3.140 | 0 |
| Dois Riachos | 28 | 3.752 | 3.421 | 0 |
| Olivença | 11 | 3.651 | 3.117 | 0 |
| Senador Rui Palmeira | 14 | 3.559 | 2.984 | 0 |
| Poço das Trincheiras | 13 | 3.551 | 2.921 | 0 |
| Maravilha | 8 | 3.547 | 3.127 | 0 |
| Quebrangulo | 8 | 3.496 | 3.026 | 0 |
| Maribondo | 18 | 3.223 | 2.067 | 657 |
| Cacimbinhas | 12 | 3.174 | 2.543 | 69 |
| Pariconha | 19 | 3.102 | 1.809 | 0 |
| Coité do Nóia | 21 | 3.034 | 2.433 | 0 |
| Campo Grande | 23 | 2.969 | 2.640 | 329 |
| Carneiros | 9 | 2.898 | 2.350 | 0 |
| Monteirópolis | 14 | 2.666 | 2.321 | 0 |
| São Miguel dos Milagres | 13 | 2.665 | 2.176 | 65 |
| Porto de Pedras | 14 | 2.636 | 2.231 | 0 |
| Japaratinga | 16 | 2.591 | 2.035 | 193 |
| Barra de São Miguel | 14 | 2.569 | 1.970 | 233 |
| Flexeiras | 10 | 2.503 | 2.503 | 0 |
| Olho d'Água do Casado | 8 | 2.410 | 2.016 | 0 |
| Jequiá da Praia | 12 | 2.198 | 2.198 | 0 |
| Jacaré dos Homens | 11 | 2.192 | 1.814 | 0 |
| Belo Monte | 13 | 2.161 | 1.900 | 0 |
| Campestre | 7 | 2.084 | 1.783 | 14 |
| Olho d'Água Grande | 17 | 2.018 | 1.444 | 0 |
| Belém | 8 | 1.809 | 1.582 | 0 |
| Santa Luzia do Norte | 8 | 1.787 | 1.495 | 0 |
| Jundiá | 9 | 1.757 | 1.555 | 0 |
| Roteiro | 7 | 1.751 | 1.751 | 0 |
| Jacuípe | 7 | 1.738 | 1.431 | 0 |
| Chã Preta | 9 | 1.698 | 1.376 | 0 |
| São Brás | 10 | 1.675 | 1.311 | 0 |
| Tanque d'Arca | 8 | 1.606 | 1.259 | 0 |
| Jaramataia | 9 | 1.593 | 1.319 | 0 |
| Paulo Jacinto | 9 | 1.531 | 1.208 | 0 |
| Minador do Negrão | 5 | 1.484 | 1.197 | 0 |
| Palestina | 7 | 1.447 | 1.147 | 0 |
| Coqueiro Seco | 9 | 1.403 | 1.160 | 0 |
| Feliz Deserto | 5 | 1.223 | 965 | 0 |
| Mar Vermelho | 6 | 851 | 658 | 0 |
| Pindoba | 4 | 587 | 489 | 0 |
Fonte: Censo Escolar 2025, INEP/MEC. Matrículas e escolas por município, ordenados por número de matrículas. Clique na cidade para ver a lista de escolas.
Veja o panorama nacional das escolas e matrículas ou a página em Alagoas.