Escolas no Amazonas
No Censo Escolar de 2025, Amazonas tinha 5.536 escolas de educação básica e 1.131.739 matrículas, em 62 municípios. A rede pública responde por 92% das matrículas. Veja o total por cidade abaixo.
Escolas
5.536
Estabelecimentos de educação básica no Amazonas.
Matrículas
1.131.739
Alunos matriculados na educação básica.
Fonte: Censo Escolar 2025, INEP/MEC.
Matrículas por rede do Amazonas
| Rede | Matrículas | % das matrículas | Escolas |
|---|---|---|---|
| Rede municipal | 627.414 | 55,4% | 4.369 |
| Rede estadual | 399.940 | 35,3% | 756 |
| Rede federal | 10.900 | 1,0% | 19 |
| Rede privada | 93.485 | 8,3% | 392 |
Fonte: Censo Escolar 2025, INEP/MEC. A rede pública reúne as redes federal, estadual e municipal.
Escolas e matrículas por cidade
| Cidade | Escolas | Matrículas | Rede municipal | Rede privada |
|---|---|---|---|---|
| Manaus | 1.074 | 522.671 | 246.325 | 84.522 |
| Manacapuru | 168 | 31.353 | 18.230 | 1.227 |
| Parintins | 177 | 30.660 | 16.312 | 823 |
| Itacoatiara | 143 | 28.688 | 16.139 | 1.749 |
| Tefé | 122 | 27.026 | 15.285 | 512 |
| Tabatinga | 62 | 24.837 | 16.967 | 459 |
| Coari | 128 | 21.760 | 11.055 | 861 |
| São Gabriel da Cachoeira | 223 | 20.277 | 11.391 | 356 |
| Maués | 186 | 19.223 | 11.812 | 505 |
| Iranduba | 65 | 17.483 | 11.577 | 460 |
| Manicoré | 159 | 16.742 | 10.962 | 62 |
| Benjamin Constant | 76 | 15.700 | 11.591 | 158 |
| Humaitá | 93 | 14.416 | 9.135 | 775 |
| São Paulo de Olivença | 88 | 13.481 | 9.182 | 0 |
| Lábrea | 153 | 13.098 | 8.466 | 0 |
| Autazes | 56 | 12.970 | 8.000 | 0 |
| Barreirinha | 108 | 12.453 | 8.606 | 0 |
| Santo Antônio do Içá | 73 | 12.259 | 8.097 | 0 |
| Borba | 156 | 11.874 | 7.203 | 0 |
| Eirunepé | 52 | 11.298 | 5.947 | 128 |
| Careiro | 53 | 10.664 | 6.974 | 130 |
| Jutaí | 93 | 10.621 | 7.971 | 0 |
| Presidente Figueiredo | 34 | 10.576 | 7.589 | 151 |
| Nova Olinda do Norte | 68 | 9.792 | 6.184 | 123 |
| Carauari | 65 | 9.774 | 5.413 | 0 |
| Boca do Acre | 109 | 9.524 | 5.597 | 0 |
| Fonte Boa | 60 | 9.466 | 6.619 | 0 |
| Beruri | 94 | 8.229 | 5.842 | 0 |
| Rio Preto da Eva | 26 | 7.826 | 5.950 | 329 |
| Tapauá | 101 | 7.066 | 5.135 | 0 |
| Maraã | 101 | 6.859 | 4.514 | 0 |
| Codajás | 60 | 6.791 | 3.483 | 0 |
| Tonantins | 72 | 6.684 | 5.092 | 12 |
| Atalaia do Norte | 74 | 6.621 | 4.367 | 71 |
| Alvarães | 62 | 6.426 | 4.349 | 0 |
| Urucurituba | 37 | 5.792 | 3.505 | 43 |
| Ipixuna | 39 | 5.750 | 3.895 | 0 |
| Boa Vista do Ramos | 44 | 5.695 | 3.601 | 29 |
| Novo Aripuanã | 56 | 5.672 | 3.030 | 0 |
| Barcelos | 55 | 5.641 | 3.364 | 0 |
| Uarini | 48 | 5.614 | 3.659 | 0 |
| Pauini | 93 | 5.588 | 3.718 | 0 |
| Santa Isabel do Rio Negro | 49 | 5.527 | 3.511 | 0 |
| Nhamundá | 62 | 5.401 | 3.558 | 0 |
| Careiro da Várzea | 54 | 5.379 | 3.545 | 0 |
| Manaquiri | 43 | 5.250 | 3.790 | 0 |
| Envira | 47 | 5.181 | 3.085 | 0 |
| Novo Airão | 29 | 4.845 | 3.055 | 0 |
| Amaturá | 28 | 4.546 | 3.272 | 0 |
| Itamarati | 42 | 4.392 | 2.963 | 0 |
| Urucará | 36 | 4.345 | 2.623 | 0 |
| Guajará | 41 | 4.328 | 2.415 | 0 |
| Anori | 19 | 4.195 | 2.360 | 0 |
| Juruá | 35 | 4.170 | 2.548 | 0 |
| Canutama | 47 | 4.052 | 2.615 | 0 |
| Apuí | 15 | 3.919 | 2.383 | 0 |
| Japurá | 52 | 3.860 | 2.819 | 0 |
| Silves | 13 | 3.749 | 2.595 | 0 |
| Caapiranga | 34 | 3.677 | 2.300 | 0 |
| Itapiranga | 22 | 3.616 | 2.094 | 0 |
| São Sebastião do Uatumã | 32 | 3.232 | 1.810 | 0 |
| Anamã | 30 | 3.135 | 1.940 | 0 |
Fonte: Censo Escolar 2025, INEP/MEC. Matrículas e escolas por município, ordenados por número de matrículas. Clique na cidade para ver a lista de escolas.
Veja o panorama nacional das escolas e matrículas ou a página no Amazonas.